當前位置:高考升學網(wǎng) > 理科大學 > 正文

| 排名 | 科類 | 院校名稱 | 批次 | 計劃數(shù) | 投檔線 |
| 1 | 理工類 | 溫州醫(yī)科大學 | 本科二批 | 18 | 575 |
| 2 | 理工類 | 安徽醫(yī)科大學 | 本科二批 | 10 | 565 |
| 3 | 理工類 | 江漢大學 | 本科二批 | 3 | 557 |
| 4 | 理工類 | 浙江工商大學 | 本科二批 | 5 | 555 |
| 5 | 理工類 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科二批 | 9 | 554 |
| 6 | 理工類 | 貴州醫(yī)科大學 | 本科二批 | 13 | 553 |
| 7 | 理工類 | 廣州美術學院 | 本科二批 | 6 | 552 |
| 8 | 理工類 | 重慶醫(yī)科大學 | 本科二批 | 20 | 544 |
| 9 | 理工類 | 遵義醫(yī)科大學 | 本科二批 | 26 | 543 |
| 10 | 理工類 | 上海海關學院 | 本科二批 | 3 | 542 |
| 11 | 理工類 | 廣東金融學院 | 本科二批 | 6 | 541 |
| 12 | 理工類 | 天津理工大學 | 本科二批 | 49 | 539 |
| 13 | 理工類 | 西安郵電大學 | 本科二批 | 28 | 539 |
| 14 | 理工類 | 上海立信會計金融學院 | 本科二批 | 43 | 537 |
| 15 | 理工類 | 四川外國語大學 | 本科二批 | 10 | 537 |
| 16 | 理工類 | 浙江傳媒學院 | 本科二批 | 20 | 536 |
| 17 | 理工類 | 集美大學 | 本科二批 | 34 | 534 |
| 18 | 理工類 | 北京聯(lián)合大學 | 本科二批 | 26 | 533 |
| 19 | 理工類 | 上海商學院 | 本科二批 | 10 | 533 |
| 20 | 理工類 | 蘇州科技大學 | 本科二批 | 16 | 533 |
| 21 | 理工類 | 重慶理工大學 | 本科二批 | 40 | 533 |
| 22 | 理工類 | 福建中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 11 | 531 |
| 23 | 理工類 | 四川美術學院 | 本科二批 | 2 | 531 |
| 24 | 理工類 | 成都大學 | 本科二批 | 19 | 531 |
| 25 | 理工類 | 上海工程技術大學 | 本科二批 | 35 | 529 |
| 26 | 理工類 | 上海體育學院 | 本科二批 | 3 | 528 |
| 27 | 理工類 | 廣東醫(yī)科大學 | 本科二批 | 14 | 528 |
| 28 | 理工類 | 天津外國語大學 | 本科二批 | 12 | 527 |
| 29 | 理工類 | 上海第二工業(yè)大學 | 本科二批 | 20 | 527 |
| 30 | 理工類 | 上海應用技術大學 | 本科二批 | 38 | 527 |
| 31 | 理工類 | 廈門醫(yī)學院 | 本科二批 | 15 | 527 |
| 32 | 理工類 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 本科二批 | 18 | 527 |
| 33 | 理工類 | 湖北醫(yī)藥學院 | 本科二批 | 10 | 527 |
| 34 | 理工類 | 重慶工商大學 | 本科二批 | 50 | 527 |
| 35 | 理工類 | 貴州師范大學 | 本科二批 | 6 | 527 |
| 36 | 理工類 | 云南師范大學 | 本科二批 | 21 | 527 |
| 37 | 理工類 | 溫州大學 | 本科二批 | 33 | 526 |
| 38 | 理工類 | 廈門理工學院 | 本科二批 | 29 | 525 |
| 39 | 理工類 | 廣東藥科大學 | 本科二批 | 18 | 524 |
| 40 | 理工類 | 北京物資學院 | 本科二批 | 7 | 523 |
| 41 | 理工類 | 天津商業(yè)大學 | 本科二批 | 17 | 523 |
| 42 | 理工類 | 山西醫(yī)科大學 | 本科二批 | 52 | 523 |
| 43 | 理工類 | 廣州體育學院 | 本科二批 | 1 | 523 |
| 44 | 理工類 | 江蘇師范大學 | 本科二批 | 18 | 522 |
| 45 | 理工類 | 廣西師范大學 | 本科二批 | 46 | 522 |
| 46 | 理工類 | 南京工程學院 | 本科二批 | 48 | 521 |
| 47 | 理工類 | 浙江科技學院 | 本科二批 | 18 | 521 |
| 48 | 理工類 | 山東中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 8 | 521 |
| 49 | 理工類 | 山東第一醫(yī)科大學 | 本科二批 | 25 | 521 |
| 50 | 理工類 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 24 | 521 |
| 51 | 理工類 | 廣東警官學院 | 本科二批 | 2 | 520 |
| 52 | 理工類 | 西安醫(yī)學院 | 本科二批 | 15 | 520 |
| 53 | 理工類 | 安徽財經(jīng)大學 | 本科二批 | 16 | 519 |
| 54 | 理工類 | 青島理工大學 | 本科二批 | 98 | 519 |
| 55 | 理工類 | 遼寧師范大學 | 本科二批 | 17 | 518 |
| 56 | 理工類 | 西華大學 | 本科二批 | 28 | 518 |
| 57 | 理工類 | 桂林醫(yī)學院 | 本科二批 | 48 | 517 |
| 58 | 理工類 | 武漢輕工大學 | 本科二批 | 45 | 516 |
| 59 | 理工類 | 湖北經(jīng)濟學院 | 本科二批 | 16 | 515 |
| 60 | 理工類 | 廣東技術師范大學 | 本科二批 | 17 | 515 |
| 61 | 理工類 | 成都醫(yī)學院 | 本科二批 | 9 | 515 |
| 62 | 理工類 | 江蘇警官學院 | 本科二批 | 3 | 514 |
| 63 | 理工類 | 浙大城市學院 | 本科二批 | 42 | 514 |
| 64 | 理工類 | 濰坊醫(yī)學院 | 本科二批 | 20 | 514 |
| 65 | 理工類 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 48 | 514 |
| 66 | 理工類 | 錦州醫(yī)科大學 | 本科二批 | 25 | 513 |
| 67 | 理工類 | 濱州醫(yī)學院 | 本科二批 | 8 | 513 |
| 68 | 理工類 | 北京石油化工學院 | 本科二批 | 16 | 512 |
| 69 | 理工類 | 煙臺大學 | 本科二批 | 39 | 512 |
| 70 | 理工類 | 沈陽工程學院 | 本科二批 | 6 | 511 |
| 71 | 理工類 | 廣西醫(yī)科大學 | 本科二批 | 20 | 511 |
| 72 | 理工類 | 成都工業(yè)學院 | 本科二批 | 20 | 511 |
| 73 | 理工類 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 16 | 511 |
| 74 | 理工類 | 中國勞動關系學院 | 本科二批 | 13 | 510 |
| 75 | 理工類 | 上海視覺藝術學院 | 本科二批 | 2 | 510 |
| 76 | 理工類 | 山東政法學院 | 本科二批 | 18 | 510 |
| 77 | 理工類 | 川北醫(yī)學院 | 本科二批 | 15 | 510 |
| 78 | 理工類 | 云南中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 19 | 510 |
| 79 | 理工類 | 山西財經(jīng)大學 | 本科二批 | 15 | 509 |
| 80 | 理工類 | 江蘇理工學院 | 本科二批 | 15 | 509 |
| 81 | 理工類 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 30 | 509 |
| 82 | 理工類 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 24 | 509 |
| 83 | 理工類 | 山東理工大學 | 本科二批 | 46 | 509 |
| 84 | 理工類 | 湖北師范大學 | 本科二批 | 23 | 509 |
| 85 | 理工類 | 成都師范學院 | 本科二批 | 10 | 509 |
| 86 | 理工類 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 12 | 509 |
| 87 | 理工類 | 西安工程大學 | 本科二批 | 48 | 509 |
| 88 | 理工類 | 上海電機學院 | 本科二批 | 41 | 508 |
| 89 | 理工類 | 河南工業(yè)大學 | 本科二批 | 102 | 508 |
| 90 | 理工類 | 廣東海洋大學 | 本科二批 | 23 | 508 |
| 91 | 理工類 | 五邑大學 | 本科二批 | 30 | 508 |
| 92 | 理工類 | 廣東第二師范學院 | 本科二批 | 4 | 508 |
| 93 | 理工類 | 云南財經(jīng)大學 | 本科二批 | 73 | 508 |
| 94 | 理工類 | 河北科技大學 | 本科二批 | 40 | 507 |
| 95 | 理工類 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 本科二批 | 10 | 507 |
| 96 | 理工類 | 金陵科技學院 | 本科二批 | 14 | 507 |
| 97 | 理工類 | 河南理工大學 | 本科二批 | 70 | 507 |
| 98 | 理工類 | 南寧師范大學 | 本科二批 | 35 | 507 |
| 99 | 理工類 | 天津城建大學 | 本科二批 | 39 | 506 |
| 100 | 理工類 | 承德醫(yī)學院 | 本科二批 | 6 | 506 |
| 101 | 理工類 | 河北北方學院 | 本科二批 | 10 | 506 |
| 102 | 理工類 | 大連大學 | 本科二批 | 80 | 506 |
| 103 | 理工類 | 淮北師范大學 | 本科二批 | 16 | 506 |
| 104 | 理工類 | 南昌師范學院 | 本科二批 | 15 | 506 |
| 105 | 理工類 | 南昌工程學院 | 本科二批 | 28 | 506 |
| 106 | 理工類 | 廣州商學院 | 本科二批 | 6 | 506 |
| 107 | 理工類 | 北京服裝學院 | 本科二批 | 11 | 505 |
| 108 | 理工類 | 浙大寧波理工學院 | 本科二批 | 40 | 505 |
| 109 | 理工類 | 浙江水利水電學院 | 本科二批 | 25 | 505 |
| 110 | 理工類 | 安徽建筑大學 | 本科二批 | 39 | 505 |
| 111 | 理工類 | 濟寧醫(yī)學院 | 本科二批 | 55 | 505 |
| 112 | 理工類 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 本科二批 | 5 | 505 |
| 113 | 理工類 | 湖北第二師范學院 | 本科二批 | 7 | 505 |
| 114 | 理工類 | 湖北理工學院 | 本科二批 | 15 | 505 |
| 115 | 理工類 | 西南醫(yī)科大學 | 本科二批 | 10 | 505 |
| 116 | 理工類 | 甘肅政法大學 | 本科二批 | 7 | 505 |
| 117 | 理工類 | 沈陽醫(yī)學院 | 本科二批 | 20 | 504 |
| 118 | 理工類 | 沈陽理工大學 | 本科二批 | 42 | 504 |
| 119 | 理工類 | 吉林師范大學 | 本科二批 | 6 | 504 |
| 120 | 理工類 | 長春大學 | 本科二批 | 8 | 504 |
| 121 | 理工類 | 合肥學院 | 本科二批 | 28 | 504 |
| 122 | 理工類 | 福建師范大學 | 本科二批 | 11 | 504 |
| 123 | 理工類 | 贛南師范大學 | 本科二批 | 41 | 504 |
| 124 | 理工類 | 湖北科技學院 | 本科二批 | 47 | 504 |
| 125 | 理工類 | 湖北工程學院 | 本科二批 | 20 | 504 |
| 126 | 理工類 | 湖北文理學院 | 本科二批 | 24 | 504 |
| 127 | 理工類 | 惠州學院 | 本科二批 | 4 | 504 |
| 128 | 理工類 | 廣西科技大學 | 本科二批 | 52 | 504 |
| 129 | 理工類 | 重慶科技學院 | 本科二批 | 55 | 504 |
| 130 | 理工類 | 四川輕化工大學 | 本科二批 | 28 | 504 |
| 131 | 理工類 | 北京農(nóng)學院 | 本科二批 | 10 | 503 |
| 132 | 理工類 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 本科二批 | 25 | 503 |
| 133 | 理工類 | 河北中醫(yī)學院 | 本科二批 | 8 | 503 |
| 134 | 理工類 | 吉林財經(jīng)大學 | 本科二批 | 36 | 503 |
| 135 | 理工類 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 本科二批 | 24 | 503 |
| 136 | 理工類 | 徐州工程學院 | 本科二批 | 4 | 503 |
| 137 | 理工類 | 南京曉莊學院 | 本科二批 | 30 | 503 |
| 138 | 理工類 | 湖州師范學院 | 本科二批 | 8 | 503 |
| 139 | 理工類 | 閩南師范大學 | 本科二批 | 57 | 503 |
| 140 | 理工類 | 井岡山大學 | 本科二批 | 30 | 503 |
| 141 | 理工類 | 武漢紡織大學 | 本科二批 | 15 | 503 |
| 142 | 理工類 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 本科二批 | 17 | 503 |
| 143 | 理工類 | 重慶文理學院 | 本科二批 | 45 | 503 |
| 144 | 理工類 | 長江師范學院 | 本科二批 | 21 | 503 |
| 145 | 理工類 | 中華女子學院 | 本科二批 | 18 | 502 |
| 146 | 理工類 | 牡丹江醫(yī)學院 | 本科二批 | 10 | 502 |
| 147 | 理工類 | 紹興文理學院 | 本科二批 | 35 | 502 |
| 148 | 理工類 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 本科二批 | 35 | 502 |
| 149 | 理工類 | 魯東大學 | 本科二批 | 34 | 502 |
| 150 | 理工類 | 河南中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 13 | 502 |
| 151 | 理工類 | 長沙師范學院 | 本科二批 | 899 | 502 |
| 152 | 理工類 | 貴州師范學院 | 本科二批 | 10 | 502 |
| 153 | 理工類 | 陜西理工大學 | 本科二批 | 22 | 502 |
| 154 | 理工類 | 蘭州財經(jīng)大學 | 本科二批 | 33 | 502 |
| 155 | 理工類 | 河北水利電力學院 | 本科二批 | 5 | 501 |
| 156 | 理工類 | 大連工業(yè)大學 | 本科二批 | 23 | 501 |
| 157 | 理工類 | 常州工學院 | 本科二批 | 30 | 501 |
| 158 | 理工類 | 江蘇海洋大學(原淮海工學院) | 本科二批 | 40 | 501 |
| 159 | 理工類 | 寧波工程學院 | 本科二批 | 35 | 501 |
| 160 | 理工類 | 閩江學院 | 本科二批 | 13 | 501 |
| 161 | 理工類 | 山東建筑大學 | 本科二批 | 38 | 501 |
| 162 | 理工類 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 本科二批 | 30 | 501 |
| 163 | 理工類 | 湖北民族大學 | 本科二批 | 35 | 501 |
| 164 | 理工類 | 吉首大學 | 本科二批 | 35 | 501 |
| 165 | 理工類 | 廣西財經(jīng)學院 | 本科二批 | 34 | 501 |
| 166 | 理工類 | 重慶三峽學院 | 本科二批 | 26 | 501 |
| 167 | 理工類 | 貴州民族大學 | 本科二批 | 12 | 501 |
| 168 | 理工類 | 昆明學院 | 本科二批 | 19 | 501 |
| 169 | 理工類 | 西藏大學 | 本科二批 | 32 | 501 |
| 170 | 理工類 | 太原科技大學 | 本科二批 | 40 | 500 |
| 171 | 理工類 | 山西大同大學 | 本科二批 | 20 | 500 |
| 172 | 理工類 | 浙江萬里學院 | 本科二批 | 15 | 500 |
| 173 | 理工類 | 福建工程學院 | 本科二批 | 67 | 500 |
| 174 | 理工類 | 莆田學院 | 本科二批 | 12 | 500 |
| 175 | 理工類 | 泉州師范學院 | 本科二批 | 44 | 500 |
| 176 | 理工類 | 佛山科學技術學院 | 本科二批 | 53 | 500 |
| 177 | 理工類 | 肇慶學院 | 本科二批 | 9 | 500 |
| 178 | 理工類 | 廣西民族大學 | 本科二批 | 35 | 500 |
| 179 | 理工類 | 重慶第二師范學院 | 本科二批 | 9 | 500 |
| 180 | 理工類 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 本科二批 | 34 | 500 |
| 181 | 理工類 | 西南林業(yè)大學 | 本科二批 | 51 | 500 |
| 182 | 理工類 | 西安文理學院 | 本科二批 | 24 | 500 |
| 183 | 理工類 | 沈陽師范大學 | 本科二批 | 6 | 499 |
| 184 | 理工類 | 大連民族大學 | 本科二批 | 23 | 499 |
| 185 | 理工類 | 長春師范大學 | 本科二批 | 20 | 499 |
| 186 | 理工類 | 上海健康醫(yī)學院 | 本科二批 | 46 | 499 |
| 187 | 理工類 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 5 | 499 |
| 188 | 理工類 | 山東交通學院 | 本科二批 | 23 | 499 |
| 189 | 理工類 | 荊楚理工學院 | 本科二批 | 10 | 499 |
| 190 | 理工類 | 韶關學院 | 本科二批 | 19 | 499 |
| 191 | 理工類 | 貴州理工學院 | 本科二批 | 20 | 499 |
| 192 | 理工類 | 大理大學 | 本科二批 | 24 | 499 |
| 193 | 理工類 | 延安大學 | 本科二批 | 18 | 499 |
| 194 | 理工類 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 本科二批 | 21 | 498 |
| 195 | 理工類 | 沈陽化工大學 | 本科二批 | 40 | 498 |
| 196 | 理工類 | 淮陰工學院 | 本科二批 | 13 | 498 |
| 197 | 理工類 | 常熟理工學院 | 本科二批 | 46 | 498 |
| 198 | 理工類 | 安徽科技學院 | 本科二批 | 23 | 498 |
| 199 | 理工類 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 本科二批 | 34 | 498 |
| 200 | 理工類 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 本科二批 | 73 | 498 |
| 201 | 理工類 | 洛陽理工學院 | 本科二批 | 57 | 498 |
| 202 | 理工類 | 廣東石油化工學院 | 本科二批 | 50 | 498 |
| 203 | 理工類 | 貴陽學院 | 本科二批 | 10 | 498 |
| 204 | 理工類 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 31 | 498 |
| 205 | 理工類 | 河北地質大學 | 本科二批 | 89 | 497 |
| 206 | 理工類 | 山西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 32 | 497 |
| 207 | 理工類 | 太原師范學院 | 本科二批 | 22 | 497 |
| 208 | 理工類 | 遼寧工業(yè)大學 | 本科二批 | 17 | 497 |
| 209 | 理工類 | 長春工業(yè)大學 | 本科二批 | 64 | 497 |
| 210 | 理工類 | 北華大學 | 本科二批 | 66 | 497 |
| 211 | 理工類 | 麗水學院 | 本科二批 | 34 | 497 |
| 212 | 理工類 | 安徽工程大學 | 本科二批 | 75 | 497 |
| 213 | 理工類 | 阜陽師范大學 | 本科二批 | 13 | 497 |
| 214 | 理工類 | 福建江夏學院 | 本科二批 | 21 | 497 |
| 215 | 理工類 | 山東工商學院 | 本科二批 | 59 | 497 |
| 216 | 理工類 | 中原工學院 | 本科二批 | 35 | 497 |
| 217 | 理工類 | 鄭州師范學院 | 本科二批 | 2 | 497 |
| 218 | 理工類 | 武漢學院 | 本科二批 | 12 | 497 |
| 219 | 理工類 | 云南警官學院 | 本科二批 | 2 | 497 |
| 220 | 理工類 | 西安航空學院 | 本科二批 | 20 | 497 |
| 221 | 理工類 | 北華航天工業(yè)學院 | 本科二批 | 38 | 496 |
| 222 | 理工類 | 河北工程大學 | 本科二批 | 110 | 496 |
| 223 | 理工類 | 河北金融學院 | 本科二批 | 29 | 496 |
| 224 | 理工類 | 長治醫(yī)學院 | 本科二批 | 43 | 496 |
| 225 | 理工類 | 江西科技師范大學 | 本科二批 | 47 | 496 |
| 226 | 理工類 | 贛南醫(yī)學院 | 本科二批 | 10 | 496 |
| 227 | 理工類 | 新余學院 | 本科二批 | 7 | 496 |
| 228 | 理工類 | 河南財政金融學院 | 本科二批 | 7 | 496 |
| 229 | 理工類 | 嶺南師范學院 | 本科二批 | 12 | 496 |
| 230 | 理工類 | 廣東科技學院 | 本科二批 | 5 | 496 |
| 231 | 理工類 | 桂林航天工業(yè)學院 | 本科二批 | 53 | 496 |
| 232 | 理工類 | 北部灣大學 | 本科二批 | 30 | 496 |
| 233 | 理工類 | 成都體育學院 | 本科二批 | 18 | 496 |
| 234 | 理工類 | 云南民族大學 | 本科二批 | 8 | 496 |
| 235 | 理工類 | 華北科技學院 | 本科二批 | 88 | 495 |
| 236 | 理工類 | 天津中德應用技術大學 | 本科二批 | 34 | 495 |
| 237 | 理工類 | 哈爾濱師范大學 | 本科二批 | 39 | 495 |
| 238 | 理工類 | 黑龍江科技大學 | 本科二批 | 70 | 495 |
| 239 | 理工類 | 蚌埠醫(yī)學院 | 本科二批 | 10 | 495 |
| 240 | 理工類 | 臨沂大學 | 本科二批 | 25 | 495 |
| 241 | 理工類 | 河南工程學院 | 本科二批 | 34 | 495 |
| 242 | 理工類 | 湘南學院 | 本科二批 | 1475 | 495 |
| 243 | 理工類 | 西華師范大學 | 本科二批 | 37 | 495 |
| 244 | 理工類 | 綿陽師范學院 | 本科二批 | 5 | 495 |
| 245 | 理工類 | 玉溪師范學院 | 本科二批 | 8 | 495 |
| 246 | 理工類 | 臺州學院 | 本科二批 | 74 | 494 |
| 247 | 理工類 | 衢州學院 | 本科二批 | 20 | 494 |
| 248 | 理工類 | 武夷學院 | 本科二批 | 7 | 494 |
| 249 | 理工類 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 本科二批 | 95 | 494 |
| 250 | 理工類 | 洛陽師范學院 | 本科二批 | 10 | 494 |
| 251 | 理工類 | 湖南警察學院 | 本科二批 | 533 | 494 |
| 252 | 理工類 | 韓山師范學院 | 本科二批 | 13 | 494 |
| 253 | 理工類 | 廣東理工學院 | 本科二批 | 10 | 494 |
| 254 | 理工類 | 遵義師范學院 | 本科二批 | 18 | 494 |
| 255 | 理工類 | 咸陽師范學院 | 本科二批 | 3 | 494 |
| 256 | 理工類 | 天津農(nóng)學院 | 本科二批 | 21 | 493 |
| 257 | 理工類 | 太原工業(yè)學院 | 本科二批 | 17 | 493 |
| 258 | 理工類 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 本科二批 | 71 | 493 |
| 259 | 理工類 | 渤海大學 | 本科二批 | 14 | 493 |
| 260 | 理工類 | 吉林醫(yī)藥學院 | 本科二批 | 23 | 493 |
| 261 | 理工類 | 長春工程學院 | 本科二批 | 48 | 493 |
| 262 | 理工類 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 本科二批 | 20 | 493 |
| 263 | 理工類 | 淮陰師范學院 | 本科二批 | 3 | 493 |
| 264 | 理工類 | 濰坊學院 | 本科二批 | 26 | 493 |
| 265 | 理工類 | 南陽理工學院 | 本科二批 | 49 | 493 |
| 266 | 理工類 | 海南熱帶海洋學院 | 本科二批 | 60 | 493 |
| 267 | 理工類 | 貴州商學院 | 本科二批 | 12 | 493 |
| 268 | 理工類 | 甘肅醫(yī)學院 | 本科二批 | 13 | 493 |
| 269 | 理工類 | 河北建筑工程學院 | 本科二批 | 20 | 492 |
| 270 | 理工類 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 43 | 492 |
| 271 | 理工類 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 本科二批 | 40 | 492 |
| 272 | 理工類 | 南京特殊教育師范學院 | 本科二批 | 8 | 492 |
| 273 | 理工類 | 合肥師范學院 | 本科二批 | 50 | 492 |
| 274 | 理工類 | 嘉應學院 | 本科二批 | 12 | 492 |
| 275 | 理工類 | 右江民族醫(yī)學院 | 本科二批 | 35 | 492 |
| 276 | 理工類 | 宜賓學院 | 本科二批 | 26 | 492 |
| 277 | 理工類 | 貴州警察學院 | 本科二批 | 3 | 492 |
| 278 | 理工類 | 哈爾濱金融學院 | 本科二批 | 12 | 491 |
| 279 | 理工類 | 廈門工學院 | 本科二批 | 14 | 491 |
| 280 | 理工類 | 宜春學院 | 本科二批 | 17 | 491 |
| 281 | 理工類 | 中國民用航空飛行學院 | 本科二批 | 87 | 491 |
| 282 | 理工類 | 燕京理工學院 | 本科二批 | 2 | 490 |
| 283 | 理工類 | 三明學院 | 本科二批 | 25 | 490 |
| 284 | 理工類 | 山東管理學院 | 本科二批 | 10 | 490 |
| 285 | 理工類 | 安陽師范學院 | 本科二批 | 7 | 490 |
| 286 | 理工類 | 湖南工學院 | 本科二批 | 2802 | 490 |
| 287 | 理工類 | 瓊臺師范學院 | 本科二批 | 14 | 490 |
| 288 | 理工類 | 攀枝花學院 | 本科二批 | 12 | 490 |
| 289 | 理工類 | 河北科技師范學院 | 本科二批 | 50 | 489 |
| 290 | 理工類 | 遼寧石油化工大學 | 本科二批 | 30 | 489 |
| 291 | 理工類 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 77 | 489 |
| 292 | 理工類 | 寧波財經(jīng)學院 | 本科二批 | 3 | 489 |
| 293 | 理工類 | 蚌埠學院 | 本科二批 | 10 | 489 |
| 294 | 理工類 | 池州學院 | 本科二批 | 10 | 489 |
| 295 | 理工類 | 龍巖學院 | 本科二批 | 6 | 489 |
| 296 | 理工類 | 玉林師范學院 | 本科二批 | 35 | 489 |
| 297 | 理工類 | 四川工商學院 | 本科二批 | 5 | 489 |
| 298 | 理工類 | 成都東軟學院 | 本科二批 | 11 | 489 |
| 299 | 理工類 | 曲靖師范學院 | 本科二批 | 13 | 489 |
| 300 | 理工類 | 保定學院 | 本科二批 | 5 | 488 |
| 301 | 理工類 | 唐山學院 | 本科二批 | 20 | 488 |
| 302 | 理工類 | 防災科技學院 | 本科二批 | 71 | 488 |
| 303 | 理工類 | 河北環(huán)境工程學院 | 本科二批 | 18 | 488 |
| 304 | 理工類 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 本科二批 | 20 | 488 |
| 305 | 理工類 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 本科二批 | 10 | 488 |
| 306 | 理工類 | 吉林外國語大學 | 本科二批 | 13 | 488 |
| 307 | 理工類 | 吉林警察學院 | 本科二批 | 15 | 488 |
| 308 | 理工類 | 黑龍江工程學院 | 本科二批 | 25 | 488 |
| 309 | 理工類 | 九江學院 | 本科二批 | 15 | 488 |
| 310 | 理工類 | 湖南科技學院 | 本科二批 | 1499 | 488 |
| 311 | 理工類 | 廣西藝術學院 | 本科二批 | 7 | 488 |
| 312 | 理工類 | 吉利學院 | 本科二批 | 2 | 487 |
| 313 | 理工類 | 大連東軟信息學院 | 本科二批 | 5 | 487 |
| 314 | 理工類 | 吉林化工學院 | 本科二批 | 60 | 487 |
| 315 | 理工類 | 齊齊哈爾大學 | 本科二批 | 25 | 487 |
| 316 | 理工類 | 南陽師范學院 | 本科二批 | 37 | 487 |
| 317 | 理工類 | 武昌首義學院 | 本科二批 | 20 | 487 |
| 318 | 理工類 | 廣西科技師范學院 | 本科二批 | 34 | 487 |
| 319 | 理工類 | 青海師范大學 | 本科二批 | 20 | 487 |
| 320 | 理工類 | 石家莊學院 | 本科二批 | 25 | 486 |
| 321 | 理工類 | 山西師范大學 | 本科二批 | 9 | 486 |
| 322 | 理工類 | 吉林工商學院 | 本科二批 | 30 | 486 |
| 323 | 理工類 | 哈爾濱學院 | 本科二批 | 11 | 486 |
| 324 | 理工類 | 山東青年政治學院 | 本科二批 | 10 | 486 |
| 325 | 理工類 | 鄭州工程技術學院 | 本科二批 | 17 | 486 |
| 326 | 理工類 | 武昌理工學院 | 本科二批 | 7 | 486 |
| 327 | 理工類 | 四川文理學院 | 本科二批 | 7 | 486 |
| 328 | 理工類 | 沈陽大學 | 本科二批 | 6 | 485 |
| 329 | 理工類 | 上饒師范學院 | 本科二批 | 38 | 485 |
| 330 | 理工類 | 商丘師范學院 | 本科二批 | 15 | 485 |
| 331 | 理工類 | 新鄉(xiāng)學院 | 本科二批 | 21 | 485 |
| 332 | 理工類 | 桂林旅游學院 | 本科二批 | 11 | 485 |
| 333 | 理工類 | 樂山師范學院 | 本科二批 | 10 | 485 |
| 334 | 理工類 | 廊坊師范學院 | 本科二批 | 10 | 484 |
| 335 | 理工類 | 山西傳媒學院 | 本科二批 | 5 | 484 |
| 336 | 理工類 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 本科二批 | 61 | 484 |
| 337 | 理工類 | 上海建橋學院 | 本科二批 | 8 | 484 |
| 338 | 理工類 | 許昌學院 | 本科二批 | 26 | 484 |
| 339 | 理工類 | 武漢華夏理工學院 | 本科二批 | 6 | 484 |
| 340 | 理工類 | 邵陽學院 | 本科二批 | 2189 | 484 |
| 341 | 理工類 | 廣東白云學院 | 本科二批 | 16 | 484 |
| 342 | 理工類 | 梧州學院 | 本科二批 | 11 | 484 |
| 343 | 理工類 | 廣西民族師范學院 | 本科二批 | 26 | 484 |
| 344 | 理工類 | 六盤水師范學院 | 本科二批 | 4 | 484 |
| 345 | 理工類 | 蘭州城市學院 | 本科二批 | 15 | 484 |
| 346 | 理工類 | 滄州師范學院 | 本科二批 | 8 | 483 |
| 347 | 理工類 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 本科二批 | 99 | 483 |
| 348 | 理工類 | 佳木斯大學 | 本科二批 | 51 | 483 |
| 349 | 理工類 | 黃山學院 | 本科二批 | 13 | 483 |
| 350 | 理工類 | 河南城建學院 | 本科二批 | 72 | 483 |
| 351 | 理工類 | 寶雞文理學院 | 本科二批 | 8 | 483 |
| 352 | 理工類 | 新疆財經(jīng)大學 | 本科二批 | 32 | 483 |
| 353 | 理工類 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 本科二批 | 40 | 482 |
| 354 | 理工類 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 本科二批 | 5 | 482 |
