當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于浙江高考438分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

浙江高考438分可以上的大專學校具體名單有西安外事學院、蕪湖職業(yè)技術(shù)學院、連云港職業(yè)技術(shù)學院、江西財經(jīng)職業(yè)學院、安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、秦皇島職業(yè)技術(shù)學院、福建信息職業(yè)技術(shù)學院、天津市職業(yè)大學、濟南工程職業(yè)技術(shù)學院、湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院、天津工業(yè)職業(yè)學院、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院、紹興職業(yè)技術(shù)學院、浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院、三峽電力職業(yè)學院等,2023年浙江高考438分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 212850 |
| 2 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222589 |
| 3 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 433 | 224463 |
| 4 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222246 |
| 5 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 446 | 215405 |
| 6 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 428 | 227631 |
| 7 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 446 | 215336 |
| 8 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 228084 |
| 9 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 448 | 214194 |
| 10 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220412 |
| 11 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 216526 |
| 12 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230067 |
| 13 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 216872 |
| 14 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217201 |
| 15 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 448 | 213797 |
| 16 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 441 | 219158 |
| 17 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228681 |
| 18 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220692 |
| 19 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 437 | 221565 |
| 20 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220529 |
| 21 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219535 |
| 22 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 437 | 221906 |
| 23 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222568 |
| 24 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 447 | 214376 |
| 25 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223898 |
| 26 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 224671 |
| 27 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 213278 |
| 28 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 447 | 214598 |
| 29 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 225968 |
| 30 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 433 | 224541 |
| 31 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 437 | 221590 |
| 32 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230241 |
| 33 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220324 |
| 34 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 226052 |
| 35 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 450 | 212646 |
| 36 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228703 |
| 37 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219600 |
| 38 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219763 |
| 39 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229912 |
| 40 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229738 |
| 41 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227962 |
| 42 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220090 |
| 43 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217206 |
| 44 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 216622 |
| 45 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 442 | 218506 |
| 46 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 428 | 227458 |
| 47 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223654 |
| 48 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 431 | 225669 |
| 49 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221099 |
| 50 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229951 |
| 51 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227843 |
| 52 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 213428 |
| 53 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222600 |
| 54 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 226042 |
| 55 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 212897 |
| 56 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217355 |
| 57 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 225057 |
| 58 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220052 |
| 59 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 451 | 211643 |
| 60 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219927 |
| 61 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 428 | 227632 |
| 62 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 450 | 212626 |
| 63 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223937 |
| 64 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228498 |
| 65 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 213120 |
| 66 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 224773 |
| 67 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230088 |
| 68 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220526 |
| 69 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 441 | 219175 |
| 70 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 226317 |
| 71 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221136 |
| 72 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223416 |
| 73 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219784 |
| 74 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 435 | 223211 |
| 75 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229436 |
| 76 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227979 |
| 77 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226802 |
| 78 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 217023 |
| 79 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 451 | 211548 |
| 80 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 220933 |
| 81 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 225153 |
| 82 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 441 | 219061 |
| 83 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217569 |
| 84 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 225849 |
| 85 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 435 | 223283 |
| 86 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226826 |
| 87 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 453 | 209942 |
| 88 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 220894 |
| 89 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230093 |
| 90 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220017 |
| 91 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226880 |
| 92 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217884 |
| 93 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228764 |
| 94 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226985 |
| 95 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 217084 |
| 96 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221422 |
| 97 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 224673 |
| 98 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 435 | 223080 |
| 99 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221101 |
| 100 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230255 |
| 101 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 451 | 211609 |
| 102 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 425 | 229119 |
| 103 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 433 | 224487 |
| 104 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217621 |
| 105 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 226443 |
| 學校名稱 | 所在地 | 辦學性質(zhì) | 最低分數(shù)線 |
| 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 浙江 | 民辦 | 436 |
| 泉州信息工程學院(中外合作) | 福建 | 民辦 | 436 |
| 陽光學院(中外合作) | 福建 | 民辦 | 437 |
| 西安科技大學高新學院(中外合作) | 陜西 | 民辦 | 438 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院(中外合作) | 天津 | 民辦 | 438 |
| 福建農(nóng)林大學金山學院(中外合作) | 福建 | 民辦 | 439 |
| 衡水學院(中外合作) | 河北 | 公立 | 439 |
| 莆田學院(中外合作) | 福建 | 公立 | 440 |
| 巢湖學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 440 |
| 青海民族大學(中外合作) | 青海 | 公立 | 443 |
| 錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 443 |
| 吉林化工學院(中外合作) | 吉林 | 公立 | 445 |
| 渤海大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 446 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院(中外合作) | 吉林 | 公立 | 449 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 海南 | 公立 | 449 |
| 廣州南方學院(中外合作) | 廣東 | 民辦 | 449 |
| 北部灣大學(中外合作) | 廣西 | 公立 | 451 |
| 遼寧科技大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 452 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 新疆 | 公立 | 452 |
| 邯鄲學院(中外合作) | 河北 | 公立 | 453 |
| 山東工商學院(中外合作) | 山東 | 公立 | 453 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 212850 | |
| 2 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222589 | |
| 3 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 433 | 224463 | |
| 4 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222246 | |
| 5 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 446 | 215405 | |
| 6 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 428 | 227631 | |
| 7 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 446 | 215336 | |
| 8 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 228084 | |
| 9 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 448 | 214194 | |
| 10 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220412 | |
| 11 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 216526 | |
| 12 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230067 | |
| 13 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 216872 | |
| 14 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217201 | |
| 15 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 448 | 213797 | |
| 16 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 441 | 219158 | |
| 17 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228681 | |
| 18 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220692 | |
| 19 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 437 | 221565 | |
| 20 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220529 | |
| 21 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219535 | |
| 22 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 437 | 221906 | |
| 23 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222568 | |
| 24 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 447 | 214376 | |
| 25 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223898 | |
| 26 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 224671 | |
| 27 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 213278 | |
| 28 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 447 | 214598 | |
| 29 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 225968 | |
| 30 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 433 | 224541 | |
| 31 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 437 | 221590 | |
| 32 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230241 | |
| 33 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220324 | |
| 34 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 226052 | |
| 35 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 450 | 212646 | |
| 36 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228703 | |
| 37 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219600 | |
| 38 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219763 | |
| 39 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229912 | |
| 40 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229738 | |
| 41 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227962 | |
| 42 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220090 | |
| 43 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217206 | |
| 44 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 216622 | |
| 45 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 442 | 218506 | |
| 46 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 428 | 227458 | |
| 47 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223654 | |
| 48 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 431 | 225669 | |
| 49 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221099 | |
| 50 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229951 | |
| 51 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227843 | |
| 52 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 213428 | |
| 53 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 436 | 222600 | |
| 54 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 226042 | |
| 55 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 212897 | |
| 56 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217355 | |
| 57 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 225057 | |
| 58 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220052 | |
| 59 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 451 | 211643 | |
| 60 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219927 | |
| 61 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 428 | 227632 | |
| 62 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 450 | 212626 | |
| 63 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223937 | |
| 64 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228498 | |
| 65 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 449 | 213120 | |
| 66 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 224773 | |
| 67 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230088 | |
| 68 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220526 | |
| 69 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 441 | 219175 | |
| 70 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 226317 | |
| 71 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221136 | |
| 72 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 434 | 223416 | |
| 73 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 440 | 219784 | |
| 74 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 435 | 223211 | |
| 75 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229436 | |
| 76 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227979 | |
| 77 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226802 | |
| 78 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 217023 | |
| 79 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 451 | 211548 | |
| 80 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 220933 | |
| 81 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 225153 | |
| 82 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 441 | 219061 | |
| 83 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217569 | |
| 84 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 430 | 225849 | |
| 85 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 435 | 223283 | |
| 86 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226826 | |
| 87 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 453 | 209942 | |
| 88 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 220894 | |
| 89 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230093 | |
| 90 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 439 | 220017 | |
| 91 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226880 | |
| 92 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 443 | 217884 | |
| 93 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228764 | |
| 94 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 429 | 226985 | |
| 95 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 444 | 217084 | |
| 96 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221422 | |
| 97 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 432 | 224673 | |
| 98 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 435 | 223080 | |
| 99 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 438 | 221101 | |
| 100 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230255 | |
| 101 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 451 | 211609 | |
| 102 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 425 | 229119 | |
