當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
本文高考升學網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年浙江高考錄取分數(shù)線預測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預測。
01、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為464分;
02、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為476分;
03、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為486分;
04、2022年浙江高考綜合體育類(行錄取一段)分數(shù)線預測為520分;
05、2022年浙江高考綜合行錄取二段分數(shù)線預測為267分;
06、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為467分;
07、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為407分;

08、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為415分;
09、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為425分;
10、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為457分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:370分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:464分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:476分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:486分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:493分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:507分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 預測分:520分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取二段 | 預測分:267分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取一段 | 預測分:494分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:470分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:467分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:464分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:396分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:407分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:415分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:412分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:417分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:425分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:457分 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 預測分:459分 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||
01、2021年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 374 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 469 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 475 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 490 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 495 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 512 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 519 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取二段 | 266 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取一段 | 495 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 465 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 394 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 405 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 410 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 411 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 416 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 428 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 462 | 
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 462 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||
02、2020年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 460 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 448 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 432 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 413 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 409 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 409 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 405 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 404 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 390 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 467 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 468 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取二段 | 495 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取三段 | 279 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 511 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 508 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 498 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 492 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 487 | 
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 470 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||
03、2019年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 469 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 471 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 474 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 493 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 501 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 507 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 514 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取三段 | 264 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取二段 | 496 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 461 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 390 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 392 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 394 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 406 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 414 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 423 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 423 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 452 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 461 | 
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取一段 | 595 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||










福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
浙江工業(yè)大學之江學院有哪些專業(yè),比較好的王牌重點特色專業(yè)2023-09-21 18:42:23 
中國農業(yè)大學和北京語言大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:02:40 
西昌學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:01:16 
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58 
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30 
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22 
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12 
廣東高考253分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 22:54:49 
西藏職業(yè)技術學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22 
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16 
荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07 
榆林學院的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53 
西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23 
2025貴州高考251分能上什么大學,高考251分左右可以上的學校有哪些2023-09-20 00:18:46 
預測江蘇高考分數(shù)線2025,江蘇2025高考錄取預估分數(shù)線2023-09-17 16:26:31 


