當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南省大學(xué)排名 > 正文
2023年云南二本大學(xué)名單有昆明理工大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、大理大學(xué)、云南中醫(yī)藥大學(xué)、昆明學(xué)院、曲靖師范學(xué)院等,具體名單參考以下表格。

| 省內(nèi)排名 | 院校名稱 | 學(xué)校類型 | 辦學(xué)性質(zhì) |
| 13 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 公辦 |
| 14 | 云南民族大學(xué) | 民族 | 公辦 |
| 15 | 云南師范大學(xué) | 師范 | 公辦 |
| 16 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 公辦 |
| 17 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 公辦 |
| 18 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 公辦 |
| 19 | 西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 公辦 |
| 20 | 大理大學(xué) | 綜合 | 公辦 |
| 21 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 公辦 |
| 22 | 昆明學(xué)院 | 綜合 | 公辦 |
| 23 | 曲靖師范學(xué)院 | 師范 | 公辦 |
| 24 | 玉溪師范學(xué)院 | 師范 | 公辦 |
| 25 | 楚雄師范學(xué)院 | 師范 | 公辦 |
| 26 | 紅河學(xué)院 | 綜合 | 公辦 |
| 27 | 云南警官學(xué)院 | 政法 | 公辦 |
| 28 | 文山學(xué)院 | 綜合 | 公辦 |
| 29 | 保山學(xué)院 | 綜合 | 公辦 |
| 30 | 滇西科技師范學(xué)院 | 師范 | 公辦 |
| 31 | 普洱學(xué)院 | 綜合 | 公辦 |
| 32 | 昭通學(xué)院 | 綜合 | 公辦 |
| 33 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 公辦 |
| 34 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 綜合 | 民辦 |
| 35 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 民辦 |
| 36 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 民辦 |
| 37 | 昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 民辦 |
| 38 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 民辦 |
| 39 | 昆明文理學(xué)院 | 綜合 | 民辦 |
| 40 | 云南工商學(xué)院 | 綜合 | 民辦 |
| 41 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 藝術(shù) | 民辦 |
| 42 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 民辦 |
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)類 | 527/34079 |
| 大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)類 | 506/45101 |
| 云南警官學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 503/46816 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 499/49285 |
| 大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)類預(yù)科 | 498/49918 |
| 云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專項(xiàng) | 496/51102 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 495/51708 |
| 云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 495/51708 |
| 云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 492/53526 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 488/56127 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 488/56127 |
| 云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 487/56755 |
| 云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 487/56755 |
| 昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 484/58686 |
| 大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 484/58686 |
| 大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 484/58686 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 484/58686 |
| 昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 482/60033 |
| 云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專項(xiàng) | 482/60033 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 480/61369 |
| 云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 478/62725 |
| 昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 477/63414 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 476/64081 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 475/64766 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 473/66106 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 472/66795 |
| 昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 472/66795 |
| 大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 469/69010 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 467/70487 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 467/70487 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 466/71212 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 466/71212 |
| 昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 高職本科 | 465/71918 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 465/71918 |
| 紅河學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 463/73391 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 462/74195 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 高職本科 | 461/74909 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 461/74909 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 460/75636 |
| 云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 460/75636 |
| 普洱學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 459/76350 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 高職本科 | 459/76350 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 高等職業(yè)教育普通本科預(yù)科 | 459/76350 |
| 昭通學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 458/77064 |
| 云南藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 458/77064 |
| 滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 456/78553 |
| 昭通學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 454/79987 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 454/79987 |
| 普洱學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 453/80760 |
| 保山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 452/81473 |
| 文山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 451/82215 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 450/82957 |
| 滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 450/82957 |
| 保山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 450/82957 |
| 昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 450/82957 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 450/82957 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 450/82957 |
| 紅河學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 450/82957 |
| 普洱學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 449/83723 |
| 文山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 449/83723 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 449/83723 |
| 文山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 449/83723 |
| 昭通學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 448/84444 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 448/84444 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 高職本科 | 446/85914 |
| 滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 446/85914 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 445/86627 |
| 保山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 445/86627 |
| 文山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 444/87348 |
| 紅河學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科定向 | 443/88083 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 442/88835 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科定向 | 439/91074 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 436/93244 |
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 436/93244 |
| 滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專項(xiàng) | 433/95372 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 直過民族班 | 431/96735 |
| 昆明城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 430/97472 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專項(xiàng) | 430/97472 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 430/97472 |
| 云南工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 430/97472 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 430/97472 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 430/97472 |
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 430/97472 |
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 430/97472 |
| 昆明文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 430/97472 |
昆明學(xué)院
學(xué)校前身是1980年5月建立的昆明師范高等專科學(xué)校和1984年3月建立的昆明大學(xué),當(dāng)前學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通高等學(xué)校,入選首批“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、云南省應(yīng)用型整體轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、云南省應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范院校,為云南省應(yīng)用型高校聯(lián)盟理事長單位,全國新建本科院校聯(lián)盟、全國地方院校教師教育聯(lián)盟、云南省高等學(xué)校教師教育聯(lián)盟成員單位。
大理大學(xué)
學(xué)校前身是1978年成立的大理醫(yī)學(xué)院和大理師范高等?茖W(xué)校,當(dāng)前學(xué)校不僅入選教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,更是一所以醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、教育學(xué)和生物學(xué)為優(yōu)勢(shì),民族學(xué)和藝術(shù)學(xué)為,多學(xué)科交叉融合、多層次協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性本科學(xué)校,為省州共建高等院校。
玉溪師范學(xué)院
學(xué)校前身是1978年經(jīng)云南省批準(zhǔn)成立的玉溪師范?瓢啵诙嗄甑慕ㄔO(shè)中也逐步成為一所以師范專業(yè)為基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科共同發(fā)展的省屬全日制綜合性普通本科高等院校,為云南省應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)示范院校建設(shè)單位。
云南?祁惔髮W(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 17:0:20云南省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:58云南比較好的公辦?婆判
時(shí)間:2024-06-05 14:0:29云南比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:45
云南高考排名多少能進(jìn)985大學(xué),附2025全國985大學(xué)排名2023-09-22 06:40:34
2025年云南所有大學(xué)排名一覽表最新(本科+?)2023-09-20 11:08:03
云南最低分的二本大學(xué)有哪些20252023-09-17 09:25:43
云南省公辦二本大學(xué)最新排名表20252023-09-16 06:42:36
2025年云南錄取分?jǐn)?shù)線低的二本大學(xué)名單 壓線的二本大學(xué)有哪些2023-09-16 00:37:57
云南大學(xué)滇池學(xué)院是一本還是二本,屬于幾本大學(xué)2023-09-18 12:11:20
云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,屬于幾本大學(xué)2023-09-19 15:13:33
云南楚雄彝族自治州有哪些二本公辦大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-20 00:43:37
云南國土資源職業(yè)學(xué)院是幾本招生?是一本還是二本大學(xué)2023-09-17 20:14:34
云南昆明市有哪些二本民辦大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 02:07:14
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院是一本還是二本,屬于幾本大學(xué)2023-09-16 14:57:30
云南曲靖市有哪些二本師范類大學(xué) 2025年分?jǐn)?shù)線排名2023-09-15 11:47:31
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2023-09-22 10:03:22
廣西二本大學(xué)排名榜2025年(分?jǐn)?shù)線排名)2023-09-22 10:02:12 


