當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 小學(xué)教育 > 正文
漳州市幼兒園符合抽號(hào)資格幼兒名單公示       
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 性別 出生年月 辦事處 家長(zhǎng)姓名 備注
1 2000020001 陳鈺靈 女 1304 巷口 陳煒華 
2 6000020002 張沛雯 女 1306 南坑 張少達(dá) 
3 2000020003 潘子恒 男 1211 巷口 林偉麗 
4 2000020004 鐘博聞 男 1209 巷口 柳藝貞 
5 1000020005 柯宇晴 女 1308 東鋪頭 柯軍 
6 6000020006 張芯雅 女 1301 南坑 張文君 
7 6000020007 柯奕云 女 1209 南坑 洪春華 
8 2000020008 洪溫堯 女 1305 巷口 溫淑蘭 
9 6000020009 吳宇呈 男 1307 南坑 吳藝云 
10 6000020010 張芷綺 女 1209 南坑 黃燕麗 
11 6000020011 黃靈悅 女 1303 南坑 黃佳穎 
12 4000020012 黃彥睿 男 1304 新橋 黃澤彪 
13 6000020013 黃淇萱 女 1209 南坑 江麗紅 
14 2000020014 張友航 男 1302 巷口 沈秋琴 
15 6000020015 吳家鑫 男 1302 南坑 張秀清 
16 2000020016 陳奕彤 女 1302 巷口 陳瑞 
17 6000020017 游鈺歆 女 1304 南坑 林燕秋 
18 2000020018 張祎辰 男 1212 巷口 張曉東 
19 6000020019 蔣昱航 男 1304 南坑 蔣建偉 
20 6000020020 李墨欣 女 1212 南坑 李碧林 
21 2000020021 楊城一 女 1212 巷口 楊朝鵬 
22 2000020022 李梓燁 女 1212 巷口 曾婷 
23 6000020023 葉李心 女 1303 南坑 葉李東 
24 2000020024 黃祉昊 男 1211 巷口 沈思虹 
25 6000020025 黃韋茹 女 1308 南坑 黃玉林 
26 6000020026 崔熠萱 女 1307 南坑 崔東東 
27 5000020027 黃柏辰 男 1211 通北 黃 
28 6000020028 陳昱翔 男 1209 南坑 陳興宗 
29 2000020029 陳峻翔 男 1209 巷口 陳志勇 
30 2000020030 簡(jiǎn)孫羽 女 1210 巷口 簡(jiǎn)海航 
31 6000020031 毛安卓 男 1211 南坑 王利 
32 2000020032 吳紫嫣 女 1308 巷口 吳斌斌 
33 2000020033 范子萱 女 1305 巷口 范明忠 
34 6000020034 方寧 女 1308 南坑 沈巧華 
35 2000020035 孫鶯珈 女 1210 巷口 孫堅(jiān) 
36 6000020036 徐可悅 女 1304 南坑 徐智文 
37 6000020037 何揚(yáng)彥 男 1210 南坑 何俊明 
38 2000020038 沈元博 男 1212 巷口 沈文桂 
39 2000020039 張嘉禮 男 1301 巷口 張?zhí)硇?
40 4000020040 曾臨達(dá) 男 1211 新橋 鄭曉芳 
41 4000020041 柯宇翔 男 1212 新橋 柯亞玲 
42 5000020042 王瑾桐 女 1301 通北 王曉豫 
43 1000020043 楊靜涵 女 1304 東鋪頭 楊俊 
44 2000020044 曾梓烊 男 1210 巷口 朱小琪 
45 6000020045 曾靖航 男 1305 南坑 曾順添 
46 2000020046 何晨珺 女 1301 巷口 何小敏 
47 6000020047 張游哲嘉 男 1210 南坑 張少 
48 6000020048 黃新恒 男 1307 南坑 莊麗芬 
49 4000020049 張傅昊 男 1307 新橋 張陸生 
50 2000020050 滕紹栩 男 1304 巷口 滕飛 
51 6000020051 許博濤 男 1304 南坑 許志毅 
52 6000020052 黃羿嘉 男 1308 南坑 林碧玉 
53 6000020053 徐銘遠(yuǎn) 男 1305 南坑 許寶玉 
54 6000020054 林子軒 男 1305 南坑 林輝林 
55 5000020055 鐘高赫 男 1211 通北 鐘洋偉 
56 6000020056 楊詩(shī)琪 女 1301 南坑 楊亮 
57 6000020057 黃敬皓 男 1212 南坑 黃文獻(xiàn) 
58 6000020058 黃從真 男 1212 南坑 黃俊波 
59 2000020059 王馨梓 女 1212 巷口 田潔 
60 2000020060 黃煜凱 男 1210 巷口 黃俊 
61 2000020061 劉妤暢 女 1303 巷口 吳婉惠 
62 6000020062 陳睿軒 男 1301 南坑 楊藝紅 
63 2000020063 陳梓言 男 1307 巷口 陳瑋霖 
64 2000020064 陳柏凱 男 1308 巷口 陳俊杰 
65 4000020065 周蘇澤 男 1209 新橋 周萬(wàn)金 
66 6000020066 楊晨熙 男 1209 南坑 楊小強(qiáng) 
67 6000020067 曾梓燁 男 1211 南坑 曾毅 
68 6000020068 張錦柏 男 1210 南坑 張?jiān)?
69 2000020069 陳偉哲 男 1212 巷口 賴(lài)美珍 
70 2000020070 歐鎮(zhèn)川 男 1304 巷口 陳淑蓉 
71 6000020071 李煜辰 女 1301 南坑 李志達(dá) 
72 1000020072 陳皓天 男 1209 東鋪頭 陳軍 
73 4000020073 鄭熙悅 女 1308 新橋 鄭志彬 
74 5000020074 朱禹晨 男 1210 通北 朱宏斌 
75 6000020075 黃景浩 男 1210 南坑 黃宇杰      
76 6000020076 江俊毅 男 1209 南坑 江成軍      
77 2000020077 黃梓涵 女 1305 巷口 黃強(qiáng)      
78 6000020078 羅張旭 男 1307 南坑 羅周遠(yuǎn)      
79 1000020079 林文穎 女 1209 東鋪頭 林泓 雙胞胎
80 1000020080 林文彥 女 1209 東鋪頭 林泓 雙胞胎
81 6000020081 楊思琦 女 1209 南坑 楊福壽      
82 6000020082 林銳恩 男 1302 南坑 林藝杰      
83 6000020083 張秩溥 男 1209 南坑 張雪峰      
84 6000020084 陳佳琪 女 1304 南坑 吳美強(qiáng)      
85 6000020085 黃盈婷 女 1302 南坑 黃躍華      
86 4000020086 孫楷崴 男 1308 新橋 孫秋蘋(píng)      
87 6000020087 蔣牧瑾 男 1307 南坑 蔣鵬飛      
88 6000020088 戴逸帆 男 1210 南坑 黃春菊      
89 6000020089 朱欣玥 女 1209 南坑 張碧蝦      
90 4000020090 韓嘉霖 男 1212 新橋 韓忠雄      
91 2000020091 陳逸辰 男 1308 巷口 陳強(qiáng)      
92 2000020092 黃梓涵 男 1308 巷口 黃鵬      
93 2000020093 林柏昕 男 1210 巷口 林清木      
94 6000020095 蘇晨凱 男 1209 南坑 蘇慶祥      
95 6000020096 吳毅鵬 男 1209 南坑 吳朝勇      
96 6000020097 吳彥鋮 男 1305 南坑 陳雪美      
97 6000020098 管梵澄 男 1308 南坑 管毓超      
98 6000020099 林宸卉 女 1212 南坑 林春偉      
99 2000020100 周雨萱 女 1308 巷口 林瑜      
100 6000020101 楊凱宏 男 1304 南坑 林志堅(jiān)      
101 6000020102 蔣勁濤 男 1305 南坑 蔣少娜      
102 6000020103 林琪雅 女 1211 南坑 楊藝紅      
103 6000020104 黃昱恒 男 1210 南坑 黃勝光 雙胞胎
104 6000020105 盧昱航 男 1210 南坑 黃勝光 雙胞胎
105 6000020106 湯希然 女 1211 南坑 郭欣      
106 6000020107 鄭安棋 女 1301 南坑 許楨妮      
107 4000020108 陳宥然 女 1305 新橋 王藝霞      
108 6000020109 蔡友杰 男 1308 南坑 蔡麗君      
109 2000020110 方佳辰 男 1308 巷口 魯雅斌      
110 6000020111 張恩心 女 1307 南坑 李育英      
111 6000020112 漆鈺鉉 男 1307 南坑 趙麗      
112 2000020113 方辰晞 女 1209 巷口 張小麗      
113 2000020114 蔡藝?guó)Q 女 1307 巷口 鄭瑞玉      
114 2000020115 鄭舒睿 女 1308 巷口 陳志萍      
115 4000020116 沈明鉑 男 1301 新橋 沈其德      
116 6000020117 莊晟含 女 1303 南坑 曾燕蓉      
117 6000020118 張雅婷 女 1210 南坑 張繼榮      
118 6000020119 游林淇 女 1308 南坑 游小紅      
119 3000020120 張洪琳菲 女 1209 西橋 沈鳳      
120 2000020121 穆霈桐 女 1210 巷口 游順葉      
121 6000020122 李欣蓉 女 1304 南坑 李勇軍      
122 6000020123 黃赫于 男 1212 南坑 黃雪雯      
123 6000020124 游凱澤 男 1304 南坑 胡順華      
124 2000020125 陳洛惜 女 1209 巷口 陳志輝      
125 6000020126 嚴(yán)曼月 女 1211 南坑 嚴(yán)凱軍      
126 2000020127 徐; 男 1303 巷口 陳志英      
127 6000020128 吳子淇 男 1305 南坑 吳阿旭      
128 6000020129 盧鴻銘 男 1307 南坑 盧江漢      
129 2000020130 張智文 男 1209 巷口 張陽(yáng)      
130 6000020131 張柏濤 男 1210 南坑 張金明 雙胞胎
131 6000020132 張柏海 男 1210 南坑 張金明 雙胞胎
132 2000020133 黃冠宸 男 1305 巷口 黃俊榮      
133 2000020134 黃張銳航 男 1306 巷口 黃張志陽(yáng)      
134 2000020135 吳若霖 女 1308 巷口 吳玉杰      
135 2000020136 章棋 女 1307 巷口 章強(qiáng)      
136 2000020137 黃元浩 男 1301 巷口 黃宇      
137 6000020138 張宸祥 男 1306 南坑 張益鴻      
138 2000020139 吳可妍 女 1211 巷口 吳炳輝      
139 6000020140 鄭青 女 1308 南坑 鄭偉宏      
140 6000020141 戴業(yè)宸 男 1211 南坑 戴鴻明      
141 2000020142 莊源 男 1211 巷口 莊重      
142 6000020143 張葉昊 男 1209 南坑 張騰飛      
143 2000020144 鄭楚依 女 1306 巷口 鄭偉      
144 4000020145 張閱楷 男 1308 新橋 張銘      
145 2000020146 黃博涵 女 1301 巷口 黃藝龍      
146 4000020147 吳諾奇 男 1212 新橋 吳智鵬      
147 6000020148 林敏豪 男 1304 南坑 林永財(cái)      
148 6000020149 吳凌煊 女 1212 南坑 吳毅峰      
149 6000020150 梁雯鑫 女 1307 南坑 梁克      
150 6000020151 吳鈺彤 女 1302 南坑 吳錦聰      
151 2000020152 余芷含 女 1306 巷口 余志華      
152 1000020153 石玥游 女 1307 東鋪頭 游毅群      
153 6000020154 游哲宇 男 1307 南坑 游振華      
154 2000020155 陳若妍 女 1302 巷口 陳小靜      
155 6000020156 楊子航 男 1306 南坑 楊志鴻      
156 2000020157 蔡涵哲 男 1209 巷口 林燕      
157 2000020158 游詠衡 男 1305 巷口 嚴(yán)燕飛      
158 6000020159 吳卓恩 女 1305 南坑 吳惠文      
159 5000020160 林宇琪 女 1212 通北 林福建      
160 6000020161 蔡晨睿 女 1301 南坑 蔡惠琴      
161 6000020162 方昱翔 男 1303 南坑 方向明      
162 6000020163 黃鵬弘 男 1307 南坑 黃麗君      
163 2000020164 康博鈞 男 1307 巷口 康超鵬      
164 6000020165 曾博曄 男 1303 南坑 曹翠璐      
165 6000020166 蔡陳碩 男 1209 南坑 陳志華      
166 6000020167 游梓航 男 1308 南坑 吳寶金      
167 2000020168 陳詩(shī)佳 女 1211 巷口 楊桂華      
168 6000020169 陳劼 男 1303 南坑 張梅珍      
169 1000020170 陳柏凱 男 1304 東鋪頭 陳藝明      
170 1000020171 黃欣怡 女 1212 東鋪頭 黃炳輝      
171 2000020172 莊簡(jiǎn)銘 女 1302 巷口 莊國(guó)輝      
172 6000020173 魏岑芮 女 1308 南坑 王艷春      
173 6000020174 沈夢(mèng)琪 女 1212 南坑 沈鄭煜      
174 4000020175 阮俊宸 男 1210 新橋 阮毅輝      
175 6000020176 張景凱 男 1301 南坑 張?zhí)K英      
176 6000020177 邱晨浩 男 1307 南坑 陳偉紅      
177 6000020178 劉顏冰 男 1209 南坑 劉昱      
178 2000020179 林雨新 男 1307 巷口 林永明      
179 1000020180 楊封逸 男 1304 東鋪頭 封磊      
180 6000020181 林士翔 男 1210 南坑 林偉明      
181 2000020182 柯楊卓 男 1212 巷口 柯欣偉      
182 4000020183 呂思岑 女 1307 新橋 呂以力      
183 6000020184 葉浩宇 男 1305 南坑 葉劍鋒      
184 2000020185 吳博妍 女 1212 巷口 吳志濱      
185 5000020186 張舒妍 女 1212 通北 張金喜      
186 6000020187 吳其峰 男 1305 南坑 吳偉民      
187 4000020188 柯宛妤 女 1302 新橋 柯少鋒      
188 2000020189 孫振洪 男 1301 巷口 洪榕華      
189 6000020190 林郁萱 女 1302 南坑 林少華      
190 6000020191 陳趙好 女 1306 南坑 陳      
191 2000020192 林樂(lè)成 男 1211 巷口 林蔚      
192 6000020193 游余靜 女 1209 南坑 游幼金      
193 4000020194 林晨東 男 1308 新橋 林寶城      
194 2000020195 陳渤垚 男 1212 巷口 陳福榮      
195 2000020196 朱育瑤 女 1301 巷口 朱炎騰      
196 2000020197 曾若涵 女 1304 巷口 曾文賢      
197 6000020198 蔡錦桐 女 1209 南坑 蔡建春      
198 6000020199 管炎昕 男 1308 南坑 管輝福      
199 6000020200 吳昕榆 女 1210 南坑 翁美琴      
200 6000020201 李博軒 男 1301 南坑 李偉民      
201 2000020202 周語(yǔ)姚 女 1302 巷口 周曉松 雙胞胎
202 2000020203 周語(yǔ)芯 女 1302 巷口 周曉松 雙胞胎
203 6000020204 林雅軒 女 1211 南坑 陳月鳳      
204 6000020205 陳柏妍 女 1209 南坑 陳鴻洪      
205 2000020206 游雅婷 女 1308 巷口 游武勇      
206 6000020207 蔡雪琪 女 1302 南坑 蔡文進(jìn)      
207 5000020208 張熙曼 女 1307 通北 張      
208 6000020209 梁昀皓 男 1211 南坑 梁鑫泳      
209 1000020210 丁子騫 男 1305 東鋪頭 丁志君      
210 2000020211 邱家煌 男 1211 巷口 邱奕坤      
211 6000020212 張峰源 男 1209 南坑 張海輝      
212 2000020213 林鍇 男 1303 巷口 林曉強(qiáng)      
213 2000020214 蔡雨鋮 男 1307 巷口 蔡少偉      
214 6000020215 林佳綺 女 1305 南坑 林偉      
215 4000020216 何晨欣 女 1209 新橋 何躍華 雙胞胎
216 4000020217 何晨怡 女 1209 新橋 何躍華 雙胞胎
217 6000020218 吳禹暢 男 1307 南坑 吳仁春      
218 6000020219 李怡萱 女 1301 南坑 李財(cái)偉      
219 6000020220 陳詩(shī)睿 女 1307 南坑 陳偉宏      
220 2000020221 徐睿蒽 女 1305 巷口 徐奇濱      
221 4000020222 陳宥辛 男 1306 新橋 楊彩華      
222 2000020223 吳佳純 女 1211 巷口 郭寶瓊      
223 2000020224 李嘉棟 男 1210 巷口 李智盛      
224 6000020225 游夢(mèng)瑤 女 1305 南坑 羅亞芳      
225 2000020226 管允捷 男 1302 巷口 郭姝婷      
226 6000020227 陳伊萱 女 1303 南坑 陳炳勝      
227 2000020228 鄭皓哲 男 1209 巷口 鄭權(quán)      
228 6000020229 翁敬哲 男 1211 南坑 翁志超      
229 2000020230 林潼恩 女 1301 巷口 朱小俐      
230 6000020231 許雅桐 女 1307 南坑 王瑩瑩      
231 3000020232 王展晨 男 1301 西橋 陳淑娟      
232 2000020233 林露萱 女 1210 巷口 林開(kāi)元      
233 4000020234 游楚瑤 女 1301 新橋 胡艷      
234 2000020235 林宇航 男 1305 巷口 林志偉      
235 2000020236 吳彥夕 女 1305 巷口 何小玲      
236 6000020237 游雅雯 女 1305 南坑 李郁香      
237 6000020238 楊馥寧 女 1307 南坑 顏曉丹      
238 2000020239 華祺 男 1210 巷口 華煒      
239 6000020240 朱以樂(lè) 男 1305 南坑 張亦超      
240 3000020241 林鈺翔 男 1211 西橋 林中精      
241 4000020242 陳蘇昊 男 1211 新橋 蘇小麗      
242 6000020243 張柏亦 男 1210 南坑 許青青      
243 6000020244 吳柏昕 男 1301 南坑 吳毅斌      
244 4000020245 蔡呂奕 男 1212 新橋 蔡思瀚      
245 6000020246 游馨予 女 1307 南坑 葉美玲      
246 5000020247 林杰銘 男 1209 通北 林建東      
247 2000020248 陳芃鎧 男 1308 巷口 楊娜      
248 6000020249 陳景予 女 1306 南坑 陳濱      
249 2000020250 陳韜 男 1305 巷口 黃愛(ài)珠      
250 2000020251 郭昱杭 男 1211 巷口 何惠娟      
251 6000020252 黃子煊 男 1209 南坑 黃亮      
252 6000020253 林思辰 女 1302 南坑 林永安      
253 6000020254 游欣妍 女 1209 南坑 蔡美妹      
254 2000020255 徐歆洋 女 1307 巷口 徐躍東      
255 4000020256 吳彥曈 女 1209 新橋 吳大勇      
256 5000020257 郭陳瑋 男 1308 通北 郭俊銘      
257 2000020258 林文韜 男 1307 巷口 王倩      
258 6000020259 何承錫 男 1303 南坑 何樹(shù)明      
259 6000020260 許珈琦 女 1302 南坑 胡文秀      
260 6000020261 朱妍希 女 1305 南坑 朱俊淵      
261 5000020262 葉澤楷 男 1211 通北 葉銀光      
262 6000020263 江和瑞 男 1307 南坑 江鍵君      
263 6000020264 蔡雯琳 女 1305 南坑 蔡志鴻      
264 2000020265 余書(shū)妍 女 1212 巷口 余靖      
265 1000020266 劉禹凡 女 1307 東鋪頭 劉磊      
266 4000020267 林子恩 男 1305 新橋 林海西      
267 6000020268 陳韻如 女 1302 南坑 陳樹(shù)文      
268 1000020269 沈南燁 男 1210 東鋪頭 黃慧琳      
269 6000020270 吳梓焓 女 1301 南坑 葉清芬      
270 6000020271 莊子晟 男 1209 南坑 莊濤      
271 1000020272 王浩晨 男 1209 東鋪頭 王燕群      
272 6000020273 吳蘇芯 女 1308 南坑 吳偉超      
273 6000020274 陳雯琳 女 1301 南坑 陳      
274 2000020275 戚夢(mèng)遙 女 1305 巷口 曾巧靈 雙胞胎
275 2000020276 戚榮逍 男 1305 巷口 曾巧靈 雙胞胎
276 2000020277 楊歆然 女 1301 巷口 楊志堅(jiān)      
277 2000020278 肖方宇 男 1305 巷口 方芳      
278 6000020279 蔡佳彤 女 1304 南坑 陳琴梅      
279 4000020280 許彥辰 男 1301 新橋 許陽(yáng)      
280 2000020281 黃晨欣 女 1211 巷口 黃志明      
281 2000020282 李睿涵 女 1211 巷口 陳端蓮      
282 6000020283 周偉辰 男 1305 南坑 周志輝      
283 1000020284 游品岑 男 1303 東鋪頭 游春生      
284 4000020285 蔡煜佳 男 1212 新橋 蔡長(zhǎng)鵬      
285 6000020286 吳詠潼 女 1212 南坑 曾燕華      
286 2000020287 黃可欣 女 1306 巷口 鄭燕卿      
287 2000020288 鄭允涵 女 1307 巷口 鄭斌      
288 2000020289 余宸哲 男 1305 巷口 張小燕      
289 6000020290 蔡昱辰 男 1210 南坑 蔡炳坤      
290 2000020291 吳昀駿 男 1212 巷口 吳建成      
291 4000020292 盧澄羽 男 1301 新橋 盧嘉明      
292 6000020293 湯子善 女 1304 南坑 湯昌才      
293 6000020294 陳怡帆 女 1303 南坑 陳暉      
294 2000020295 朱軼 男 1209 巷口 林麗      
295 6000020296 葉依涵 女 1211 南坑 唐靜      
296 5000020297 邱元昊 男 1301 通北 黃藝勤      
297 6000020298 戴芷恩 女 1303 南坑 韓小青      
298 2000020299 吳悅伶 女 1212 巷口 吳藝      
299 6000020300 李嘉楷 男 1210 南坑 許堅(jiān)珍      
300 6000020301 曾煜程 男 1307 南坑 曾鳳山      
301 2000020302 林圣鑫 男 1212 巷口 林達(dá)宏      
302 6000020303 鄒康希 女 1307 南坑 鄒少杰      
303 2000020304 鄭昕源 男 1212 巷口 黃燕鵬      
304 1000020305 簡(jiǎn)靜涵 女 1306 東鋪頭 簡(jiǎn)淑陽(yáng)      
305 2000020306 賴(lài)晨昊 男 1303 巷口 林碧秀      
306 6000020307 林芝羽 女 1305 南坑 蔣秀琴      
307 2000020308 嚴(yán)紹騫 男 1301 巷口 陳碧華      
308 4000020309 鄒楠 女 1307 新橋 鄒桂鳳      
309 4000020310 鄒馨婧 女 1306 新橋 曾巧慧      
310 2000020311 何裕琦 女 1307 巷口 陳文靜      
311 4000020312 易楷宸 男 1306 新橋 歐陽(yáng)燕      
312 4000020313 胡鈺翔 男 1301 新橋 蔡藝芬      
313 4000020314 黃以諾 男 1307 新橋 楊冬梅      
314 6000020315 林子凡 男 1301 南坑 王小菁      
315 6000020316 陳昕 女 1212 南坑 陳芳      
316 2000020317 王梓玉 男 1305 巷口 馬聰嫻      
317 2000020318 沈鈺棋 男 1307 巷口 連璇      
318 6000020319 蘇陳姍 女 1308 南坑 陳燕      
319 1000020320 林毅泰 男 1307 東鋪頭 黃雅真      
320 2000020321 張欣蕾 女 1306 巷口 張漢章      
321 6000020322 陳彥析 男 1212 南坑 陳英俊      
322 2000020323 方梓萱 女 1304 巷口 方煥釗      
323 6000020324 林梓菡 女 1307 南坑 林藝貞      
324 5000020325 鄭亦豪 男 1209 通北 鄭坤元      
325 2000020326 蘇梓琳 女 1210 巷口 江新茹      
326 5000020327 林靖凱 男 1305 通北 陳玉美      
327 6000020328 陳韋亦 男 1209 南坑 張倩君      
328 2000020329 黃梓萱 女 1303 巷口 方思婷      
329 2000020330 鄭宇晨 男 1211 巷口 鄭育輝      
330 6000020331 林蔡祺 男 1307 南坑 林華      
331 6000020332 游汐媛 女 1209 南坑 游雅      
332 6000020333 歐陽(yáng)元科 男 1209 南坑 翁丹      
333 2000020334 林靖涵 女 1209 巷口 林巧玲      
334 6000020335 唐糖 女 1305 南坑 沈燕濱      
335 4000020336 陳晗碩 男 1307 新橋 陳坤鵬      
336 6000020337 翁怡林 女 1301 南坑 林綠      
337 4000020338 許堃榮 男 1212 新橋 蘇美娟      
338 6000020339 陳思涵 女 1302 南坑 陳躍群      
339 6000020340 林潼樂(lè) 女 1308 南坑 林含英      
340 2000020341 農(nóng)靜萱 女 1302 巷口 王淑珠      
341 2000020342 黃奕航 男 1307 巷口 黃志景      
342 6000020343 游楚言 女 1212 南坑 游文斌      
343 6000020344 游希諾 女 1307 南坑 林藝娟      
344 1000020345 蔡涵菁 女 1307 東鋪頭 蔡文成      
345 6000020346 陳楊杰 男 1209 南坑 楊美芬      
346 4000020347 劉鄭熙 女 1306 新橋 鄭素芬      
347 2000020348 黃柏皓 男 1212 巷口 陳火清      
348 6000020349 蔣思婷 女 1211 南坑 陳怡      
349 2000020350 張柏霖 男 1211 巷口 張程暉      
350 2000020351 黃小吳 男 1210 巷口 吳琦      
351 5000020352 黃鈺軒 女 1308 通北 林妙靈      
352 6000020353 吳禹迪 男 1211 南坑 鄒文靜      
353 6000020354 張逸揚(yáng) 男 1305 南坑 張偉      
354 6000020355 吳友杰 男 1308 南坑 李君華      
355 6000020356 林仕淇 男 1304 南坑 林志宏      
356 4000020357 蔣妤蔓 女 1210 新橋 蔣順昌      
357 2000020358 顏楷宸 男 1304 巷口 顏嘉俊      
358 6000020359 莊智涵 男 1210 南坑 莊海      
359 6000020360 陳梓瑞 男 1210 南坑 陳華泉      
360 2000020361 李青陳 男 1211 巷口 李少鋒      
361 6000020362 蔡玙佳 女 1303 南坑 蔡志遠(yuǎn)      
362 6000020363 蔡昊霖 男 1307 南坑 吳培琴      
363 5000020364 高翊愷 男 1307 通北 高勇      
364 2000020365 楊?lèi)偽?女 1308 巷口 楊軍      
365 4000020366 楊東燁 男 1210 新橋 楊偉      
366 6000020367 吳愷辰 男 1210 南坑 吳智敏      
367 2000020368 劉楚豪 男 1302 巷口 劉天德      
368 2000020369 柯睿澤 男 1301 巷口 柯忠輝      
369 2000020370 李昊明 男 1301 巷口 李文煌      
370 6000020371 林晨澤 男 1302 南坑 蘇寶琴      
371 2000020372 楊曉祺 男 1306 巷口 許清瑜      
372 2000020373 黃明恩 男 1305 巷口 黃少全      
373 1000020374 林子洋 男 1211 東鋪頭 林從新      
374 4000020375 曾錢(qián)城 男 1212 新橋 曾錢(qián)敏      
375 1000020376 羅林泓 女 1211 東鋪頭 林燕      
376 6000020377 袁一杭 女 1210 南坑 袁俊      
377 6000020378 張鍇軒 男 1306 南坑 張志輝      
378 6000020379 張羽岑 女 1308 南坑 張?chǎng)涡?     
379 2000020380 藍(lán)擎宇 男 1301 巷口 藍(lán)紹偉      
380 6000020381 黃琳懿 女 1305 南坑 李芳      
381 2000020382 楊歐陽(yáng) 男 1210 巷口 楊志雄      
382 2000020383 賴(lài)佳晨 女 1305 巷口 賴(lài)長(zhǎng)城      
383 6000020384 江嘉俊 男 1308 南坑 許麗琴      
384 2000020385 林子妤 女 1209 巷口 林小賓      
385 6000020386 白易城 男 1302 南坑 白鴻      
386 2000020387 簡(jiǎn)恩露 女 1303 巷口 簡(jiǎn)志勇      
387 2000020388 吳玉姝 女 1212 巷口 王巧玲      
388 6000020389 鄭語(yǔ)柔 女 1210 南坑 鄭藝杰      
389 1000020390 張芷晨 女 1212 東鋪頭 葉佳慧      
390 2000020391 周子茜 女 1304 巷口 周藝杰      
391 6000020392 王恩杰 男 1304 南坑 王順      
392 5000020393 葉旭東 男 1301 通北 葉燕紅      
393 6000020394 劉昕怡 女 1301 南坑 范琳蕓      
394 2000020395 方楚衡 男 1303 巷口 方松濱      
395 2000020396 劉力衡 男 1302 巷口 劉成      
396 2000020397 黃李志 男 1210 巷口 李楚綢      
397 4000020398 高奕揚(yáng) 男 1306 新橋 高志江      
398 4000020399 林泓熙 男 1301 新橋 林福利      
399 2000020400 吳俊弈 男 1209 巷口 張臻      
400 6000020401 胡宸瑄 男 1307 南坑 胡羽潔      
401 2000020402 蔡沵萱 女 1307 巷口 黃淑君      
402 6000020403 曾婧怡 女 1302 南坑 吳藝?guó)P      
403 2000020404 黃琳珺 女 1304 巷口 李燕 雙胞胎
404 2000020405 黃祺珺 女 1304 巷口 李燕 雙胞胎
405 6000020406 曾好 女 1303 南坑 曾建偉      
406 6000020407 郭嚴(yán)謙 男 1211 南坑 嚴(yán)芳      
407 6000020408 陳怡可 女 1305 南坑 陳云      
408 5000020409 林宸伊 女 1304 通北 林宇俊      
409 2000020410 王語(yǔ)岑 女 1308 巷口 王志杰      
410 6000020411 陳祉媛 女 1301 南坑 蘇麗娟 雙胞胎
411 6000020412 陳祉墨 女 1301 南坑 蘇麗娟 雙胞胎
412 4000020413 楊博屹 男 1305 新橋 張小靜 雙胞胎
413 4000020414 張博鈴 女 1305 新橋 張小靜 雙胞胎
414 6000020415 吳鄭佳槧 女 1211 南坑 吳偉聰      
415 6000020416 黃梓昂 男 1212 南坑 陳瑞玲      
416 1000020417 吳宇梵 男 1306 東鋪頭 陳淑君      
417 4000020418 李舒豪 男 1209 新橋 李培楠      
418 4000020419 韓卉梓 女 1305 新橋 韓季文      
419 2000020420 李聞浩 男 1210 巷口 李福明      
420 2000020421 曾雨彤 女 1211 巷口 柯小燕      
421 6000020422 邱詩(shī)恬 女 1307 南坑 邱世德      
422 6000020423 方梓航 男 1307 南坑 張儀      
423 6000020424 司騁媚 女 1306 南坑 司建慶 雙胞胎
424 6000020425 司騁第 男 1306 南坑 司建慶 雙胞胎
425 5000020426 黃戀晴 女 1301 通北 黃泓溢      
426 6000020427 蔡晨皓 男 1210 南坑 王藝玲      
427 2000020428 李卓恩 男 1305 巷口 于瓊      
428 2000020429 王李家 女 1308 巷口 王偉源      
429 2000020430 張秀涵 男 1306 巷口 張英模      
430 2000020431 林欣芮 女 1307 巷口 林航宇      
431 2000020432 陳柏錦 男 1306 巷口 黃淑嬌      
432 2000020433 陳李瑛 女 1302 巷口 李素蝦      
433 2000020434 陳博翔 男 1308 巷口 許小珍 
我國(guó)兒童青少年近視率呈下
時(shí)間:2024-04-24 01:0:25最高法:依法懲治未成年人
時(shí)間:2024-04-24 01:0:53最高法:小學(xué)生體育課意外
時(shí)間:2024-04-24 01:0:30浙江省寧波市“三個(gè)一體化
時(shí)間:2024-04-24 01:0:28 廈門(mén)集美區(qū)教育局2019年幼兒園招生工作報(bào)名時(shí)間的通知2023-09-19 10:52:30
廈門(mén)集美區(qū)教育局2019年幼兒園招生工作報(bào)名時(shí)間的通知2023-09-19 10:52:30  廈門(mén)集美區(qū)2019年幼兒園各民辦園地址聯(lián)系方式電話2023-09-13 19:55:12
廈門(mén)集美區(qū)2019年幼兒園各民辦園地址聯(lián)系方式電話2023-09-13 19:55:12  蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
