當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師天津師范大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么天津師范大學屬于哪一種呢,從最新天津師范大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了天津師范大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 08 | 綜合 |
| 學前教育 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 不限 | 32 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 09 | 綜合 |
| 教育學類 ((語種:不限)(口試:否)(教育學(師范)、小學教育(師范);師范類;學生入校一年后分流,可進入教育學(師范),小學教育(師范)專業(yè)學習,其中小學教育(師范)專業(yè)含語文、數(shù)學、英語、思品輔導員、科學五個方向,英語方向5400元/年;主校區(qū))) | 不限 | 116 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 10 | 綜合 |
| 廣播電視學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 18 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 11 | 綜合 |
| 新聞學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 18 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 12 | 綜合 |
| 英語 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 不限 | 64 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 13 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 14 | 綜合 |
| 日語 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 18 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 15 | 綜合 |
| 行政管理 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 16 | 綜合 |
| 俄語 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 24 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 17 | 綜合 |
| 法語 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 11 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 18 | 綜合 |
| 社會工作 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 18 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 19 | 綜合 |
| 會計學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 20 | 綜合 |
| 物流管理 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 21 | 綜合 |
| 政治學與行政學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 13 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 22 | 綜合 |
| 工商管理 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 32 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 23 | 綜合 |
| 檔案學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 21 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 24 | 綜合 |
| 市場營銷 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 不限 | 28 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 25 | 綜合 |
| 政治學與行政學 ((語種:不限)(口試:否)(博雅班;主校區(qū))) | 不限 | 5 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 26 | 綜合 |
| 化學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 化 | 98 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 27 | 綜合 |
| 生物科學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 化 或 生 | 88 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 28 | 綜合 |
| 生物技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 化 或 生 | 15 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 29 | 綜合 |
| 世界史 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 史 | 19 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 30 | 綜合 |
| 歷史學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 史 | 35 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 31 | 綜合 |
| 歷史學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 史 | 17 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 32 | 綜合 |
| 文物與博物館學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 史 | 16 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 33 | 綜合 |
| 世界史 ((語種:不限)(口試:否)(外語實驗班;英語單科成績不低于120分;主校區(qū))) | 史 | 6 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 34 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 生 或 史 或 政 | 84 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 35 | 綜合 |
| 政治教育 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 政 | 24 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 36 | 綜合 |
| 法學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 政 | 68 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 37 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 史 或 地 或 政 | 32 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 38 | 綜合 |
| 信息與計算科學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 39 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 16 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 40 | 綜合 |
| 電子信息科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 41 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 17 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 42 | 綜合 |
| 應用物理學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 15 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 43 | 綜合 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 物 | 38 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 44 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 物 | 40 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 45 | 綜合 |
| 通信工程 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 20 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 46 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)計算及應用 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 16 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 47 | 綜合 |
| 物理學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 物 | 68 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 48 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 17 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 49 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 15 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 50 | 綜合 |
| 智能科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 12 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 51 | 綜合 |
| 人工智能 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 物 | 12 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 52 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 | 11 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 53 | 綜合 |
| 通信工程 ((語種:不限)(口試:否)(實驗班;主校區(qū))) | 物 | 10 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 54 | 綜合 |
| 軟件工程 ((語種:不限)(口試:否)(只錄取有專業(yè)志愿的考生(不含服從志愿);主校區(qū))) | 物 | 84 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 55 | 綜合 |
| 地理科學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 物 或 地 | 53 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 56 | 綜合 |
| 地理信息科學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 或 地 | 15 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 57 | 綜合 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 或 地 | 30 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 58 | 綜合 |
| 化學生物學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 或 化 | 24 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 59 | 綜合 |
| 應用心理學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 21 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 60 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 62 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 61 | 綜合 |
| 教育技術學 ((語種:不限)(口試:否)(師范類;主校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 17 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 62 | 綜合 |
| 投資學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 34 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 63 | 綜合 |
| 經濟學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 36 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 64 | 綜合 |
| 環(huán)境科學 ((語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 17 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 65 | 綜合 |
| 應用心理學 ((語種:不限)(口試:否)(創(chuàng)新班;主校區(qū))) | 物 或 化 或 生 | 10 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 66 | 綜合 |
| 物流管理 ((語種:不限)(口試:否)聯(lián)合培養(yǎng);與天津交通職業(yè)學院開展聯(lián)合培養(yǎng)技術應用型、高端技能型人才試點工作,學生在天津交通職業(yè)學院就讀,畢業(yè)后頒發(fā)天津師范大學本科畢業(yè)證和學士學位證,錄取后考生須簽訂協(xié)議) | 不限 | 40 | 天津 | 2023 | 本科A批次 | 01 | 綜合 |
| 學前教育 ((語種:不限)(口試:否)(學前教育學院校區(qū))) | - | 109 | 天津 | 2023 | 專科批次 | 67 | 綜合 |
| 早期教育 ((語種:不限)(口試:否)(學前教育學院校區(qū))) | - | 63 | 天津 | 2023 | ?婆 | 68 | 綜合 |
天津市職業(yè)大學的商務英語
時間:2025-05-23 11:0:31天津中德應用技術大學的財
時間:2025-05-22 22:0:27天津海運職業(yè)學院招生
時間:2025-05-22 15:0:24天津職業(yè)技術師范大學的光
時間:2025-05-22 11:0:12
天津理工大學的智能制造工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-06-04 07:34:29
天津商業(yè)大學的工業(yè)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-06-04 04:20:28
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
吉首大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
新疆高考志愿在哪里填報?2025在家填報志愿系統(tǒng)入口地址2024-06-04 08:51:15
長春師范大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-04 08:50:50 


