當前位置:高考升學網 > 天津高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:天津高考成績綜合在239分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心天津綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了天津高考成績綜合在239分左右的大學名單,并附上三年天津高考成績綜合在239分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
天津高考綜合239分左右錄取的大學名單有:天津中德應用技術大學、西安鐵路職業(yè)技術學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、天津渤海職業(yè)技術學院、邢臺醫(yī)學高等?茖W校、北京社會管理職業(yè)學院、天津生物工程職業(yè)技術學院、大慶醫(yī)學高等?茖W校、湖南高速鐵路職業(yè)技術學院、天津商務職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 2 | 東北石油大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 3 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 
| 4 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 
| 5 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 
| 6 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 
| 7 | 江西應用科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 8 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 10 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 
| 11 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 12 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 
| 13 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 14 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 
| 15 | 唐山職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 
| 16 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 
| 17 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 
| 18 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 
| 19 | 開封大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 
| 20 | 河北政法職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 
| 21 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 
| 22 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 23 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 24 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 
| 25 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 248 | 5146 | 
| 26 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 
| 27 | 鄭州電力高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 
| 28 | 山東職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 
| 29 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 30 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 
| 31 | 永城職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 
| 32 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 33 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 
| 34 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 
| 35 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 
| 36 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 
| 37 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 
| 38 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 
| 39 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 
| 40 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 
| 41 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 
| 42 | 天津商務職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 
| 43 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 
| 44 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 45 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 46 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 246 | 5434 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 2 | 東北石油大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 3 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 
| 4 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 
| 5 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 
| 6 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 
| 7 | 江西應用科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 8 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 10 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 
| 11 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 12 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 
| 13 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 14 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 
| 15 | 唐山職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 
| 16 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 
| 17 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 
| 18 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 
| 19 | 開封大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 
| 20 | 河北政法職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 | 
| 21 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 
| 22 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 23 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 24 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 
| 25 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 248 | 5146 | 
| 26 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 249 | 4996 | 
| 27 | 鄭州電力高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 | 
| 28 | 山東職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 
| 29 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 30 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 
| 31 | 永城職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 | 
| 32 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 33 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 | 
| 34 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 
| 35 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 | 
| 36 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 | 
| 37 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 245 | 5586 | 
| 38 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 | 
| 39 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 | 
| 40 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 | 
| 41 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 | 
| 42 | 天津商務職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 | 
| 43 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 | 
| 44 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 247 | 5281 | 
| 45 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 | 
| 46 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 246 | 5434 | 
| 47 | 成都大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 245 | 5844 | 
| 48 | 蘭州交通大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 244 | 5972 | 
| 49 | 長春工程學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 243 | 6110 | 
| 50 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 230 | 7317 | 
| 51 | 河北東方學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 230 | 7317 | 
| 52 | 重慶移通學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 233 | 7072 | 
| 53 | 南昌理工學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 237 | 6718 | 
| 54 | 天津天獅學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 238 | 6632 | 
| 55 | 長春健康職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 235 | 6886 | 
| 56 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 235 | 6886 | 
| 57 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 248 | 5427 | 
| 58 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 245 | 5844 | 
| 59 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 229 | 7390 | 
| 60 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 249 | 5303 | 
| 61 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 239 | 6533 | 
| 62 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 248 | 5427 | 
| 63 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 229 | 7390 | 
| 64 | 天津海運職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 230 | 7317 | 
| 65 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 245 | 5844 | 
| 66 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 246 | 5694 | 
| 67 | 河北政法職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 232 | 7156 | 
| 68 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 239 | 6533 | 
| 69 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 243 | 6110 | 
| 70 | 天津交通職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 237 | 6718 | 
| 71 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 246 | 5694 | 
| 72 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 241 | 6331 | 
| 73 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 244 | 5972 | 
| 74 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 249 | 5303 | 
| 75 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 248 | 5427 | 
| 76 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 231 | 7232 | 
| 77 | 永城職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 242 | 6213 | 
| 78 | 贛州師范高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 231 | 7232 | 
| 79 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 242 | 6213 | 
| 80 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 248 | 5427 | 
| 81 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 235 | 6886 | 
| 82 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 246 | 5694 | 
| 83 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 230 | 7317 | 
| 84 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 242 | 6213 | 
| 85 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 232 | 7156 | 
| 86 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 241 | 6331 | 
| 87 | 天津商務職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 237 | 6718 | 
| 88 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 245 | 5844 | 
| 89 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 240 | 6429 | 
| 90 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 236 | 6807 | 
| 91 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 243 | 6110 | 
| 92 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 233 | 7072 | 
| 93 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 232 | 7156 | 
| 94 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 天津 | 232 | 7156 | 
| 95 | 蘭州交通大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 244 | 6641 | 
| 96 | 張家口學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 231 | 7574 | 
| 97 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 247 | 6384 | 
| 98 | 重慶郵電大學移通學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 243 | 6733 | 
| 99 | 天津天獅學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 249 | 6185 | 
| 100 | 保定理工學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 241 | 6898 | 
| 101 | 長春健康職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 240 | 6978 | 
| 102 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 235 | 7350 | 
| 103 | 焦作師范高等?茖W校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 249 | 6185 | 
| 104 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 229 | 7680 | 
| 105 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 240 | 6978 | 
| 106 | 江西財經職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 236 | 7279 | 
| 107 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 246 | 6473 | 
| 108 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 248 | 6283 | 
| 109 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 240 | 6978 | 
| 110 | 河北政法職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 233 | 7457 | 
| 111 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 240 | 6978 | 
| 112 | 天津交通職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 234 | 7408 | 
| 113 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 241 | 6898 | 
| 114 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 235 | 7350 | 
| 115 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 237 | 7205 | 
| 116 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 249 | 6185 | 
| 117 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 245 | 6558 | 
| 118 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 241 | 6898 | 
| 119 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 245 | 6558 | 
| 120 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 235 | 7350 | 
| 121 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 234 | 7408 | 
| 122 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 242 | 6814 | 
| 123 | 天津商務職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 241 | 6898 | 
| 124 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 235 | 7350 | 
| 125 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 232 | 7519 | 
| 126 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 241 | 6898 | 
| 127 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 242 | 6814 | 
| 128 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 2020 | 綜合 | 天津 | 231 | 7574 | 
多少分可以上天津醫(yī)科大學2
時間:2025-05-17 20:0:44天津高考449分能上什么大學
時間:2025-05-01 18:0:52多少分可以上天津美術學院2
時間:2025-04-30 02:0:42天津高考521分能上什么大學
時間:2025-04-24 14:0:50 天津高考272分能上什么大學2025 附272分左右的大學有哪些2024-05-20 07:44:26
天津高考272分能上什么大學2025 附272分左右的大學有哪些2024-05-20 07:44:26  天津高考268分能上什么大學2025 附268分左右的大學有哪些2024-05-20 07:30:51
天津高考268分能上什么大學2025 附268分左右的大學有哪些2024-05-20 07:30:51  華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09  廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48  重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28  長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12  廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48  河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41  安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27  湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14  河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56  南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49  廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39  西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32  安徽科技學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2024-05-20 12:20:43
安徽科技學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2024-05-20 12:20:43  內蒙古科技大學是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2024-05-20 12:19:15
內蒙古科技大學是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2024-05-20 12:19:15 


