當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2021年的四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是133分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在78279名;
2、在安徽省份2019年的四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是266分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在176196名;
3、在湖北省份2019年的四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是201分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在183875名;
4、在廣東省份2021年的四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是332分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在300085名;
5、在甘肅省份2019年的四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是206分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在131540名;
6、在寧夏省份2019年的四川西南航空職業(yè)學(xué)院民航運(yùn)輸專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是294分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(校本部)(語(yǔ)種不限)(無(wú)須口試)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 215 | 8222 |
| 2 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 3 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
| 4 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
| 5 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 304 | 278335 |
| 7 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 270 | 179153 |
| 8 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 201 | 199911 |
| 9 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 277 | 211326 |
| 10 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 265 | 165584 |
| 11 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 245 | 255900 |
| 12 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 233 | 156651 |
| 13 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 283 | 234832 |
| 14 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 131 | 65393 |
| 15 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 133 | 78279 |
| 16 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 213 | 74338 |
| 17 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 176 | 96012 |
| 18 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 302 | 63608 |
| 19 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 138 | 102994 |
| 20 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 276 | 26715 |
| 23 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 205 | 66970 |
| 24 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 252 | 30432 |
| 25 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 321 | 32887 |
| 26 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 341 | 33800 |
| 27 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 319 | 39681 |
| 28 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 437 | 18343 |
| 29 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 413 | 6941 |
| 30 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 31 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 32 | (16600元/年;色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 330 | 161075 |
| 33 | (16600元/年;色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (13600元/年;色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 281 | 181857 |
| 35 | (13600元/年;色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 36 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 266 | 176196 |
| 37 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 206 | 224152 |
| 38 | (16600元/年)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 39 | (色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 387 | 55777 |
| 40 | (色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 391 | 99946 |
| 41 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 422 | 43135 |
| 42 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 365 | 62804 |
| 43 | (色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 262 | - |
| 44 | (色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 238 | - |
| 45 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 46 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 361 | - |
| 47 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 272 | - |
| 48 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 213 | - |
| 49 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 50 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 266 | 569160 |
| 51 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 199 | 541811 |
| 52 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 249 | 510279 |
| 53 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 372 | 152198 |
| 54 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 350 | 264870 |
| 55 | ((16600)元/年;色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 210 | 301992 |
| 56 | (16600元/年;色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 200 | 458864 |
| 57 | (13600元/年;色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 190 | 344703 |
| 58 | (13600元/年;色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 198 | 453983 |
| 59 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 178 | 282665 |
| 60 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 191 | 404523 |
| 61 | (16600元/年)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 62 | (16600元/年)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 63 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 211 | 148631 |
| 64 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
| 65 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 233 | 107462 |
| 66 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 204 | 185500 |
| 67 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 202 | 108663 |
| 68 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 201 | 183875 |
| 69 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 70 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 71 | (色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 72 | (色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 73 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 405 | 97677 |
| 74 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 325 | 185617 |
| 75 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 399 | 97450 |
| 76 | (考生需無(wú)色盲色弱)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 336 | 175014 |
| 77 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 78 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 79 | (男生身高要求≥170cm,女生身高要求≥160cm,不招色盲色弱;因行業(yè)特殊要求,具體要求請(qǐng)考生志愿填報(bào)前查閱學(xué)校網(wǎng)站招生章程)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 216 | 265197 |
| 80 | (因行業(yè)特殊要求,具體要求請(qǐng)考生志愿填報(bào)前查閱學(xué)校網(wǎng)站招生章程)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 332 | 300085 |
| 81 | (不招色盲色弱)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 82 | (不招色盲色弱)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 296 | 316044 |
| 83 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 84 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 85 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 86 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 87 | (文史類(lèi),3年,16600元/年,色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 265 | 120581 |
| 88 | (理工類(lèi),3年,16600元/年,色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 267 | 183816 |
| 89 | (文史類(lèi),3年,13600元/年,色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 373 | 55213 |
| 90 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 235 | 190458 |
| 91 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 288 | 96032 |
| 92 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 342 | 129757 |
| 93 | (理工類(lèi),3年,16600元/年)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (文史類(lèi),3年,16600元/年)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 95 | 色盲、色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 96 | (色盲、色弱考生需謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 97 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 98 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 279 | 110335 |
| 99 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 180 | 69770 |
| 100 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考。)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 346 | 69268 |
| 101 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考。)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 273 | 98144 |
| 102 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考。)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 269 | 72446 |
| 103 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考。)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 198 | 113214 |
| 104 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 308 | 67176 |
| 105 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 198 | 111580 |
| 106 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 253 | 189905 |
| 107 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (專業(yè)備注色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 290 | 183132 |
| 109 | (專業(yè)備注:色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 245 | 253704 |
| 110 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 229 | 197827 |
| 111 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 343 | 231489 |
| 112 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 293 | 264703 |
| 113 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 152 | - |
| 114 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(語(yǔ)種:不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 265 | 124093 |
| 115 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(語(yǔ)種:不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 224 | 206429 |
| 116 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(語(yǔ)種不限)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 271 | 132093 |
| 117 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(語(yǔ)種不限)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 230 | 211829 |
| 118 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 353 | 106218 |
| 119 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 314 | 176240 |
| 120 | (語(yǔ)種:不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 121 | (語(yǔ)種:不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 122 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 320 | 121214 |
| 123 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 278 | 159804 |
| 124 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 385 | 103514 |
| 125 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 341 | 143307 |
| 126 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 416 | 82452 |
| 127 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 370 | 124920 |
| 128 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 236 | 171421 |
| 129 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 409 | 101933 |
| 130 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 131 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 132 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 254 | 86197 |
| 133 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 134 | (教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市金堂縣大學(xué)城學(xué)府大道996號(hào)校本部)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 242 | 84318 |
| 135 | (教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市金堂縣大學(xué)城學(xué)府大道996號(hào)校本部)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 173 | 171645 |
| 136 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 137 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 208 | 81388 |
| 138 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 207 | 110984 |
| 139 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 170 | 85853 |
| 140 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 164 | 123473 |
| 141 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 184 | 82680 |
| 142 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 206 | 131540 |
| 143 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 369 | 7052 |
| 144 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 231 | 28594 |
| 145 | (年收費(fèi)13600元色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 208 | 10426 |
| 146 | (年收費(fèi)13600元色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 180 | 25057 |
| 147 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 249 | 9530 |
| 148 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 292 | 21571 |
| 149 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 150 | 民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 151 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(語(yǔ)種不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 276 | - |
| 152 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(語(yǔ)種不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 210 | - |
| 153 | (色盲色弱考生謹(jǐn)慎報(bào)考)(語(yǔ)種不限)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 286 | - |
| 154 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 270 | - |
| 155 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 294 | - |
| 156 | (語(yǔ)種不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 157 | (語(yǔ)種不限)民航運(yùn)輸服務(wù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 158 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 220 | 27852 |
| 159 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)民航運(yùn)輸專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 185 | 48759 |
| 160 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 300 | 21647 |
| 161 | 民航運(yùn)輸專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 298 | 42102 |
四川西南航空職業(yè)學(xué)院是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案,納入國(guó)家招生計(jì)劃的全日制航空類(lèi)高職院校,在校學(xué)生15000人。學(xué)院由泛美教育集團(tuán)重點(diǎn)投資打造,占地1000畝,總投資23億余元。校園建設(shè)集“人文、科技、夢(mèng)幻、經(jīng)典”于一體,榮膺“四川最美大學(xué)”稱號(hào),被譽(yù)為“童話城堡”,并被評(píng)為國(guó)家aaa級(jí)旅游景區(qū),目前正在申報(bào)國(guó)家
攀枝花學(xué)院的測(cè)繪工程專業(yè)
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等?茖W(xué)校的大
時(shí)間:2025-05-23 12:0:11四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝
時(shí)間:2025-05-23 09:0:47綿陽(yáng)師范學(xué)院的生物科學(xué)專
時(shí)間:2025-05-23 08:0:29
四川科技職業(yè)學(xué)院的金融科技應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2024-04-02 11:30:38
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2024-04-02 04:44:51
山東高考排名在78350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考?xì)v史類(lèi)247分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學(xué)和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學(xué)院的測(cè)繪工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2025-05-23 12:53:42
內(nèi)蒙古高考理科475分能上什么大學(xué)2025 附理科475分左右的大學(xué)有哪些2024-04-02 16:12:16
南陽(yáng)師范學(xué)院和呂梁學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-04-02 16:10:22 

