上海建橋學院不是雙一流大學,它是率屬于市教委旗下高校,地址位于上海浦東新區(qū),是上海民辦本科型大學,關于院校呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

上海建橋學院(Shanghai Jian Qiao University)位于中國(上海)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū),是一所以本科教育為主,培養(yǎng)生產、技術、服務和管理第一線高素質應用型人才的營利性全日制民辦高校。學校全稱為上海建橋學院有限責任公司。學校是全國文明單位、全國黨建工作示范高校、全國群眾體育先進單位、全國廠務公開民主管理先進單位、全國民辦高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范校、全國高校后勤事業(yè)發(fā)展先進單位,上海市文明單位(文明校園)、上海市高校“三全育人”綜合改革示范校、上海黨建工作高校、上海市促進就業(yè)先進集體、上海市依法治校示范校、上海市教育信息化應用標桿培育校、上海市花園單位、上海市安示范,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的上海建橋學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科 | 440 | 63527 | 歷史 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 471 | 50424 | 歷史 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 485 | 46302 | 歷史 | 
| 2023 | 河北 | 本科 | 462 | 150945 | 物理 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 450 | 152346 | 物理 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 460 | 124911 | 物理 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 495 | 121317 | 理科 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 502 | 38377 | 文科 | 
| 2023 | 山西 | 本二C | 344 | 35008 | 理科 | 
| 2023 | 山西 | ? | 305 | 52367 | 理科 | 
| 2022 | 山西 | 本二C | 373 | 34816 | 理科 | 
| 2022 | 山西 | ? | 344 | 49614 | 理科 | 
| 2021 | 山西 | 本二C | 343 | 37884 | 理科 | 
| 2021 | 山西 | 專科 | 289 | 55887 | 理科 | 
| 2020 | 山西 | 本二C | 370 | 49804 | 理科 | 
| 2020 | 山西 | ? | 336 | 62920 | 理科 | 
| 2023 | 山西 | 本二C | 369 | 15808 | 文科 | 
| 2023 | 山西 | 專科 | 319 | 31018 | 文科 | 
| 2022 | 山西 | 本二C | 409 | 14438 | 文科 | 
| 2022 | 山西 | ? | 339 | 34161 | 文科 | 
| 2021 | 山西 | 本二C | 393 | 17139 | 文科 | 
| 2021 | 山西 | ? | 263 | 51533 | 文科 | 
| 2020 | 山西 | 本二C | 405 | 21057 | 文科 | 
| 2020 | 山西 | ? | 297 | 55057 | 文科 | 
| 2023 | 內蒙古 | 本二A | 333 | 60194 | 理科 | 
| 2022 | 內蒙古 | 本二A | 324 | 58405 | 理科 | 
| 2021 | 內蒙古 | 本二A | 317 | 54699 | 理科 | 
| 2020 | 內蒙古 | 本二A | 338 | 55797 | 理科 | 
| 2023 | 內蒙古 | 本二A | 383 | 18130 | 文科 | 
| 2022 | 內蒙古 | 本二A | 366 | 19054 | 文科 | 
| 2021 | 內蒙古 | 本二A | 406 | 17868 | 文科 | 
| 2020 | 內蒙古 | 本二A | 447 | 17602 | 文科 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 404 | 29816 | 歷史 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 464 | 20328 | 歷史 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 505 | 19548 | 歷史 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 418 | 82910 | 物理 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 414 | 84950 | 物理 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 404 | 78812 | 物理 | 
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 443 | 67332 | 理科 | 
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 523 | 14834 | 文科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 318 | 56994 | 理科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 347 | 59201 | 理科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 343 | 50767 | 理科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 340 | 61428 | 理科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 358 | 20233 | 文科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 379 | 21232 | 文科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 386 | 17887 | 文科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 376 | 24102 | 文科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 323 | 70700 | 理科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 328 | 68713 | 理科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 330 | 76134 | 理科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 353 | 67104 | 理科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 338 | 64064 | 理科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 388 | 61998 | 理科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 372 | 17499 | 文科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 402 | 17912 | 文科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 401 | 17530 | 文科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 416 | 18451 | 文科 | 
| 2023 | 上海 | 本科 | 413 | 39440 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 上海 | 本科 | 415 | 39040 | 綜合(物) | 
| 2023 | 上海 | 本科 | 418 | 38467 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 上海 | 本科 | 430 | 36113 | 綜合(物) | 
| 2023 | 上海 | ? | 225 | 3229 | 綜合 | 
| 2022 | 上海 | 本科 | 398 | 36697 | 綜合(物) | 
| 2022 | 上海 | 本科 | 401 | 36252 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 上海 | 本科 | 405 | 35698 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 上海 | 本科 | 409 | 35102 | 綜合(物) | 
| 2022 | 上海 | ? | 218 | 3125 | 綜合 | 
| 2021 | 上海 | 本科 | 407 | 34618 | 綜合(物) | 
| 2021 | 上海 | 本科 | 411 | 33982 | 綜合(物) | 
| 2021 | 上海 | 本科 | 416 | 33103 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 上海 | ? | 225 | 2595 | 綜合 | 
| 2020 | 上海 | 本科 | - | - | 綜合(物) | 
| 2020 | 上海 | 本科 | 400 | 36437 | 綜合(物) | 
| 2020 | 上海 | 本科 | 422 | 32698 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 上海 | ? | 234 | 2438 | 綜合 | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 478 | 51746 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 江蘇 | ? | 374 | 26953 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | ? | 333 | 40824 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | ? | 453 | 12391 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 468 | 157548 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 江蘇 | ? | 403 | 31748 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 460 | 143482 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 專科 | 376 | 28515 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 464 | 121252 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 332 | 116556 | 理科 | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 305 | 42223 | 文科 | 
| 2023 | 浙江 | 1段 | 488 | 175424 | 綜合 | 
| 2023 | 浙江 | 1段 | 506 | 155539 | 綜合 | 
| 2023 | 浙江 | 2段 | 397 | 245219 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 506 | 159531 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 2段 | 413 | 235891 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160384 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 2段 | 472 | 180938 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 2段 | 503 | 151484 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | 綜合 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 432 | 160888 | 理科 | 
| 2023 | 安徽 | ? | 365 | 232386 | 理科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 435 | 163731 | 理科 | 
| 2022 | 安徽 | 專科 | 334 | 246154 | 理科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 431 | 143654 | 理科 | 
| 2021 | 安徽 | ? | 244 | 221789 | 理科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 464 | 129878 | 理科 | 
| 2020 | 安徽 | ? | 414 | 167240 | 理科 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 448 | 47738 | 文科 | 
| 2023 | 安徽 | ? | 289 | 130305 | 文科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 488 | 46443 | 文科 | 
| 2022 | 安徽 | ? | 305 | 150629 | 文科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 528 | 44343 | 文科 | 
| 2021 | 安徽 | ? | 456 | 93524 | 文科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 512 | 41064 | 文科 | 
| 2020 | 安徽 | ? | 445 | 93633 | 文科 | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 453 | 23923 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2023 | 福建 | ? | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | ? | 436 | 41617 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 459 | 32284 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | ? | 400 | 51820 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 453 | 85992 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2023 | 福建 | 專科 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 451 | 81178 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | ? | 391 | 112690 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 449 | 78169 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2020 | 福建 | 本科 | 426 | 77126 | 理科 | 
| 2020 | 福建 | 專科 | 378 | 97355 | 理科 | 
| 2020 | 福建 | 本科 | 477 | 23877 | 文科 | 
| 2020 | 福建 | ? | 421 | 40555 | 文科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 457 | 117133 | 理科 | 
| 2023 | 江西 | 專科 | 381 | 47761 | 理科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 449 | 118386 | 理科 | 
| 2022 | 江西 | ? | 382 | 33165 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 458 | 102305 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | 專科 | 374 | 41774 | 理科 | 
| 2020 | 江西 | 本二 | 463 | 103722 | 理科 | 
| 2020 | 江西 | ? | 400 | 15102 | 理科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 482 | 44295 | 文科 | 
| 2023 | 江西 | 專科 | 368 | 48114 | 文科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 484 | 43086 | 文科 | 
| 2022 | 江西 | ? | 370 | 36376 | 文科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 514 | 36487 | 文科 | 
| 2021 | 江西 | 專科 | 407 | 20920 | 文科 | 
| 2020 | 江西 | 本二 | 491 | 40180 | 文科 | 
| 2020 | 江西 | ? | 405 | 17722 | 文科 | 
| 2023 | 山東 | 1段 | 474 | 230301 | 綜合 | 
| 2023 | 山東 | 1段 | 481 | 214543 | 綜合 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 472 | 215455 | 綜合 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 485 | 184483 | 綜合 | 
| 2021 | 山東 | 1段 | 480 | 195473 | 綜合 | 
| 2021 | 山東 | 1段 | 488 | 177724 | 綜合 | 
| 2020 | 山東 | 1段 | 498 | 173110 | 綜合 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 412 | 314815 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 420 | 300076 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 421 | 298246 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 421 | 298246 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 專科 | - | - | 理科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 405 | 314509 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 406 | 312751 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 449 | 230549 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | ? | 270 | 471000 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 401 | 296564 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 411 | 282125 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | ? | 336 | 375206 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 425 | 276885 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 433 | 266534 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | 專科 | 405 | 300980 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 467 | 96864 | 文科 | 
| 2023 | 河南 | ? | - | - | 文科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 445 | 100731 | 文科 | 
| 2022 | 河南 | ? | 279 | 288237 | 文科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 466 | 96112 | 文科 | 
| 2021 | 河南 | 專科 | 294 | 259407 | 文科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 465 | 98090 | 文科 | 
| 2020 | 河南 | ? | 445 | 118360 | 文科 | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 431 | 46329 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 450 | 42901 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 486 | 43566 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 450 | 112499 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 436 | 108212 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 456 | 89273 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 湖北 | 本二 | 441 | 98327 | 理科 | 
| 2020 | 湖北 | 本二 | 460 | 33453 | 文科 | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 423 | 60319 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 專科 | 371 | 93993 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖南 | ? | 410 | 86990 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 湖南 | ? | 435 | 71591 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 425 | 158554 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖南 | ? | 326 | 241667 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 435 | 140599 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 專科 | 366 | 201563 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 湖南 | 本二 | 484 | 93416 | 理科 | 
| 2020 | 湖南 | ? | 374 | 165814 | 理科 | 
| 2020 | 湖南 | 本二 | 530 | 29922 | 文科 | 
| 2020 | 湖南 | 專科 | 483 | 55935 | 文科 | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 471 | 60732 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 477 | 60608 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 486 | 61578 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 479 | 173423 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 482 | 168600 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 486 | 162270 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 483 | 169732 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 488 | 161987 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 468 | 176967 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 473 | 170712 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 廣東 | 本科 | 450 | 168054 | 理科 | 
| 2020 | 廣東 | 本科 | 482 | 56160 | 文科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 347 | 151278 | 理科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 343 | 144057 | 理科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 348 | 134003 | 理科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 353 | 129794 | 理科 | 
| 2020 | 廣西 | ? | 315 | 154761 | 理科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 428 | 56040 | 文科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 422 | 53957 | 文科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 413 | 50575 | 文科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 381 | 51009 | 文科 | 
| 2020 | 廣西 | 專科 | 346 | 70088 | 文科 | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 503 | 34504 | 綜合(物) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 508 | 33137 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 493 | 33943 | 綜合(物) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 495 | 33475 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 493 | 31851 | 綜合(物) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 497 | 30960 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 493 | 30447 | 綜合(物) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 495 | 30016 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 重慶 | 本科 | 431 | 27663 | 歷史 | 
| 2023 | 重慶 | ? | 331 | 57214 | 歷史 | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 445 | 28058 | 歷史 | 
| 2022 | 重慶 | ? | 289 | 64750 | 歷史 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 482 | 30792 | 歷史 | 
| 2021 | 重慶 | 專科 | 321 | 74050 | 歷史 | 
| 2023 | 重慶 | 本科 | 418 | 81723 | 物理 | 
| 2023 | 重慶 | ? | 352 | 106732 | 物理 | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 432 | 75962 | 物理 | 
| 2022 | 重慶 | ? | 324 | 106056 | 物理 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 475 | 68985 | 物理 | 
| 2020 | 重慶 | 本二 | 438 | 71577 | 理科 | 
| 2020 | 重慶 | 本二 | 465 | 30672 | 文科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 433 | 189872 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 440 | 181606 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | ? | 387 | 233846 | 理科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 426 | 186000 | 理科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 426 | 186000 | 理科 | 
| 2022 | 四川 | ? | 360 | 238913 | 理科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 430 | 176326 | 理科 | 
| 2021 | 四川 | ? | 377 | 212696 | 理科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 443 | 171036 | 理科 | 
| 2020 | 四川 | 專科 | 382 | 214792 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 465 | 70663 | 文科 | 
| 2023 | 四川 | ? | 336 | 173431 | 文科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 466 | 74577 | 文科 | 
| 2022 | 四川 | ? | 382 | 137256 | 文科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 474 | 67553 | 文科 | 
| 2021 | 四川 | ? | 433 | 98890 | 文科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 467 | 59402 | 文科 | 
| 2020 | 四川 | ? | 442 | 81012 | 文科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 371 | 135070 | 理科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 360 | 132137 | 理科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 367 | 128330 | 理科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 384 | 130296 | 理科 | 
| 2020 | 貴州 | 專科 | 373 | 140540 | 理科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 477 | 42206 | 文科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 471 | 44361 | 文科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 479 | 43073 | 文科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 463 | 48320 | 文科 | 
| 2020 | 貴州 | ? | 459 | 50723 | 文科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 407 | 101137 | 理科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 433 | 95372 | 理科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 435 | 93066 | 理科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 440 | 92035 | 理科 | 
| 2020 | 云南 | ? | 417 | 107058 | 理科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 465 | 45404 | 文科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 505 | 44468 | 文科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 501 | 40635 | 文科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 481 | 43186 | 文科 | 
| 2020 | 云南 | ? | 456 | 59436 | 文科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 397 | 93355 | 理科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 396 | 98705 | 理科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 396 | 90677 | 理科 | 
| 2020 | 陜西 | 本二 | 406 | 94417 | 理科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 447 | 29687 | 文科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 441 | 31466 | 文科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 433 | 35558 | 文科 | 
| 2020 | 陜西 | 本二 | 473 | 27688 | 文科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 337 | 84364 | 理科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 345 | 83759 | 理科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 336 | 85159 | 理科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 372 | 83413 | 理科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 420 | 26139 | 文科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 425 | 26367 | 文科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 432 | 26821 | 文科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 439 | 32470 | 文科 | 
| 2023 | 青海 | 本二 | 310 | 19477 | 理科 | 
| 2022 | 青海 | 本二 | 312 | 20255 | 理科 | 
| 2021 | 青海 | 本二 | 313 | 19409 | 理科 | 
| 2020 | 青海 | 本二 | 330 | 17331 | 理科 | 
| 2023 | 青海 | 本二 | 378 | 7360 | 文科 | 
| 2022 | 青海 | 本二 | 371 | 8200 | 文科 | 
| 2021 | 青海 | 本二 | 361 | 7658 | 文科 | 
| 2020 | 青海 | 本二 | 402 | 5922 | 文科 | 
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 352 | 23507 | 理科 | 
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 354 | 24881 | 理科 | 
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 353 | 23122 | 理科 | 
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 371 | 23221 | 理科 | 
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 431 | 8809 | 文科 | 
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 436 | 8664 | 文科 | 
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 431 | 9884 | 文科 | 
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 472 | 7786 | 文科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二 | 311 | 34798 | 理科 | 
| 2023 | 新疆 | 專科 | 235 | 46139 | 理科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二 | 317 | 33742 | 理科 | 
| 2022 | 新疆 | ? | 198 | 49335 | 理科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二 | 327 | 31027 | 理科 | 
| 2021 | 新疆 | 專科 | 196 | 47053 | 理科 | 
| 2020 | 新疆 | 本二 | 345 | 31886 | 理科 | 
| 2020 | 新疆 | ? | 218 | 47448 | 理科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二 | 356 | 13571 | 文科 | 
| 2023 | 新疆 | 專科 | 274 | 22220 | 文科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二 | 335 | 13651 | 文科 | 
| 2022 | 新疆 | ? | 183 | 26032 | 文科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二 | 352 | 12685 | 文科 | 
| 2021 | 新疆 | 專科 | 213 | 24764 | 文科 | 
| 2020 | 新疆 | 本二 | 388 | 11613 | 文科 | 
| 2020 | 新疆 | ? | 336 | 17902 | 文科 | 
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單
|                  序號  |                              學校  |                              雙一流建設學科  |         
|                  1  |                              北京大學  |                              (自主確定建設學科并自行公布)  |         
|                  2  |                              中國人民大學  |                              哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理  |         
|                  3  |                              清華大學  |                              (自主確定建設學科并自行公布)  |         
|                  4  |                              北京交通大學  |                              系統(tǒng)科學  |         
|                  5  |                              北京工業(yè)大學  |                              土木工程  |         
|                  6  |                              北京航空航天大學  |                              力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程  |         
|                  7  |                              北京理工大學  |                              物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術  |         
|                  8  |                              北京科技大學  |                              科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程  |         
|                  9  |                              北京化工大學  |                              化學工程與技術  |         
|                  10  |                              北京郵電大學  |                              信息與通信工程、計算機科學與技術  |         
|                  11  |                              中國農業(yè)大學  |                              生物學、農業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學  |         
|                  12  |                              北京林業(yè)大學  |                              風景園林學、林學  |         
|                  13  |                              北京協(xié)和醫(yī)學院  |                              生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學  |         
|                  14  |                              北京中醫(yī)藥大學  |                              中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中藥學  |         
|                  15  |                              北京師范大學  |                              哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學  |         
|                  16  |                              首都師范大學  |                              數(shù)學  |         
|                  17  |                              北京外國語大學  |                              外國語言文學  |         
|                  18  |                              中國傳媒大學  |                              新聞傳播學、戲劇與影視學  |         
|                  19  |                              中央財經大學  |                              應用經濟學  |         
|                  20  |                              對外經濟貿易大學  |                              應用經濟學  |         
|                  21  |                              外交學院  |                              政治學  |         
|                  22  |                              中國人民公安大學  |                              公安學  |         
|                  23  |                              北京體育大學  |                              體育學  |         
|                  24  |                              中央音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  25  |                              中國音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  26  |                              中央美術學院  |                              美術學、設計學  |         
|                  27  |                              中央戲劇學院  |                              戲劇與影視學  |         
|                  28  |                              中央民族大學  |                              民族學  |         
|                  29  |                              中國政法大學  |                              法學  |         
|                  30  |                              南開大學  |                              應用經濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程  |         
|                  31  |                              天津大學  |                              化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術、管理科學與工程  |         
|                  32  |                              天津工業(yè)大學  |                              紡織科學與工程  |         
|                  33  |                              天津醫(yī)科大學  |                              臨床醫(yī)學  |         
|                  34  |                              天津中醫(yī)藥大學  |                              中藥學  |         
|                  35  |                              華北電力大學  |                              電氣工程  |         
|                  36  |                              河北工業(yè)大學  |                              電氣工程  |         
|                  37  |                              山西大學  |                              哲學、物理學  |         
|                  38  |                              太原理工大學  |                              化學工程與技術  |         
|                  39  |                              內蒙古大學  |                              生物學  |         
|                  40  |                              遼寧大學  |                              應用經濟學  |         
|                  41  |                              大連理工大學  |                              力學、機械工程、化學工程與技術  |         
|                  42  |                              東北大學  |                              冶金工程、控制科學與工程  |         
|                  43  |                              大連海事大學  |                              交通運輸工程  |         
|                  44  |                              吉林大學  |                              考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程  |         
|                  45  |                              延邊大學  |                              外國語言文學  |         
|                  46  |                              東北師范大學  |                              馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程  |         
|                  47  |                              哈爾濱工業(yè)大學  |                              力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、航空宇航科學與技術、環(huán)境科學與工程  |         
|                  48  |                              哈爾濱工程大學  |                              船舶與海洋工程  |         
