當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上上海中僑職業(yè)技術(shù)大學,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,上海中僑職業(yè)技術(shù)大學錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)上海中僑職業(yè)技術(shù)大學往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年山西理科科目最低分需要189分、錄取最低位次為80767名。
2、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年遼寧歷史科目最低分需要150分、錄取最低位次為-名。
3、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年黑龍江文科科目最低分需要341分、錄取最低位次為24550名。
4、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年浙江綜合科目最低分需要335分、錄取最低位次為267513名。
5、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年廣東歷史科目(歷史+不限)最低分需要327分、錄取最低位次為216500名。
6、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年重慶歷史科目最低分需要180分、錄取最低位次為71221名。
7、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年青海文科科目最低分需要316分、錄取最低位次為12793名。
1、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | - | ? | - | - | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | - | ? | 212 | 15519 | 
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 436 | 66273 | 
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 276 | 195590 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 442 | 179333 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 346 | 288448 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 344 | 35008 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 189 | 80767 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 375 | 14000 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 230 | 62247 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 337 | 58923 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 265 | - | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 270 | - | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 404 | 29816 | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 150 | - | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 396 | 94024 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 252 | 138878 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 323 | 70700 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 240 | 99663 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 341 | 24550 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 266 | 45659 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 405 | 40830 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 408 | 40349 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 409 | 40174 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | - | ? | 195 | 4441 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 323 | 39157 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 461 | 163419 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 397 | 34170 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 504 | 157801 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 335 | 267513 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 428 | 165460 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 320 | 263361 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 440 | 51675 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 207 | 148857 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | - | - | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | - | - | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 437 | 97079 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 445 | 131118 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 269 | 236631 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 472 | 51830 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 210 | 195146 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 467 | 249030 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 301 | 587821 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 421 | 298246 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 466 | 97978 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - | 
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 433 | 45487 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 200 | 131233 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 436 | 121791 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 283 | 203735 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 413 | 66660 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | - | - | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 415 | 169272 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 231 | 273223 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 464 | 66910 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 327 | 216500 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 179085 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 383 | 310428 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 353 | 145852 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 274 | 204459 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 398 | 74579 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 307 | 123963 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 496 | 36356 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 502 | 34774 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 503 | 34504 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 382 | 57196 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 407 | 34897 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 180 | 71221 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | ? | 289 | 117637 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 189872 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 230 | 290163 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 462 | 73353 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 218 | 212521 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 371 | 134781 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 212 | 213955 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 477 | 41653 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 297 | 114622 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 374 | 123819 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 專科 | - | - | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 472 | 41170 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 專科 | - | - | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 384 | 102746 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | ? | 225 | 161681 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 426 | 39032 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | ? | 327 | 76627 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 337 | 84364 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 160 | 118095 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 420 | 26139 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 305 | 61685 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 313 | 18940 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 197 | 32038 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 399 | 5379 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | - | ? | 316 | 12793 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 346 | 24815 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 211 | 44326 | 
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 435 | 8313 | 
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 348 | 18800 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 195 | - | 
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | ? | 218 | - | 
2、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 428 | 37016 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 428 | 37016 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | - | ? | 223 | 2222 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | - | ? | 196 | 9725 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 456 | 59995 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 231 | 187931 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 439 | 165845 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 265 | 289613 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 373 | 34816 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 89470 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 409 | 14438 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 71305 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 190 | 75033 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 241 | 27799 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 412 | 30344 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 171 | 50027 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 391 | 95119 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 266 | 130954 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 333 | 75023 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 263 | 98572 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 373 | 23966 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 272 | 48327 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 396 | 36974 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 397 | 36844 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 418 | 33700 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | 152 | 4583 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 473 | 54983 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 235 | 48946 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 458 | 145032 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 354 | 32770 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 501 | 165350 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 394 | 244577 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 435 | 163235 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 220 | 275738 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 481 | 51819 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 211 | 165009 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 459 | 33367 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 353 | 65482 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 437 | 89348 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 375 | 118885 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 440 | 128851 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 176 | 250991 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 472 | 52242 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 150 | 197199 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 462 | 241391 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 225 | 587126 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 407 | 310959 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 206 | 498881 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 445 | 100731 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 193 | 325398 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 435 | 49860 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 263 | 123031 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 245 | 198706 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 450 | 59167 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | - | - | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 424 | 152070 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 249 | 249444 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 460 | 77234 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 249 | 262620 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 188406 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 372 | 324413 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 345 | 142507 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 230 | 213124 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 421 | 54480 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 237 | 143505 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 477 | 37717 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 490 | 34718 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 491 | 34462 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 250 | 55880 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 416 | 36119 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 278 | 65945 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 313 | 107421 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 228 | 277734 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 466 | 74577 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 227 | 209053 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 132091 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 205 | 209447 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 471 | 43926 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 313 | 116493 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 432 | 96054 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 227 | 171949 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 42184 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 282 | 133114 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 384 | 106934 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 239 | 160810 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 403 | 48445 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | ? | 321 | 75536 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 345 | 83759 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 112687 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 408 | 32287 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 240 | 77235 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 311 | 20407 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 273 | 25256 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 394 | 6210 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | - | ? | - | - | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 357 | 24301 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 229 | 40205 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 426 | 9847 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 255 | 22423 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 159 | 50490 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 155 | 26366 | 
3、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | - | 專科 | - | - | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 173 | 9292 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 464 | 60530 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 229 | 196832 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 434 | 147162 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 249 | 213829 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 78315 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 65406 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 230 | 68641 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 193 | - | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 473 | 27150 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 260 | 61984 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 382 | 84673 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 150 | 102737 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 300 | 76324 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 216 | 96759 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 354 | 25880 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 261 | 46596 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 402 | 35381 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 412 | 33810 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 415 | 33300 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | - | ? | 138 | 4612 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 52579 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 415 | 24516 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 435 | 142114 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 391 | 12934 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 379 | 233918 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 501 | 153546 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 417 | 155264 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 205 | 225212 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 519 | 51361 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 209 | 183214 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 458 | 32591 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 348 | 66029 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 429 | 86770 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專科 | 296 | 115185 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 112419 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 180 | 214241 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 501 | 44245 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 222 | 157770 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 466 | 226949 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 249 | 528192 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 410 | 283600 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 200 | 458864 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 466 | 96112 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 207 | 302698 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 235 | 147578 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 291 | 139846 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 258 | 144130 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 51063 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 328 | 132254 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 445 | 130701 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | - | - | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 464 | 80445 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 224 | 264119 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 188937 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 277 | 322998 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 370 | 117788 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 202 | 204621 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 390 | 61899 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 207 | 130733 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 481 | 34618 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 484 | 33907 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 485 | 33654 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 396 | 47689 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 239 | 81818 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 296 | 97446 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 432 | 174563 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 224 | 254037 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 67553 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 217 | 196064 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 368 | 127232 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 202 | 208800 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 485 | 39550 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 243 | 124888 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 419 | 103671 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 235 | 163380 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 506 | 37856 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 309 | 122183 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | ? | 218 | 159375 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 314 | 74927 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 321 | 90801 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 256 | 106353 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 432 | 26821 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 303 | 65386 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 277 | 24221 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | - | ? | 255 | 14634 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 217 | - | 
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 281 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 187 | 47401 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 154 | 25619 | 
4、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | - | ? | 218 | 4155 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 專科 | 131 | 9635 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 291 | 246878 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 325 | 141918 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 97430 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 78696 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 231 | 72356 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 228 | 38535 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | ? | 353 | 103887 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 專科 | 426 | 37049 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 263 | 99972 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 231 | 57793 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 401 | 36290 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 407 | 35287 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 410 | 34767 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | - | ? | 105 | 5488 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 專科 | 277 | 42219 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 251 | 10900 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 159716 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 159716 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 364 | 238049 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 429 | 210055 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 224 | 219541 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 206 | 189235 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 296 | 119907 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 268 | 68202 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 463 | 103722 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 169 | - | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 488 | 42296 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 238 | 146521 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 459 | 252372 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 173 | 523983 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 197 | 454358 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 199 | 341698 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 214 | 183689 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 257 | 103242 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 294 | 195499 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 367 | 116743 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 420 | 204831 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 244 | 342427 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 435 | 97721 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 275 | 224017 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 187 | 199759 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 242 | 118926 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 463 | 36545 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 465 | 36169 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 466 | 35994 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 370 | 47720 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 330 | 104003 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 247 | 73475 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 233 | 255221 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 202 | 205785 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 239 | 210519 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 226 | 133782 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 235 | 158702 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 270 | 125557 | 
