當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考分數(shù)線 > 正文
陜西高考分數(shù)線對應大學排名表靠前的大學有西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學、西北工業(yè)大學(中外合作)、西安電子科技大學(中外合作)、西安交通大學(醫(yī)學部)(護理類)等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3909 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 5823 |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8889 |
| 西安電子科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 9766 |
| 西安交通大學(醫(yī)學部)(護理類) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
| 長安大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14201 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14766 |
| 長安大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 20601 |
| 西北大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20884 |
| 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21484 |
| 長安大學(中法合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21726 |
| 西北大學(文物類中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 24248 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24451 |
| 西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26181 |
| 西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26229 |
| 西安交通大學(醫(yī)學部) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
| 西安理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 498 | 32162 |
| 西安郵電大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 36125 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 37281 |
| 西安工業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 479 | 40688 |
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 473 | 44077 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 46609 |
| 西安工程大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 467 | 47307 |
| 西安石油大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 467 | 47613 |
| 西安理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 464 | 48903 |
| 西北政法大學 | 政法 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 453 | 55554 |
| 西安財經大學 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 453 | 55632 |
| 延安大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 452 | 56421 |
| 西安建筑科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 451 | 56736 |
| 陜西科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 451 | 56897 |
| 西安工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 450 | 57780 |
| 西安交通大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58931 |
| 西安科技大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58768 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 447 | 59153 |
| 陜西理工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 447 | 59229 |
| 陜西理工大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 447 | 59367 |
| 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 447 | 59429 |
| 西安財經大學(中外合作) | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 446 | 60317 |
| 西安外國語大學 | 語言 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 445 | 60561 |
| 西安科技大學(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 443 | 62180 |
| 西藏民族大學 | 民族 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 64721 |
| 西安文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 437 | 65748 |
| 西安航空學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 75930 |
| 寶雞文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 419 | 78389 |
| 榆林學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 79029 |
| 咸陽師范學院 | 師范 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 82358 |
| 西安體育學院 | 體育 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 84605 |
| 商洛學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 84519 |
| 陜西學前師范學院 | 師范 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 84197 |
| 安康學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 85240 |
| 渭南師范學院 | 師范 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 86160 |
| 西安航空學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 87197 |
| 商洛學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 404 | 88998 |
| 榆林學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 90157 |
| 渭南師范學院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 91451 |
| 商洛學院(國際課程) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 91707 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 94455 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 94977 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 95091 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 97544 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 101002 |
| 西安理工大學高科學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 102216 |
| 西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 103818 |
| 西京學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 106794 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 107343 |
| 榆林學院(國際項目) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 108561 |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 373 | 110068 |
| 西安明德理工學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 111729 |
| 西安歐亞學院 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 368 | 113421 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 367 | 114121 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 366 | 114922 |
| 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 365 | 115021 |
| 陜西國際商貿學院 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 362 | 117335 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 359 | 119063 |
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 359 | 119085 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 119693 |
| 陜西服裝工程學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 355 | 121375 |
| 西安財經大學行知學院 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 354 | 121807 |
| 西安工商學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 353 | 122852 |
| 西安科技大學高新學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 349 | 125126 |
| 西安信息職業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 346 | 126446 |
| 西安歐亞學院(中外合作) | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 346 | 126604 |
| 西安電力高等?茖W校 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 346 | 126660 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 344 | 127980 |
| 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 342 | 129187 |
| 咸陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 339 | 130391 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 337 | 131653 |
| 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 336 | 131960 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 332 | 134125 |
| 陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 332 | 134019 |
| 楊凌職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 327 | 136361 |
| 寶雞職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 326 | 137202 |
| 西安鐵路職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 324 | 137729 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 322 | 138632 |
| 陜西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 322 | 138590 |
| 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 321 | 139366 |
| 陜西財經職業(yè)技術學院 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 321 | 139284 |
| 漢中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 312 | 142982 |
| 陜西職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 311 | 143500 |
| 榆林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 311 | 143492 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 306 | 145252 |
| 西安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 301 | 146991 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 295 | 149086 |
| 陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 293 | 149603 |
| 神木職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 293 | 149706 |
| 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 291 | 150343 |
| 陜西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 288 | 151049 |
| 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 287 | 151366 |
| 西安科技大學高新學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 285 | 151851 |
| 陜西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 284 | 152097 |
| 延安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 281 | 152892 |
| 西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 277 | 153884 |
| 陜西工商職業(yè)學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 276 | 154097 |
| 西安歐亞學院 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 275 | 154399 |
| 安康職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 271 | 155404 |
| 渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 266 | 156304 |
| 陜西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 258 | 157790 |
| 陜西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 257 | 157864 |
| 商洛職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 252 | 158683 |
| 榆林能源科技職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 243 | 159960 |
| 銅川職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 236 | 160661 |
| 陜西航天職工大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 236 | 160667 |
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 234 | 160852 |
| 陜西國際商貿學院 | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 211 | 162667 |
| 西安電力機械制造公司機電學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 189 | 163609 |
| 西安工商學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 179 | 163882 |
| 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 171 | 164075 |
| 陜西財經職業(yè)技術學院(中外合作) | 財經 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 167 | 164153 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 161 | 164224 |
| 寶雞中北職業(yè)學院 | - | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 157 | 164272 |
| 寶雞三和職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 155 | 164294 |
| 西安海棠職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 154 | 164304 |
| 西安信息職業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 153 | 164319 |
| 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 153 | 164314 |
| 西安高新科技職業(yè)學院 | 理工 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 153 | 164320 |
| 陜西省建筑工程總公司職工大學 | 其他 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 153 | 164323 |
| 西安明德理工學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | 專科 | 150 | 164353 |
| 西安城市建設職業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2023 | 理科 | ? | 150 | 164352 |
陜西高考文科220分能上什么
時間:2025-05-22 15:0:55多少分可以上西安醫(yī)學高等
時間:2025-05-21 16:0:36多少分可以上西安理工大學
時間:2025-05-21 03:0:23多少分可以上陜西旅游烹飪
時間:2025-05-18 18:0:35
陜西高考理科529分能上什么大學2025 附理科529分左右的大學有哪些2024-06-06 15:41:55
陜西高考理科538分能上什么大學2025 附理科538分左右的大學有哪些2024-06-06 15:22:40
陜西高考分數(shù)線一分一段表2025年在線查詢(公布時間)2024-06-03 14:35:04
陜西今年高考分數(shù)線預測表2025年預估分數(shù)線多少分2024-05-28 13:46:00
陜西高考分數(shù)線預測分2025多少分(理科選科)2024-05-21 13:59:55
陜西高考分數(shù)線預測分2025多少分(文科選科) 2024-05-21 13:58:58
2025年陜西高考的分數(shù)線什么時候能查出來,幾點鐘開始2024-06-02 03:36:38
預測陜西高考分數(shù)線的網(wǎng)站2025年預測多少分2024-05-30 02:20:37
陜西高考分數(shù)線排名對應大學查詢2025年參考2024-05-29 03:18:02
陜西高考分數(shù)線預測2025準不準2024-05-20 06:07:49
預估2025年陜西高考本科?品謹(shù)線大概多少分2024-05-17 06:05:44
陜西高考分數(shù)線預估2025年本科多少分能上2024-05-16 05:50:35
重慶對外經貿學院和內蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
遼寧高考物理276分能上什么大學2025 附物理276分左右的大學有哪些2024-06-06 16:19:39
河南高考分數(shù)線對應大學排名表查詢2025更新2024-06-06 16:18:41 


