當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考分數(shù)線 > 正文
2022年西安交通工程學院今年的錄取分數(shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分數(shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了西安交通工程學院歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對照自己的位次作參考。
西安交通工程學院是經(jīng)國家教育部批準的全日制普通本科高等院校,創(chuàng)辦于1994年,是陜西省唯一一所以軌道交通類專業(yè)為主的普通本科高校。

學校堅持“人文、科技、創(chuàng)新”和諧統(tǒng)一的辦學理念,秉承“自強不息、修德載物”的校訓和“篤實惟新、負重圖強、馳而不息、交通報國”的大學精神,堅持“地方性、行業(yè)性、應(yīng)用型”辦學定位,根植陜西、輻射全國,服務(wù)軌道交通行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,經(jīng)過二十多年建設(shè)發(fā)展,形成了以軌道交通學科專業(yè)為主的辦學和以校企合作產(chǎn)教融合“中興模式”為引領(lǐng)的多類型協(xié)同育人人才培養(yǎng)模式,構(gòu)建和完善“價值塑造、知識傳授、能力培養(yǎng)、素質(zhì)提升和實踐鍛煉”五位一體的應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系,著力建設(shè)鮮明、優(yōu)勢突出、區(qū)域一流、國內(nèi)知名的高水應(yīng)用型大學。
1、2021年西安交通工程學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 42751 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 39476 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 499 | 155967 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 35799 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 481 | 44067 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 467 | 226362 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 108133 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 447 | 8430 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 133882 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 241940 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 429 | 8756 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | ? | 419 | 23580 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 418 | 74564 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科 | 416 | 45600 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ? | 415 | 151121 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 406 | 45508 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 402 | 18373 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 391 | 99946 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 111156 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 382 | 6080 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 381 | 21294 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | ? | 378 | 91485 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 374 | 19652 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 69457 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 367 | 11175 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 367 | 105516 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 354 | 116894 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 352 | 142593 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 350 | 68406 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | ? | 344 | 120477 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 340 | 28667 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本二 | 325 | 17699 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 325 | 68307 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ? | 324 | 134078 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 318 | 33593 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 317 | 170775 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | ? | 313 | 72290 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 專科 | 311 | 24882 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | ? | 299 | 233904 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科 | 289 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 286 | 250953 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | ? | 269 | 119418 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 252 | 54082 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 249 | 66416 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科 | 246 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 228 | 214241 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | ? | 227 | 253681 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 224 | 215069 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | ? | 220 | 21215 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科 | 218 | 224338 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | ? | 211 | 162171 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科 | 210 | 81296 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | ? | 206 | 302908 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 203 | 33569 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | ? | 201 | 458630 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | ? | 197 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ? | 190 | 100238 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ? | 188 | 111778 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 188 | 542719 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 30217 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ? | 176 | 162086 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 174 | 76873 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 171 | 17022 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科 | 171 | 85410 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | ? | 159 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 150 | 199866 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ? | - | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | |||||||
2、2020年西安交通工程學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 42264 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 38594 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 42781 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 470 | 97491 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 468 | 235924 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 466 | 22951 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 129057 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 421 | 48121 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 416 | 27438 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 411 | 5420 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 410 | 81987 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 409 | 103367 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | ? | 397 | 97766 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 396 | 70511 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | ? | 379 | 211015 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 372 | 116817 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 專科 | 361 | 56404 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | ? | 361 | 147043 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 356 | 240156 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 349 | 59488 | 
| 西安交通工程學院(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 344 | 49065 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 340 | 16179 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | 專科 | 340 | 73534 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | ? | 324 | 82886 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 專科 | 324 | 132710 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 重慶 | 2020 | 文科 | ? | 309 | 69075 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | 專科 | 296 | 108593 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | ? | 291 | 319046 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | ? | 289 | 46169 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | ? | 288 | 94130 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 專科 | 288 | 121352 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | ? | 285 | 34233 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 專科 | 275 | 37035 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | ? | 270 | 169313 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 專科 | 269 | 24932 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | ? | 269 | 227343 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 專科 | 263 | 180122 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | ? | 261 | 46887 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 245 | 133306 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | ? | 240 | 79406 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | ? | 237 | 10184 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 文科 | ? | 237 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 專科 | 231 | 24424 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | ? | 231 | 46666 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | ? | 226 | 90959 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | ? | 220 | 219862 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 218 | 256884 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | ? | 214 | 204230 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 212 | 520427 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 專科 | 200 | 212592 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | ? | 199 | 198168 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | ? | 192 | 74483 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | ? | 189 | 214734 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 186 | 458525 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | ? | 186 | 345764 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 專科 | 180 | 77163 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | ? | 174 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 專科 | 171 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | ? | 167 | 87653 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 專科 | 167 | 85874 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ? | 164 | 123473 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 專科 | 163 | 170963 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | - | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | |||||||
3、2019年西安交通工程學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 524 | 130221 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 43638 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 34923 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 6101 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 498 | 128210 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 496 | 159921 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 480 | 42974 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 479 | 61838 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 462 | 42128 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 456 | 171562 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 454 | 92428 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 453 | 25871 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 100139 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 449 | 17681 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 128378 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 445 | 14958 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 142596 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 89116 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | ? | 428 | 30201 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 424 | 223648 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 423 | 17141 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 421 | 66076 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 415 | 10751 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 407 | 51031 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | ? | 401 | 129485 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 401 | 30736 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 專科 | 396 | 94254 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 389 | 51271 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 385 | 113030 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 382 | 28522 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 380 | 121540 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | ? | 372 | 56807 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 3段 | 369 | 235562 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 專科 | 365 | 145465 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | ? | 363 | 256829 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本三 | 361 | 15121 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 361 | 54578 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 專科 | 351 | 68594 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 349 | 125563 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | ? | 339 | 220985 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | ? | 338 | 215511 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 專科 | 312 | 66763 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | ? | 288 | 46590 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | ? | 286 | 163440 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | ? | 283 | 95142 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 專科 | 280 | 19049 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | ? | 278 | 138937 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 專科 | 273 | 109920 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 269 | 9448 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 專科 | 264 | 303936 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 262 | 42818 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 專科 | 261 | 127099 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | ? | 260 | 198627 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 256 | 75737 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | ? | 252 | 71273 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | ? | 252 | 184088 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | ? | 244 | 26245 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 專科 | 238 | 139354 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | ? | 232 | 222929 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 專科 | 231 | 124824 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 文科 | ? | 230 | 11913 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 專科 | 219 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | ? | 215 | 98614 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 專科 | 214 | 40405 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | ? | 205 | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | ? | 205 | 256546 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | ? | 202 | 23960 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | ? | 201 | 187054 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 專科 | 201 | 82453 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | ? | 201 | 213826 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 專科 | 200 | 75216 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | ? | 200 | 108815 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 專科 | 196 | 50282 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | ? | 184 | 405350 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 專科 | 176 | 282847 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | ? | 167 | 204979 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 專科 | 165 | 132805 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 專科 | 162 | 29669 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | ? | 160 | 86119 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 專科 | 153 | 172206 | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 西安交通工程學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | |||||||










陜西高考文科220分能上什么
時間:2025-05-22 15:0:55多少分可以上西安醫(yī)學高等
時間:2025-05-21 16:0:36多少分可以上西安理工大學
時間:2025-05-21 03:0:23多少分可以上陜西旅游烹飪
時間:2025-05-18 18:0:35 西安思源學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)  2023-09-15 14:13:28
西安思源學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)  2023-09-15 14:13:28  西安翻譯學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)2023-09-19 21:57:11
