好吊色欧美一区二区三区四区,在线国产一区,国产精品久久久久久av下载网址,国产视频久久久,26uuu婷婷,国产短视频一区,美臀av在线

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文

2025山東高考成績?cè)?59分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-13 05:07:14 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考559分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績?cè)?59分能上的大學(xué)名單有廣西民族大學(xué)、云南大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海戲劇學(xué)院、康復(fù)大學(xué)、西安外國語大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、湘潭大學(xué)、華東師范大學(xué)、中國計(jì)量大學(xué)、西南交通大學(xué)等。

2025山東高考成績?cè)?59分能上什么大學(xué) 算什么水平

山東高考成績?cè)?59分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績?cè)?59分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 南京工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69219
2 上海戲劇學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 565 55214
3 天津中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61302
4 南京中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 65118
5 湘潭大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69549
6 西安外國語大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 56125
7 黑龍江大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 558 64556
8 湖南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 554 70326
9 延邊大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61167
10 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 60997
11 西南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57074
12 大連醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66887
13 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 555 68354
14 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 58510
15 北京師范大學(xué)- (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2024 560 61059
16 浙江傳媒學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 65832
17 天津工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 60686
18 北京第二外國語學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61210
19 內(nèi)蒙古大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69682
20 陸軍工程大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57605
21 北京林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 59378
22 寧波大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69271
23 遼寧大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62254
24 中國計(jì)量大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 56082
25 南昌大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62082
26 寧波諾丁漢大學(xué) (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2024 565 54726
27 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57532
28 成都理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 58713
29 湖北大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66879
30 湖南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 555 68585
31 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 56337
32 哈爾濱工程大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57514
33 北方工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 64548
34 康復(fù)大學(xué) (不限) /綜合/1段 2024 557 64649
35 遼寧大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57682
36 廣東以色列理工學(xué)院 (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2024 558 63469
37 浙江工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66301
38 華東師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 562 59184
39 廣西民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2024 557 65234
40 內(nèi)蒙古民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2024 559 62823
41 東北師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61485
42 長安大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 555 68700
43 南方醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66228
44 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57772
45 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 58563
46 大連海事大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69300
47 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 59053
48 中國戲曲學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 553 71245
49 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63999
50 太原理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 565 54461
51 北京舞蹈學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57870
52 徐州醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 64990
53 湖南師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69284
54 廣東外語外貿(mào)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 64942
55 廣州中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62911
56 中央美術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63742
57 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 561 60500
58 西北農(nóng)林科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 563 57955
59 海南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 64966
60 西南交通大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61201
61 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 55949
62 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62173
63 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 61891
64 成都中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 60162
65 云南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 59217
66 貴州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 59360
67 河南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63946
68 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61212
69 天津科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69392
70 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 553 71694
71 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 559 62008
72 上海海洋大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 65851
73 江蘇大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 565 55022
74 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66564
75 深圳技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63300

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山東高559分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績?cè)?59分的錄取數(shù)據(jù)!

山東高考成績?cè)?59分左右可以上的大學(xué)

以下是山東高考成績?cè)?59分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 555 68354
2 西北農(nóng)林科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 563 57955
3 西安外國語大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 56125
4 南昌大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62082
5 長安大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 555 68700
6 北京舞蹈學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57870
7 北京第二外國語學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61210
8 中央美術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63742
9 深圳技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63300
10 中國戲曲學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 553 71245
11 內(nèi)蒙古大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69682
12 太原理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 565 54461
13 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/2段 2024 559 62008
14 陸軍工程大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57605
15 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57772
16 湖南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 555 68585
17 北京林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 59378
18 廣東外語外貿(mào)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 64942
19 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62173
20 云南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 59217
21 天津中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61302
22 中國計(jì)量大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 56082
23 寧波諾丁漢大學(xué) (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2024 565 54726
24 湖南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 554 70326
25 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66564
26 西南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57074
27 內(nèi)蒙古民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2024 559 62823
28 河南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63946
29 浙江工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66301
30 海南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 64966
31 湖南師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69284
32 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 55949
33 湖北大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66879
34 北京師范大學(xué)- (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2024 560 61059
35 南方醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66228
36 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 553 71694
37 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 58510
38 上海海洋大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 65851
39 上海戲劇學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 565 55214
40 成都中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 60162
41 西南交通大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61201
42 南京工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69219
43 廣西民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2024 557 65234
44 天津科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69392
45 康復(fù)大學(xué) (不限) /綜合/1段 2024 557 64649
46 廣州中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62911
47 北方工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 64548
48 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61212
49 大連醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 556 66887
50 大連海事大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69300
51 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57532
52 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 558 63999
53 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 60997
54 華東師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 562 59184
55 貴州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 561 59360
56 寧波大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69271
57 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 61891
58 浙江傳媒學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 65832
59 東北師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61485
60 江蘇大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 565 55022
61 延邊大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 61167
62 哈爾濱工程大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57514
63 遼寧大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 559 62254
64 成都理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 58713
65 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 564 56337
66 湘潭大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 554 69549
67 南京中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 65118
68 廣東以色列理工學(xué)院 (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2024 558 63469
69 天津工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 560 60686
70 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 561 60500
71 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 59053
72 遼寧大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 563 57682
73 徐州醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 557 64990
74 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2024 562 58563
75 黑龍江大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2024 558 64556
76 遼寧師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 559 62519
77 上海海事大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 564 56158
78 長沙理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 555 66537
79 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 565 54498
80 北京信息科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 559 61572
81 上海海洋大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 554 67836
82 北方工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 553 69261
83 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 554 68673
84 曲阜師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2023 558 63602
85 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 554 69039
86 重慶醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 560 61204
87 北京師范大學(xué)- (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2023 559 61716
88 汕頭大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64441
89 西南石油大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 561 59847
90 浙江工商大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 65000
91 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 556 66150
92 延邊大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 562 58259
93 大連理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64076
94 西安外國語大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 564 56217
95 成都中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 560 61238
96 北京工商大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 561 59601
97 南京審計(jì)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 558 62853
98 西安理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 564 55540
99 南京工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64341
100 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 565 54631
101 蘇州科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64375
102 西南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2023 564 56446
103 南京工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 556 66193
104 廣州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 564 55714
105 深圳技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 556 65450
106 福建中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 558 63409
107 湘潭大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64370
108 廣西大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 564 55970
109 上海師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 553 70222
110 中央戲劇學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2023 562 57981
111 南京藝術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2023 558 63509
112 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 558 62958
113 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64096
114 西南科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2023 556 65734
115 浙江工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 554 68035
116 西藏大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2023 561 59463
117 河北大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 562 58331
118 徐州醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 559 61909
119 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2023 562 58850
120 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 565 54605
121 陜西中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64780
122 上海政法學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2023 565 54761
123 北方工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 556 65960
124 河北醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 555 67684
125 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 558 63096
126 浙江理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 557 64797
127 上海商學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2023 558 62746
128 延邊大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 554 67782
129 天津中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 554 68500
130 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 559 62431
131 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 561 59646
132 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/2段 2023 561 59759
133 福建醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 559 62454
134 西安郵電大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 559 62573
135 成都理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 561 60028
136 大連海事大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 555 66409
137 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2023 560 60115
138 華東理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 554 55000
139 西安郵電大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 42880
140 天津工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 560 47552
141 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2022 554 54513
142 南京醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 42583
143 廣西大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 563 44367
144 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49175
145 成都信息工程大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 554 54560
146 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 561 46666
147 遼寧大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 560 47649
148 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49113
149 大連海事大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 556 52227
150 成都醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 42670
151 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 42425
152 重慶醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 561 45866
153 中國計(jì)量大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 563 43834
154 三峽大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48301
155 江南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 42376
156 安徽大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49662
157 河北工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 42751
158 北京語言大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 562 45559
159 河南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 555 52797
160 河北工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 562 45218
161 河海大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 42638
162 江蘇大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 554 54437
163 內(nèi)蒙古大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 560 46813
164 揚(yáng)州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50689
165 南京信息工程大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48247
166 重慶郵電大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 561 46019
167 深圳北理莫斯科大學(xué) (不限) 中外/港澳/綜合/2段 2022 553 55373
168 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 562 44939
169 北京建筑大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 43093
170 哈爾濱工程大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 555 52859
171 上海師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50341
172 江蘇師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49941
173 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 563 44145
174 上海政法學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 51144
175 海南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48404
176 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49863
177 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 563 43634
178 南京林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 562 44596
179 南京工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 560 46888
180 汕頭大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 555 53179
181 延邊大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48745
182 湘潭大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 48999
183 中國戲曲學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 51343
184 江南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 564 42284
185 天津中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 563 44366
186 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50595
187 天津師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 555 53784
188 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 553 55235
189 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48262
190 廣州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 556 51621
191 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2022 565 42119
192 西南交通大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 557 51371
193 西安電子科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 562 45559
194 貴州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 562 44405
195 中國傳媒大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 565 41554
196 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 565 41295
197 重慶郵電大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 553 55721
198 貴州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 562 45559
199 寧波大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 562 45110
200 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 558 50102
201 蘇州科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50588
202 北京化工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 565 41500
203 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 565 41723
204 上海體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2022 560 47029
205 西交利物浦大學(xué) (不限) 中外/港澳/綜合/1段 2022 554 54396
206 北京林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48277
207 西南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48073
208 長安大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 561 45747
209 大連醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50613
210 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 561 45726
211 山西大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 555 53354
212 浙江傳媒學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49055
213 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 556 52085
214 上海海洋大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 556 51879
215 成都理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49086
216 武漢理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 565 41368
217 天津工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 556 51544
218 山東師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 560 46723
219 中國礦業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 563 44042
220 廣東工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 558 49722
221 徐州醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50514
222 湘潭大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 553 55632
223 西南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 555 53786
224 西南石油大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50791
225 西安理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 554 54017
226 北京信息科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 563 43940
227 貴州醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 556 51809
228 河北大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 557 50328
229 廣西大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48143
230 太原理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 559 48580
231 廣東醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 563 44032
232 武漢科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 555 52705
233 南京中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 561 45693
234 西北農(nóng)林科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 565 41617
235 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 564 43085
236 北京化工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/特殊段 2022 562 45559
237 西南交通大學(xué) (不限) 公辦/綜合/1段 2022 560 47568
相關(guān)文章

最新圖文

2025山東高考成績?cè)?59分能

時(shí)間:2025-06-13 05:0:14

2025山東高考成績?cè)?13分能

時(shí)間:2025-06-13 04:0:37

2025山東高考成績?cè)?35分能

時(shí)間:2025-06-13 04:0:52

2025山東高考成績?cè)?09分能

時(shí)間:2025-06-13 03:0:54