| 院校名稱 | 院校所在地 | 教育行政主管部門 | 院校類型 | 學歷層次 | 
| 青海師范大學 | 青海 | 青海省教育廳 | 師范 | 本科/高職(專科) | 

1、2021年青海師范大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為547分,對應的錄取位次為10382;
2、2021年青海師范大學在重慶物理的最低錄取分數(shù)線為522分,對應的錄取位次為49394;
3、2021年青海師范大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為494分,對應的錄取位次為70646;
4、2021年青海師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為487分,對應的錄取位次為151525;
5、2021年青海師范大學在四川理科的最低錄取分數(shù)線為466分,對應的錄取位次為141254;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13776 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 574 | 14167 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 15085 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 17249 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 558 | 14168 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25510 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16645 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 11972 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 547 | 10382 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 | 24183 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 534 | 22479 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 533 | 26356 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 531 | 23183 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 531 | 15826 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 530 | 23372 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 522 | 49394 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 25313 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 517 | 37628 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 516 | 25190 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 515 | 32182 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 515 | 14691 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 515 | 39368 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 511 | 43332 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 506 | 7293 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 505 | 17459 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 16472 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 500 | 53179 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499 | 88132 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 137776 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 85805 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 494 | 4295 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 147421 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 489 | 73136 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 487 | 151525 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 485 | 184526 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 18507 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 478 | 1445 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103763 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 469 | 1709 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 460 | 124517 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 457 | 60823 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 63576 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2206 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 3985 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 443 | - | 
| 2021 | 青海師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 59085 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 34827 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 426 | 3453 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 70924 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4425 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | - | 
| 2021 | 青海師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 51803 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 11437 | 
| 2021 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 341 | 15421 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2020年青海師范大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為573分,對應的錄取位次為13741;
2、2020年青海師范大學在河北理科的最低錄取分數(shù)線為521分,對應的錄取位次為96977;
3、2020年青海師范大學在山西文科的最低錄取分數(shù)線為502分,對應的錄取位次為15416;
4、2020年青海師范大學在青海文科的最低錄取分數(shù)線為466分,對應的錄取位次為2416;
5、2020年青海師范大學在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為431分,對應的錄取位次為76909;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 13741 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 15963 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 560 | 23009 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 16336 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 17512 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 549 | 10039 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 546 | 28075 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 545 | 19184 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 536 | 21950 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 12329 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 24682 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 531 | 128942 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17828 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 529 | 18792 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 528 | 30127 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 527 | 38605 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 521 | 96977 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 521 | 14721 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 519 | 8208 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 32542 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 96183 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24952 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 | 91811 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 福建 | 文科 | 本科批 | 503 | 16683 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 503 | 20160 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 69180 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 15416 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 500 | 168981 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 19271 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 59417 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 91086 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 482 | 76438 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 471 | 56222 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 467 | 53455 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 466 | 2416 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 464 | 59656 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 458 | 35874 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 20281 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 457 | - | 
| 2020 | 青海師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 453 | 62782 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 441 | 3633 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 69178 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76909 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 52157 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 404 | - | 
| 2020 | 青海師范大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 50163 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 385 | 22981 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 10952 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 13674 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 | 
| 2020 | 青海師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 314 | 37394 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2019年青海師范大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為511分,對應的錄取位次為44424;
2、2019年青海師范大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為508分,對應的錄取位次為17493;
3、2019年青海師范大學在天津理科的最低錄取分數(shù)線為477分,對應的錄取位次為20966;
4、2019年青海師范大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為460分,對應的錄取位次為69128;
5、2019年青海師范大學在江蘇理科的最低錄取分數(shù)線為324分,對應的錄取位次為120052;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 青海師范大學 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 620 | 4598 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 568 | 13844 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 542 | 21608 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 16254 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 539 | 11830 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 27171 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 536 | 28408 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 534 | 17144 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 24854 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 527 | 14176 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 28282 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 524 | 101005 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 14794 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 513 | 9039 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 511 | 21078 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 511 | 44424 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 17493 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 505 | 50289 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 502 | 18560 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 17077 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 9762 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 494 | 95411 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 490 | 1779 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 67990 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 131781 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 484 | 133233 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 480 | 5339 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 95273 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 477 | 20966 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 474 | 6850 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 468 | 38072 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 85266 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 22412 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 60661 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 78184 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 69128 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 454 | 65858 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 453 | 3261 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 445 | 60053 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 39620 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 431 | 65754 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 52962 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 77701 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 417 | 22268 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 407 | 9769 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 387 | 12027 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 324 | 120052 | 
| 2019 | 青海師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 315 | 34761 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||










湖南有色金屬職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 08:0:44阿克蘇職業(yè)技術學院青海錄
時間:2025-05-22 07:0:28甘肅農業(yè)大學青海錄取分數(shù)
時間:2025-05-20 08:0:25武漢鐵路橋梁職業(yè)學院青海
時間:2025-05-20 03:0:03
青海本科線預測2025,今年青海本科線預測比去年高嗎2023-09-21 04:40:35 
青海一批本科線預測多少,2025青海高考一批二批?婆謹(shù)線預估2023-09-20 20:47:20 
鄭州工業(yè)應用技術學院和商丘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25 
青海交通職業(yè)技術學院的計算機應用技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10 
安徽財經大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55 
北京交通大學的機械工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48 
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 19:49:23 
四川水利職業(yè)技術學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00 
鎮(zhèn)江市高等專科學校在海南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33 
安徽高考排名在44850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:45:09 
新星職業(yè)技術學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-05-23 19:43:50 
洛陽理工學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:42:19 
南華大學船山學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:41:04 
吉林外國語大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53 
黑龍江有哪些師范大學,2025年黑龍江師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-15 12:26:54 
云南有哪些師范大學,2025年云南師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-18 02:26:52 


