當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
寧夏高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于寧夏高考453分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

寧夏高考453分文科可以上的公辦大學具體名單有川北醫(yī)學院、海南醫(yī)學院、福建江夏學院、肇慶學院、重慶對外經(jīng)貿(mào)學院、長江大學文理學院、南華大學船山學院、吉林外國語大學、重慶工程學院、文華學院、湖北文理學院理工學院、西安建筑科技大學華清學院、三亞學院、青島黃海學院、大連東軟信息學院等,2023年寧夏高考453分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 3 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 4 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 5 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 6 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 8 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 9 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 10 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 11 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 12 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 13 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 14 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 15 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 16 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 17 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 18 | 肇慶學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 19 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 20 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 21 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 22 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 23 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 24 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 25 | 亳州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5300 |
| 26 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 27 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 28 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 29 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 30 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 31 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 |
| 32 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 33 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 34 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 35 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 |
| 36 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 37 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 38 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 |
| 39 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 40 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 41 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 42 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 43 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 44 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 45 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 46 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 461 | 5891 |
| 47 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 48 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 49 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 50 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 51 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 52 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 53 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 |
| 54 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 55 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 56 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 57 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 58 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 59 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 451 | 6960 |
| 60 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 61 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 62 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 |
| 63 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 64 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 65 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 |
| 66 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 67 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 |
| 68 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 69 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 70 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 |
| 71 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 72 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 73 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 456 | 6394 |
| 74 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 |
| 75 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 76 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 445 | 7651 |
| 77 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 78 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 79 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 80 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 81 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 |
| 82 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 |
| 83 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 84 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 85 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 86 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 87 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 88 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 89 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 90 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 91 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 92 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 93 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 94 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 95 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 96 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 97 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 98 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 99 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 100 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 101 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 102 | 四川文化藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 103 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 104 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 105 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 106 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 107 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 451 | 6960 |
| 108 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 109 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 110 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 111 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 112 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 113 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 114 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 115 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 116 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 117 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 118 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 119 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 120 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 121 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 122 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 123 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 124 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 125 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 126 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 127 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 128 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 129 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 130 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 131 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 132 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 133 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 134 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 135 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 136 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 137 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 138 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 |
| 139 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 140 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 |
| 141 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 142 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 143 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 144 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 145 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 146 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 444 | 7759 |
高考本科和專科的志愿填報時間有所不同,本科志愿的填報時間在考后20天左右,也就是本科志愿的填報時間大約在六月底,專科志愿的填報時間在七月份左右,志愿填報的時間從開始到結(jié)束大約持續(xù)三四天左右。
合理估分,理性定位
分數(shù)永遠是志愿填報的關(guān)鍵因素?忌图议L可以通過省模考、校排名等,尤其高考后要通過高考估分,知曉自己所處的報考批次和大體上在全省的位次,制定自己的升學路徑。
高考分數(shù)的本質(zhì)是全省排名,即考生位次,位次是行志愿規(guī)則下投檔的核心依據(jù)。高考分數(shù)決定考生在全省排名,決定在哪個批次填報志愿,也就是可以進入哪個層次的大學就讀,同樣決定考生在某個批次中挑選大學和選專業(yè)的優(yōu)先權(quán)。
查看計劃,篩選大學
在估分和合理定位的基礎(chǔ)上,根據(jù)自己確定的專業(yè)類別,提前查閱上年度招生計劃,如考生處于一本線上,就可以篩選出上年度在省市招錄有自己喜歡專業(yè)的一本高校,然后初步排除那些顯然不想去和顯然去不了的大學,形成自己志愿填報的大學備選庫。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 | |
| 2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 3 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 | |
| 4 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 | |
| 5 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 | |
| 6 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 7 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 | |
| 8 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 9 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 | |
| 10 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 | |
| 11 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 | |
| 12 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 13 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 14 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 15 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 16 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 | |
| 17 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 | |
| 18 | 肇慶學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 19 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 20 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 21 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 22 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 23 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 24 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 | |
| 25 | 亳州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5300 | |
| 26 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 | |
| 27 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 | |
| 28 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 | |
| 29 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 30 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 31 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 | |
| 32 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 | |
| 33 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 | |
| 34 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 35 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 | |
| 36 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 37 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 38 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 | |
| 39 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 | |
| 40 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 41 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 448 | 7308 | |
| 42 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 | |
| 43 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 464 | 5566 | |
| 44 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 | |
| 45 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 443 | 7863 | |
| 46 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 461 | 5891 | |
| 47 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 464 | 5566 | |
| 48 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 49 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 | |
| 50 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 | |
| 51 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 | |
| 52 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 | |
| 53 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 | |
| 54 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 55 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 56 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 | |
| 57 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 | |
| 58 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 | |
| 59 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 451 | 6960 | |
| 60 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 | |
| 61 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 | |
| 62 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 | |
| 63 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 | |
| 64 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 65 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 | |
| 66 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 453 | 6737 | |
| 67 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 | |
| 68 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 69 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 | |
| 70 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 | |
| 71 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 | |
| 72 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 | |
| 73 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 456 | 6394 | |
| 74 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 455 | 6507 | |
| 75 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 | |
| 76 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 445 | 7651 | |
| 77 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 450 | 7079 | |
| 78 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 452 | 6846 | |
| 79 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 454 | 6630 | |
| 80 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 446 | 7553 | |
