當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
| 386及以上 | 45910 |
| 385及以上 | 46169 |
| 384及以上 | 46422 |
| 383及以上 | 46697 |
| 382及以上 | 46930 |
| 381及以上 | 47198 |
| 380及以上 | 47443 |
| 379及以上 | 47662 |
| 378及以上 | 47915 |
| 377及以上 | 48162 |
| 376及以上 | 48397 |
| 375及以上 | 48600 |
| 374及以上 | 48821 |
| 373及以上 | 49055 |
| 372及以上 | 49297 |
| 371及以上 | 49536 |
| 370及以上 | 49745 |
| 369及以上 | 50022 |
| 368及以上 | 50273 |
| 367及以上 | 50512 |
| 366及以上 | 50724 |
| 365及以上 | 50987 |
| 364及以上 | 51225 |
| 363及以上 | 51481 |
| 362及以上 | 51724 |
| 361及以上 | 51966 |
| 360及以上 | 52194 |
| 359及以上 | 52413 |
| 358及以上 | 52653 |
| 357及以上 | 52895 |
| 356及以上 | 53114 |
| 355及以上 | 53325 |
| 354及以上 | 53551 |
| 353及以上 | 53761 |
| 352及以上 | 53989 |
| 351及以上 | 54190 |
| 350及以上 | 54424 |
| 349及以上 | 54635 |
| 348及以上 | 54870 |
| 347及以上 | 55087 |
| 346及以上 | 55308 |
| 345及以上 | 55543 |
| 344及以上 | 55792 |
| 343及以上 | 56015 |
| 342及以上 | 56261 |
| 341及以上 | 56487 |
| 340及以上 | 56706 |
| 339及以上 | 56945 |
| 338及以上 | 57177 |
| 337及以上 | 57403 |
| 336及以上 | 57630 |
| 335及以上 | 57838 |
| 334及以上 | 58039 |
| 333及以上 | 58241 |
| 332及以上 | 58432 |
| 331及以上 | 58634 |
| 330及以上 | 58835 |
| 329及以上 | 59028 |
| 328及以上 | 59243 |
| 327及以上 | 59447 |
| 326及以上 | 59647 |
| 325及以上 | 59830 |
| 324及以上 | 60022 |
| 323及以上 | 60233 |
| 322及以上 | 60452 |
| 321及以上 | 60640 |
| 320及以上 | 60830 |
| 319及以上 | 61009 |
| 318及以上 | 61202 |
| 317及以上 | 61427 |
| 316及以上 | 61623 |
| 315及以上 | 61804 |
| 314及以上 | 62037 |
| 313及以上 | 62231 |
| 312及以上 | 62424 |
| 311及以上 | 62609 |
| 310及以上 | 62842 |
| 309及以上 | 63044 |
| 308及以上 | 63258 |
| 307及以上 | 63434 |
| 306及以上 | 63608 |
| 305及以上 | 63779 |
| 304及以上 | 63986 |
| 303及以上 | 64177 |
| 302及以上 | 64362 |
| 301及以上 | 64526 |
| 300及以上 | 64718 |
| 299及以上 | 64913 |
| 298及以上 | 65088 |
| 297及以上 | 65275 |
| 296及以上 | 65440 |
| 295及以上 | 65642 |
| 294及以上 | 65825 |
| 293及以上 | 65994 |
| 292及以上 | 66144 |
| 291及以上 | 66330 |
| 290及以上 | 66505 |
| 289及以上 | 66700 |
| 288及以上 | 66881 |
| 287及以上 | 67048 |
| 286及以上 | 67219 |
| 285及以上 | 67399 |
| 284及以上 | 67562 |
| 283及以上 | 67713 |
| 282及以上 | 67854 |
| 281及以上 | 68026 |
| 280及以上 | 68179 |
| 279及以上 | 68344 |
| 278及以上 | 68493 |
| 277及以上 | 68648 |
| 276及以上 | 68817 |
| 275及以上 | 68974 |
| 274及以上 | 69137 |
| 273及以上 | 69293 |
| 272及以上 | 69445 |
| 271及以上 | 69621 |
| 270及以上 | 69771 |
| 269及以上 | 69940 |
| 268及以上 | 70086 |
| 267及以上 | 70216 |
| 266及以上 | 70352 |
| 265及以上 | 70502 |
| 264及以上 | 70646 |
| 263及以上 | 70792 |
| 262及以上 | 70937 |
| 261及以上 | 71103 |
| 260及以上 | 71245 |
| 259及以上 | 71385 |
| 258及以上 | 71512 |
| 257及以上 | 71648 |
| 256及以上 | 71791 |
| 255及以上 | 71935 |
| 254及以上 | 72084 |
| 253及以上 | 72233 |
| 252及以上 | 72343 |
| 251及以上 | 72474 |
| 250及以上 | 72606 |
| 249及以上 | 72740 |
| 248及以上 | 72875 |
| 247及以上 | 72992 |
| 246及以上 | 73117 |
| 245及以上 | 73247 |
| 244及以上 | 73361 |
| 243及以上 | 73473 |
| 242及以上 | 73583 |
| 241及以上 | 73688 |
| 240及以上 | 73800 |
| 239及以上 | 73926 |
| 238及以上 | 74038 |
| 237及以上 | 74155 |
| 236及以上 | 74262 |
| 235及以上 | 74385 |
| 234及以上 | 74504 |
| 233及以上 | 74615 |
| 232及以上 | 74710 |
| 231及以上 | 74836 |
| 230及以上 | 74935 |
| 229及以上 | 75025 |
| 228及以上 | 75130 |
| 227及以上 | 75219 |
| 226及以上 | 75320 |
| 225及以上 | 75416 |
| 224及以上 | 75525 |
| 223及以上 | 75620 |
| 222及以上 | 75703 |
| 221及以上 | 75790 |
| 220及以上 | 75881 |
| 219及以上 | 75973 |
| 218及以上 | 76060 |
| 217及以上 | 76146 |
| 216及以上 | 76216 |
| 215及以上 | 76309 |
| 214及以上 | 76384 |
| 213及以上 | 76473 |
| 212及以上 | 76563 |
| 211及以上 | 76635 |
| 210及以上 | 76703 |
| 209及以上 | 76785 |
| 208及以上 | 76861 |
| 207及以上 | 76916 |
| 206及以上 | 76988 |
| 205及以上 | 77061 |
| 204及以上 | 77122 |
| 203及以上 | 77188 |
| 202及以上 | 77245 |
| 201及以上 | 77305 |
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06
2019年內(nèi)蒙古高考一分一段文理科成績(jī)排名查詢系統(tǒng) 2023-09-19 08:50:33
2019年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線成績(jī)查詢時(shí)間幾點(diǎn)可以查詢 公布時(shí)間為6月23日2023-09-15 10:17:10
內(nèi)蒙古理科二本大學(xué)排名2025,內(nèi)蒙古理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-17 21:06:17
2019年內(nèi)蒙古高考本科一批錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-15 07:16:21
2019年內(nèi)蒙古高考最高分是誰(shuí) 內(nèi)蒙古文科理科狀元最高分多少分2023-09-22 00:14:52
2019年內(nèi)蒙古高考本科招生計(jì)劃 一本二本錄取人數(shù)計(jì)劃2023-09-19 11:07:57
2025年內(nèi)蒙古高考成績(jī)剛剛達(dá)線怎么辦 剛達(dá)二本線填志愿方法2023-09-18 21:05:38
2019年內(nèi)蒙古高考本科二批錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-20 08:36:43
2025年內(nèi)蒙古所有大學(xué)代碼四位數(shù) 內(nèi)蒙古院校代碼查詢2025四位數(shù)2023-09-17 09:11:07
2019年內(nèi)蒙古一本錄取率 文理科錄取總?cè)藬?shù)2023-09-20 03:31:18
內(nèi)蒙古高考一分一檔表2019 內(nèi)蒙古高考成績(jī)一分一檔排名表2023-09-13 20:33:57
2025年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少2023-09-19 09:52:58
內(nèi)蒙古理科一本大學(xué)排名2025,內(nèi)蒙古理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-20 17:50:43
內(nèi)蒙古文科二本大學(xué)排名2025,內(nèi)蒙古文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-18 18:31:01
2019年內(nèi)蒙古高考?其浫r(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-20 08:09:54
2019年內(nèi)蒙古高考成績(jī)今天幾點(diǎn)鐘可以查詢 短信電話查詢方式及網(wǎng)站入口2023-09-16 23:09:55
內(nèi)蒙古高考一本大學(xué)投檔線 2019年內(nèi)蒙古文科理科一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排行2023-09-17 16:43:36
2025年內(nèi)蒙古高考狀元名單公布 今年內(nèi)蒙古高考狀元是誰(shuí)資料和分?jǐn)?shù)2023-09-19 07:09:50
2019年內(nèi)蒙古高考二本錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-17 06:18:30
2025年內(nèi)蒙古高考二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 二本線今年多少分2023-09-19 02:22:47
福建高考排名在53750的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學(xué)和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
2019年四川高考文科一分一段表第一時(shí)間公布 最新高考成績(jī)排名2023-09-16 04:34:06
2019年四川教育考試院公布一分一段排名統(tǒng)計(jì)表2023-09-21 21:23:20 


