當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古高考500分選擇報(bào)考哪個(gè)大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報(bào)志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了500分應(yīng)該如何填志愿選擇什么學(xué)校?大學(xué)高考網(wǎng)組織了一線特級(jí)教師就專門關(guān)于內(nèi)蒙古高考500分左右的考生應(yīng)該如何選擇大學(xué)?很多有用的觀點(diǎn)已經(jīng)發(fā)布在公眾號(hào)(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學(xué)閱讀!下面就2018內(nèi)蒙古高考500分應(yīng)該報(bào)考什么大學(xué)做了一個(gè)簡單的整理,希望對(duì)你有幫助。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校均分 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 113 | 388(第二批) | 501 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 108 | 388(第二批) | 496 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 113 | 388(第二批) | 501 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 116 | 388(第二批) | 504 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 110 | 388(第二批) | 498 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 495 | ||
| 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 116 | 388(第二批) | 504 |
| 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 110 | 388(第二批) | 498 |
| 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 107 | 388(第二批) | 495 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 113 | 388(第二批) | 501 |
| 上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 107 | 388(第二批) | 495 |
| 集美大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 115 | 388(第二批) | 503 |
| 山東建筑大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 111 | 388(第二批) | 499 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 108 | 388(第二批) | 496 |
| 山東師范大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 110 | 388(第二批) | 498 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 109 | 388(第二批) | 497 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 107 | 388(第二批) | 495 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 107 | 388(第二批) | 495 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 109 | 388(第二批) | 497 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 109 | 388(第二批) | 497 |
| 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 108 | 388(第二批) | 496 |
| 天津城建大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 107 | 388(第二批) | 495 |
| 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 114 | 388(第二批) | 502 |
| 大連大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 107 | 388(第二批) | 495 |
| 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 108 | 388(第二批) | 496 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 107 | 388(第二批) | 495 |
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 110 | 388(第二批) | 498 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 109 | 388(第二批) | 497 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 116 | 388(第二批) | 504 |
北京石油化工學(xué)院位于京南大興新區(qū),是北京市屬普通高等學(xué)校。學(xué),F(xiàn)有各類全日制在校生7343人(其中,本科生6997人、專業(yè)學(xué)位碩士研究生175人、聯(lián)合培養(yǎng)研究生171人),設(shè)14個(gè)教學(xué)院(系、部、中心)。學(xué)校擁有化學(xué)工程和機(jī)械工程兩個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)碩士學(xué)位授予權(quán)。有28個(gè)本科專業(yè),涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)等學(xué)科門類。
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1978年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會(huì) |
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校均分 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本科第二批 | 44 | 455(第二批) | 499 |
| 天津體育學(xué)院 | 天津 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 河北工程大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 44 | 455(第二批) | 499 |
| 山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 502 | ||
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 501 | ||
| 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 44 | 455(第二批) | 499 |
| 渤海大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
| 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
| 北華大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 43 | 455(第二批) | 498 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
| 常州大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
| 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 41 | 455(第二批) | 496 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
| 閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
| 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 44 | 455(第二批) | 499 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 44 | 455(第二批) | 499 |
| 河南科技大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 44 | 455(第二批) | 499 |
| 武漢體育學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 40 | 455(第二批) | 495 |
| 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 50 | 455(第二批) | 505 |
| 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 成都信息工程大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 45 | 455(第二批) | 500 |
| 西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 47 | 455(第二批) | 502 |
| 云南民族大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 41 | 455(第二批) | 496 |
| 西安石油大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 45 | 455(第二批) | 500 |
| 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 50 | 455(第二批) | 505 |
| 華北科技學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 43 | 455(第二批) | 498 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
| 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 50 | 455(第二批) | 505 |
| 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 41 | 455(第二批) | 496 |
| 海南師范大學(xué) | 海南 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
| 長春大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 43 | 455(第二批) | 498 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 455(第二批) | 497 |
| 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 本科提前批 | 495 | ||
| 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 43 | 455(第二批) | 498 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
| 山東管理學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 41 | 455(第二批) | 496 |
天津農(nóng)學(xué)院始建于1976年。學(xué)校以農(nóng)科為主體和優(yōu)勢,農(nóng)學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展。經(jīng)過多年的辦學(xué)實(shí)踐,形成了緊貼區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,服務(wù)于都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的鮮明辦學(xué)。學(xué),F(xiàn)有東、西兩個(gè)校區(qū),校園占地面積1049畝,校舍建筑面積30萬方米。建有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、圖書館、網(wǎng)絡(luò)中心、體育場館等設(shè)施,F(xiàn)有在校生13000人。
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1976年 | 公立 | 農(nóng)業(yè)類 | 天津市教育委員會(huì) |
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06
2025年內(nèi)蒙古高考495分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-16 22:58:44
2025年內(nèi)蒙古高考490分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-19 22:21:04
2025年內(nèi)蒙古高考485分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-20 04:06:33
2025年內(nèi)蒙古高考480分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-16 13:54:53
2025年內(nèi)蒙古高考475分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-16 12:20:17
2025年內(nèi)蒙古高考470分可以上什么大學(xué)【理科 文科】 2023-09-17 14:26:31
2025年內(nèi)蒙古高考465分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-13 10:28:25
2025年內(nèi)蒙古高考460分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-15 03:09:32
2025年內(nèi)蒙古高考450分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-19 08:17:24
2025年內(nèi)蒙古高考440分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-19 19:16:50
2025年內(nèi)蒙古高考435分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-22 03:53:15
2025年內(nèi)蒙古高考430分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-13 22:34:08
2025年內(nèi)蒙古高考420分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-17 10:50:08
2025年內(nèi)蒙古高考410分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-17 01:03:11
2025年內(nèi)蒙古高考400分可以上什么大學(xué)【理科 文科】 2023-09-18 04:39:35
2025年內(nèi)蒙古高考390分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-17 05:55:54
2025年內(nèi)蒙古高考380分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-21 06:50:59
2025年內(nèi)蒙古高考375分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-19 07:57:20
2025年內(nèi)蒙古高考370分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-14 17:29:33
2025年內(nèi)蒙古高考365分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-19 17:01:08
福建高考排名在53750的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學(xué)和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32 


