內蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于內蒙古高考380分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

內蒙古高考380分文科可以上大學具體名單有蘭州文理學院、四川工商學院、四川大學錦江學院、湖北恩施學院、湖北文理學院理工學院、武昌理工學院、西安科技大學高新學院、成都銀杏酒店管理學院、上海師范大學天華學院、福州外語外貿學院、閩南理工學院、西安信息職業(yè)大學、青島黃海學院、哈爾濱劍橋學院、沈陽科技學院等,2023年內蒙古高考380分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 383 | 17093 |
| 2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 3 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 4 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
| 5 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 379 | 17564 |
| 6 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 7 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
| 8 | 內蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 9 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
| 10 | 河套學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
| 11 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
| 12 | 呼和浩特民族學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 395 | 15626 |
| 13 | 呼倫貝爾學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 14 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 379 | 17564 |
| 15 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 382 | 17197 |
| 16 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 383 | 17093 |
| 17 | 內蒙古藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 18 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 19 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 20 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 21 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
| 22 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 391 | 16160 |
| 23 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 24 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 25 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
| 26 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 27 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 378 | 17677 |
| 28 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 29 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 30 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 31 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
| 32 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 33 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 34 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 384 | 16977 |
| 35 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 382 | 17197 |
| 36 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 37 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 38 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 39 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 40 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 383 | 17093 |
| 41 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 42 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 43 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 44 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
| 45 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 46 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 47 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 48 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 49 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
| 50 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 51 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
| 52 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 53 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 54 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
| 55 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 56 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
| 57 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 383 | 17093 |
| 58 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 59 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 60 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 391 | 16160 |
| 61 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 62 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 373 | 18276 |
| 63 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 64 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 65 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
| 66 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
| 67 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 68 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 69 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 380 | 17441 |
| 70 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 71 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 72 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 73 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 74 | 安陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 378 | 17677 |
| 75 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 76 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 77 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 78 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 378 | 17677 |
| 79 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 80 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 379 | 17564 |
| 81 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 82 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
| 83 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 84 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 85 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 86 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 87 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 88 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 89 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 90 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 378 | 17677 |
| 91 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 379 | 17564 |
| 92 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 93 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
| 94 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
| 95 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
| 96 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 97 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 98 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 99 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 381 | 17332 |
| 100 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 382 | 17197 |
| 101 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
| 102 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 103 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 104 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 105 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 106 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 107 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 108 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 374 | 18148 |
| 109 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
| 110 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
| 111 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 112 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 113 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 114 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 115 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 116 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 380 | 17441 |
| 117 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 118 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 119 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 120 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 373 | 18276 |
| 121 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 122 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 123 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 378 | 17677 |
| 124 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 125 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 126 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 127 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
| 128 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 129 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 130 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 131 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 132 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 133 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 134 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 135 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 136 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 137 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 138 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 139 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 384 | 16977 |
| 140 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 141 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 142 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 382 | 17197 |
| 143 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 144 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 145 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 146 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 147 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 148 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 149 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 150 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
| 151 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 152 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 153 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 154 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 374 | 18148 |
| 155 | 青島電影學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 378 | 17677 |
| 156 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 157 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 158 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 380 | 17441 |
| 159 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 160 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 161 | 長春科技學院(B) | 民辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 162 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 163 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 164 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 165 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 166 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 167 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 168 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 169 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 374 | 18148 |
| 170 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 171 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 172 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 173 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 174 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 175 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 176 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 178 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 179 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 180 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 181 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 182 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 183 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 184 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 185 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 186 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 187 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 188 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 189 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 190 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 191 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 192 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 367 | 18963 |
| 193 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 194 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 195 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 內蒙古 | 379 | 17564 |
| 196 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 366 | 19054 |
| 197 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 內蒙古 | 373 | 18276 |
| 198 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 199 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 200 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 368 | 18844 |
| 201 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 376 | 17921 |
1、錄入院校志愿。
考生須在規(guī)定時段內憑本人考生號和密碼登錄高考志愿填報系統(tǒng)(如忘記登錄密碼,可通過已經綁定的手機號碼重置密碼),按照事先填寫并校對正確的《考生志愿表》草稿表,錄入各批次志愿的院校代碼、專業(yè)代碼、是否服從專業(yè)調劑并在網上提交。
2、網上確認志愿。
考生需逐批次填報志愿,在提交某一批次所填報的志愿后,系統(tǒng)會先進行志愿校驗,如果出現紅色警告字符,該批次所填志愿將無法保存,請考生仔細核對院校代碼及專業(yè)代碼,直至修改正確為止。
確認該批次志愿無誤后,請保存所填志愿。考生填報的所有批次志愿均填報并保存后,須進行網上確認。網上確認時,須點擊獲取短信驗證碼,并輸入收到的驗證碼(發(fā)送到報名時已綁定的手機)后再進行網上志愿確認。
3、修改志愿時限及次數。
考生志愿未在網上確認前,在規(guī)定時間內可多次上網修改自己填報的志愿;考生首次“確認志愿”后,如有需要可最多進行2次取消志愿確認,修改志愿并重新確認志愿。
當考生確定不再進行志愿修改時,必須在規(guī)定時間內進行網上志愿確認。取消志愿確認后重新修改的志愿,必須再次進行網上確認,否則志愿修改無效。錄取時以考生網上最后確認的志愿數據為準。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 383 | 17093 | |
| 2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 內蒙古 | 393 | 15882 | |
| 3 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 | |
| 4 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 | |
| 5 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 379 | 17564 | |
| 6 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 | |
| 7 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 | |
| 8 | 內蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 | |
| 9 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 | |
| 10 | 河套學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 | |
| 11 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 | |
| 12 | 呼和浩特民族學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 395 | 15626 | |
| 13 | 呼倫貝爾學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 | |
| 14 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 379 | 17564 | |
| 15 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 382 | 17197 | |
| 16 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 383 | 17093 | |
| 17 | 內蒙古藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 | |
| 18 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 393 | 15882 | |
| 19 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 368 | 18844 | |
| 20 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 376 | 17921 | |
| 21 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 | |
| 22 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 391 | 16160 | |
| 23 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 369 | 18747 | |
| 24 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 | |
| 25 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 | |
