當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于內(nèi)蒙古高考480分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

內(nèi)蒙古高考480分文科可以上大學具體名單有南昌大學、北京中醫(yī)藥大學、浙江師范大學、山東師范大學、青島大學、河北師范大學、南通大學、北京物資學院、北京物資學院(B)、浙江農(nóng)林大學、天津商業(yè)大學、大連大學、廈門理工學院、福建農(nóng)林大學、西安文理學院等,2023年內(nèi)蒙古高考480分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 3 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 478 | 5591 |
| 4 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 5 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 6 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 7 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 8 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 9 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 |
| 10 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 11 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 12 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 14 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 15 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 16 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 |
| 17 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 5055 |
| 18 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 19 | 河北大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 492 | 4327 |
| 20 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 495 | 4095 |
| 22 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 23 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 |
| 24 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 |
| 25 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 26 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 27 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 28 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 |
| 29 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
| 30 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 31 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 32 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 33 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
| 34 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 35 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 36 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 |
| 37 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 |
| 38 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 |
| 39 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 |
| 40 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 41 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 42 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 43 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 481 | 5322 |
| 44 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 45 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 46 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 47 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 48 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 49 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 |
| 50 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 5507 |
| 51 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 52 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 53 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 |
| 54 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 478 | 5591 |
| 55 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 56 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 |
| 57 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 |
| 58 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 59 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
| 60 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 465 | 6921 |
| 61 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 |
| 62 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 63 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 64 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 |
| 65 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 468 | 6618 |
| 66 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 5055 |
| 67 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 |
| 68 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 |
| 69 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 70 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 |
| 71 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 72 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
| 73 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 495 | 4095 |
| 74 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 481 | 5322 |
| 75 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 |
| 76 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 |
| 77 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 78 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 |
| 79 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 |
| 80 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 |
| 81 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 |
| 82 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 |
| 83 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 |
| 84 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 |
| 85 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 |
| 86 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 471 | 6273 |
| 87 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
| 88 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
| 89 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 474 | 6004 |
| 90 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 485 | 4964 |
| 91 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 472 | 6174 |
| 92 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 5507 |
| 93 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 94 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 95 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 |
| 96 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 |
| 97 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 |
| 98 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 478 | 5591 |
| 99 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 485 | 4964 |
| 100 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 |
| 101 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 473 | 6086 |
| 102 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 5910 |
| 103 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 474 | 6004 |
| 104 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 |
| 105 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 |
| 106 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 5910 |
| 107 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 471 | 6273 |
| 108 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 |
| 109 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 |
| 110 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 |
| 111 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 |
| 112 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 |
| 113 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 |
| 114 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 465 | 6921 |
太原理工大學
位于山西省太原市,是山西省唯一一個被評為211院校的大學,因此學校獲得了很多優(yōu)質(zhì)的教育資源和資金支持。在口碑上來說,太原理工大畢業(yè)生普遍被認為專業(yè)比較扎實。在分數(shù)上來說,相比經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的同類高校,確實性價比很高。
石河子大學
石河子大學位于新疆石河子市,是國家 “211工程”重點大學,學,F(xiàn)有經(jīng)濟、法、教育、文、歷史、理、工、農(nóng)、醫(yī)、管理、藝術(shù)等11大學科門類。因為地理位置偏遠,加上名氣不太大。導(dǎo)致石河子大學雖然是211大學,但是每年報考人數(shù)卻很少,所以錄取分數(shù)也并不高,如果有分數(shù)不是很高,但是又想去211上學,不介意地理位置的學生,可以考慮這所學校。
寧夏大學。
作為我國最冷門的211院校之一,寧夏大學的地理位置確實并不好,教學和科研資源也難以趕得上東部地區(qū),排名比較靠后。但它畢竟是211院校,有一定的認可度,再加上考研分數(shù)線并不高,報考性價比還是比較高的。
211大學中分數(shù)線最低的十所大學分別是:西藏大學(521分)、安徽大學(528分)、石河子大學(530分)、貴州大學(537分)、新疆大學(541分)、青海大學(542分)、海南大學(543分)、東北林業(yè)大學(543分)、延邊大學(547分)和河北工業(yè)大學(548分)。
以上211大學中多數(shù)的地理位置都較為偏遠,報考人數(shù)不多,所以分數(shù)線并不高。不過它們雖然在211大學里不算實力非常強的大學,但和國內(nèi)大多數(shù)本科高校比起來,實力還是不錯的。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 2 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 | |
| 3 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 478 | 5591 | |
| 4 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 | |
| 5 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 6 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 7 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 8 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 | |
| 9 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 | |
| 10 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 | |
| 11 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 | |
| 12 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 | |
| 14 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 | |
| 15 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 16 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 | |
| 17 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 5055 | |
| 18 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 19 | 河北大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 492 | 4327 | |
| 20 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 | |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 495 | 4095 | |
| 22 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 23 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 | |
| 24 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 | |
| 25 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 | |
| 26 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 | |
| 27 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 28 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 | |
| 29 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 | |
| 30 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 | |
| 31 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 32 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 | |
| 33 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 | |
| 34 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 35 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 | |
| 36 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 | |
| 37 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 | |
| 38 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 | |
| 39 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 | |
| 40 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 | |
| 41 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 | |
| 42 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 43 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 481 | 5322 | |
| 44 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 45 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 | |
| 46 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 | |
| 47 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 48 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 491 | 4414 | |
| 49 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 | |
| 50 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 5507 | |
| 51 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 | |
| 52 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 | |
| 53 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 493 | 4247 | |
| 54 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 478 | 5591 | |
| 55 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 | |
| 56 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 | |
| 57 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 | |
| 58 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 | |
| 59 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 | |
| 60 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 465 | 6921 | |
| 61 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 6503 | |
| 62 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 | |
| 63 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 64 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 5698 | |
| 65 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 468 | 6618 | |
| 66 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 5055 | |
| 67 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 6408 | |
| 68 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 483 | 5143 | |
| 69 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 | |
| 70 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 4879 | |
| 71 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 | |
| 72 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 | |
| 73 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 495 | 4095 | |
| 74 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 481 | 5322 | |
| 75 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 | |
| 76 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 6720 | |
| 77 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 78 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 4593 | |
| 79 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 494 | 4172 | |
| 80 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 4691 | |
| 81 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 | |
| 82 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 4781 | |
| 83 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 | |
| 84 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 5806 | |
| 85 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 5417 | |
| 86 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 471 | 6273 | |
| 87 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 | |
| 88 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 5228 | |
| 89 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 474 | 6004 | |
| 90 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 485 | 4964 | |
| 91 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 472 | 6174 | |
| 92 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 5507 | |
| 93 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 4506 | |
