當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考分數(shù)線 > 正文
江蘇省高考歷史位次排名前100的考生可以報考清華大學、北京大學、上海交通大學、復旦大學、北京大學醫(yī)學部、中國人民大學、中國人民大學、南京大學、浙江大學、同濟大學、同濟大學、廈門大學、武漢大學、南開大學等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 673 | 104 |
| 北京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 663 | 104 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 660 | 104 |
| 復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 653 | 116 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 652 | 131 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 652 | 131 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 650 | 163 |
| 南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 640 | 430 |
| 浙江大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 639 | 472 |
| 同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 638 | 504 |
| 同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 635 | 630 |
| 廈門大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 635 | 630 |
| 武漢大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 634 | 687 |
| 南開大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 633 | 740 |
| 廈門大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 633 | 740 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 633 | 740 |
| 北京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 632 | 789 |
| 中山大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 631 | 841 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 630 | 899 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 629 | 959 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 629 | 959 |
| 中山大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 628 | 1024 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 627 | 1080 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 627 | 1080 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 626 | 1165 |
| 華東政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 626 | 1165 |
| 北京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 625 | 1242 |
| 中國政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 625 | 1242 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 625 | 1242 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 624 | 1322 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 624 | 1322 |
| 中國政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 624 | 1322 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 624 | 1322 |
| 山東大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 623 | 1407 |
| 北京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 623 | 1407 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 623 | 1407 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 622 | 1507 |
| 山東大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 622 | 1507 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 622 | 1507 |
| 吉林大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 622 | 1507 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 622 | 1507 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1604 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1604 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1604 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1604 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1604 |
| 湖南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 620 | 1701 |
| 重慶大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 620 | 1701 |
| 中南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 618 | 1906 |
| 吉林大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 617 | 2003 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 616 | 2113 |
| 四川大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 616 | 2113 |
| 吉林大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 616 | 2113 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 616 | 2113 |
| 西南政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 616 | 2113 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 615 | 2229 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 615 | 2229 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 615 | 2229 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 615 | 2229 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 614 | 2329 |
| 電子科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 614 | 2329 |
| 西南政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 614 | 2329 |
| 西北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 613 | 2447 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 613 | 2447 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 613 | 2447 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 613 | 2447 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 611 | 2670 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 610 | 2793 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 610 | 2793 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 610 | 2793 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 609 | 2928 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 608 | 3062 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 608 | 3062 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 608 | 3062 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 607 | 3204 |
| 北京交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 607 | 3204 |
| 華中師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 606 | 3347 |
| 山東大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 605 | 3489 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 605 | 3489 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 605 | 3489 |
| 四川大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 604 | 3639 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 604 | 3639 |
| 廈門大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 603 | 3786 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 603 | 3786 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 603 | 3786 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 603 | 3786 |
| 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 602 | 3940 |
| 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 601 | 4091 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 601 | 4091 |
| 上海大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 601 | 4091 |
| 大連理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 600 | 4244 |
| 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 600 | 4244 |
| 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 600 | 4244 |
| 西北政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 600 | 4244 |
| 東北大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 599 | 4402 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 599 | 4402 |
| 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 599 | 4402 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 4597 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 4597 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 4597 |
| 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 4597 |
| 北京電影學院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 4597 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 4802 |
| 北京科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 4802 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 4802 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 5034 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 5034 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 5034 |
| 西南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 5198 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 5198 |
| 東北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 5198 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 5198 |
| 西南交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 5381 |
| 暨南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 5381 |
| 華南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 5381 |
| 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 5381 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 5381 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 593 | 5587 |
| 西南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 593 | 5587 |
| 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 華中師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 西北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 福州大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 5804 |
| 華東理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
| 東華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
| 西北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
| 云南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5805 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
| 大連海事大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
| 上海政法學院 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 590 | 6199 |
| 安徽大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 590 | 6199 |
| 北京體育大學 | 體育 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 590 | 6199 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 6431 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 6431 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 6431 |
| 北京體育大學 | 體育 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 6431 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 6628 |
| 長安大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 6628 |
| 貴州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 6628 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 6628 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 6864 |
| 南昌大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 6629 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 6864 |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 6864 |
| 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 6864 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 6864 |
| 海南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 6864 |
| 西南交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 7093 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 7093 |
| 北京化工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 7093 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 7093 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 7093 |
| 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 7093 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
| 北京語言大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
| 北京語言大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
| 云南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 584 | 7316 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 584 | 7541 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 584 | 7541 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
| 東北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
| 太原理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
| 中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
| 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 8015 |
| 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 8015 |
| 上海師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 8015 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 8015 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 8255 |
| 海南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 8255 |
| 北京體育大學 | 體育 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 8255 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 8255 |
| 上海海事大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 8255 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 8529 |
| 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 8529 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 8529 |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 8529 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 8529 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 8811 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 8811 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 8811 |
| 四川師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 8811 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 8811 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 8811 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 578 | 9083 |
| 南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 578 | 9083 |
| 新疆大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 578 | 9083 |
| 安徽師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 578 | 9083 |
| 上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 578 | 9083 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 577 | 9336 |
| 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 577 | 9336 |
| 南京審計大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 577 | 9336 |
| 山東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 576 | 9601 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 576 | 9601 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 新疆大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 延邊大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 9862 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 574 | 10152 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 574 | 10152 |
| 天津工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 574 | 10152 |
| 河北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 574 | 10152 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 573 | 10432 |
| 江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 573 | 10432 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 573 | 10432 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 572 | 10736 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 572 | 10736 |
| 江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 572 | 10736 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 572 | 10736 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 11035 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 11035 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 11035 |
| 江西師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 11035 |
| 上海師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 11035 |
| 中國民航大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 11035 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 11035 |
| 四川師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 570 | 11293 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 570 | 11293 |
| 上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 570 | 11293 |
| 西交利物浦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 569 | 11595 |
| 中國計量大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 569 | 11595 |
| 河北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 568 | 11915 |
| 成都理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 568 | 11915 |
| 江西師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 568 | 11915 |
1、高考成績查詢一般可以直接查詢學校網(wǎng)站,或者直接打電話查詢,查找一下當?shù)氐慕逃W(wǎng)是否有相關(guān)網(wǎng)站;
2、登錄本省的教育考試網(wǎng)查詢高考成績,排名和各項科目成績一起列出,名次號就是全省排名
3、省級教育信息網(wǎng)查。使用考號和身份證號在教育網(wǎng)上查高考成績時會顯示名次。
4、查詢高考全省排名,等高考成績出來后,招生考試網(wǎng)上會公布全省的分數(shù)段人數(shù),可以查到。
以自己的高考位次為準,如果位次處于目標大學和專業(yè)3年位次區(qū)間靠前的位置,就代表這些專業(yè)和大學是相對比較穩(wěn)妥的選擇。如果是靠后,那么錄取的把握一般不會很大。
1、查詢自己的高考成績,部分省份會直接顯示位次,如果沒有直接顯示位次,則需要對照一分一段表查出自己的高考位次。
2、根據(jù)高考位次,對照前三年的一分一段表,查出這個高考位次對應三年的高考分數(shù)和位次區(qū)間。
3、將高考分數(shù)分別上浮5分,下調(diào)15分,得到高考成績的區(qū)間,并以此來篩選出對應的大學,參考院校類型,地理位置等因素,初步選出自己的目標大學。
4、結(jié)合大學專業(yè)的熱度,就業(yè)情況以及興趣愛好,逐個在目標高考中查詢專業(yè)三年的最低錄取分數(shù)線,同樣結(jié)合一分一段表來查詢這些大學專業(yè)三年的錄取位次的區(qū)間。
5、以自己的高考位次為準,如果位次處于目標大學和專業(yè)三年位次區(qū)間靠前的位置,就代表這些專業(yè)和院校是相對比較穩(wěn)妥的選擇,如果是靠后,那么錄取的把握一般不會很大。
6、最后篩選剩下的大學以及專業(yè),就可以用來填報志愿了。
江蘇高考物理406分能上什么
時間:2025-05-20 20:0:57多少分可以上東南大學醫(yī)學
時間:2025-05-11 11:0:15江蘇高考物理468分能上什么
時間:2025-05-09 04:0:03多少分可以上江蘇師范大學
時間:2025-05-02 20:0:14
今年江蘇高考440分左右能報哪些大學(公辦類)2024-05-15 06:00:06
今年江蘇高考430分左右能報哪些大學(公辦類)2024-05-14 03:22:45
江蘇高考分數(shù)排名所對應的學校2025年參考(物理)2024-05-14 05:56:38
江蘇高考分數(shù)線預測2025年歷史選科類多少分2024-05-14 02:28:08
江蘇高考分數(shù)線預測2025年物理選科類多少分2024-05-13 03:26:52
江蘇高考多少分可以上211大學,在江蘇錄取的211大學分數(shù)線排名2024-05-12 02:02:43
江蘇高考近幾年分數(shù)線一覽表 附2025年江蘇本地大學排名2024-05-12 01:00:00
江蘇高考預測分數(shù)線多少分2025年多少分可以上公辦本科2024-05-08 02:32:11
江蘇近三年高考分數(shù)線和位次排名(一份一段表)2025年參考2024-05-01 03:36:48
今年江蘇高考本科分數(shù)線會不會下降預估多少分20252024-04-30 01:31:24
江蘇高考分數(shù)線2025年預測會不會上漲(本科+?)2024-04-29 03:57:52
江蘇高考分數(shù)線今年會下降嗎 2025年預測分是多少2024-04-26 02:32:56
