孫老師今日最新收到問題:吉林高考成績文科在410分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心吉林文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了吉林高考成績文科在410分左右的大學名單,并附上三年吉林高考成績文科在410分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
吉林高考文科410分左右錄取的大學名單有:長春工業(yè)大學(B)、九江學院、貴州財經大學、海南熱帶海洋學院、北京理工大學珠海學院(中外合作)、仰恩大學、青島城市學院、江西科技學院、哈爾濱劍橋學院、黑龍江工商學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 2 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15200 | 
| 3 | 湖南工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 4 | 西北師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 418 | 15536 | 
| 5 | 甘肅政法大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 6 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 7 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 8 | 大連大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 9 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 
| 10 | 江蘇海洋大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 11 | 金陵科技學院(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 12 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 13 | 長春工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 418 | 15536 | 
| 14 | 西北民族大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 15 | 北方民族大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 16 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 17 | 貴州財經大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 18 | 山西農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 19 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 20 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 
| 21 | 吉林工商學院(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 22 | 邯鄲學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 23 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 24 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 25 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 26 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 27 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 418 | 15536 | 
| 28 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 29 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 30 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 31 | 湘潭理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 
| 32 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 33 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 34 | 廈門華廈學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 
| 35 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 36 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 
| 37 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 38 | 西安外事學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 
| 39 | 西安財經大學行知學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 40 | 仰恩大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 41 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 42 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 43 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 44 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 
| 45 | 黃河科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 46 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 47 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 
| 48 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 49 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 50 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 51 | 皖江工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 52 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 53 | 合肥城市學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 54 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 55 | 煙臺理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 56 | 山東現代學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 57 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 58 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 59 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 60 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 61 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 62 | 南昌交通學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 63 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 64 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 65 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 66 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 67 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 
| 68 | 保定理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 69 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 70 | 長春財經學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 
| 71 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 
| 72 | 柳州工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 73 | 黑龍江財經學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 74 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 
| 75 | 河北工程技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 76 | 哈爾濱廣廈學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 77 | 哈爾濱劍橋學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 
| 78 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 79 | 遼寧理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 80 | 大連科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 81 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 82 | 遼寧傳媒學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 83 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 
| 84 | 沈陽工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 85 | 長春電子科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 
| 86 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 87 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 88 | 遼寧財貿學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 89 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 90 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 91 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 2 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15200 | 
| 3 | 湖南工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 4 | 西北師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 418 | 15536 | 
| 5 | 甘肅政法大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 6 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 7 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 8 | 大連大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 9 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 
| 10 | 江蘇海洋大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 11 | 金陵科技學院(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 12 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 13 | 長春工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 418 | 15536 | 
| 14 | 西北民族大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 15 | 北方民族大學(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 16 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 17 | 貴州財經大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 18 | 山西農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 19 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 20 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 
| 21 | 吉林工商學院(B) | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 22 | 邯鄲學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 23 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 24 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 25 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 26 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 
| 27 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 418 | 15536 | 
| 28 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 29 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 30 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 31 | 湘潭理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 
| 32 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 33 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 419 | 15415 | 
| 34 | 廈門華廈學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 
| 35 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 36 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 
| 37 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 38 | 西安外事學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 
| 39 | 西安財經大學行知學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 40 | 仰恩大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 41 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 42 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 43 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 44 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 
| 45 | 黃河科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 46 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 47 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 
| 48 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 49 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 50 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 51 | 皖江工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 52 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 53 | 合肥城市學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 54 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 55 | 煙臺理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 56 | 山東現代學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 57 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 58 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 59 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 60 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 61 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 62 | 南昌交通學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 
| 63 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 64 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 
| 65 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 66 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 
| 67 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 
| 68 | 保定理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 
| 69 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 70 | 長春財經學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 
| 71 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 
| 72 | 柳州工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 
| 73 | 黑龍江財經學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 74 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 
| 75 | 河北工程技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 76 | 哈爾濱廣廈學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 77 | 哈爾濱劍橋學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 
| 78 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 79 | 遼寧理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 
| 80 | 大連科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 81 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 
| 82 | 遼寧傳媒學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 420 | 15276 | 
| 83 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 
| 84 | 沈陽工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 85 | 長春電子科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 
| 86 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 
| 87 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 88 | 遼寧財貿學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 89 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 吉林 | 417 | 15697 | 
| 90 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 
| 91 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 
| 92 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 93 | 中國民航大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 
| 94 | 甘肅政法大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 400 | 16281 | 
| 95 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 
| 96 | 吉首大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 97 | 江蘇海洋大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 414 | 14652 | 
| 98 | 安徽農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 
| 99 | 金陵科技學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 
| 100 | 長春師范大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 
| 101 | 長春師范大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 417 | 14295 | 
| 102 | 咸陽師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 
| 103 | 長春工業(yè)大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 104 | 北華大學(B) | 2021 | 文科 | 吉林 | 412 | 14897 | 
| 105 | 長春大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 吉林 | 417 | 14295 | 
| 106 | 長江師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 
| 107 | 內蒙古財經大學(B)(蒙古語授課) | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 
| 108 | 淮陰師范學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 418 | 14153 | 
| 109 | 衡水學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 413 | 14767 | 
| 110 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 
| 111 | 電子科技大學成都學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 
| 112 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 
| 113 | 四川外國語大學成都學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 
| 114 | 伊犁師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 
| 115 | 成都錦城學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 
| 116 | 鄭州財經學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 417 | 14295 | 
| 117 | 新疆理工學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 412 | 14897 | 
| 118 | 西安交通大學城市學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 
| 119 | 長江大學文理學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 
| 120 | 武漢學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 
| 121 | 吉首大學張家界學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 420 | 13928 | 
| 122 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 
| 123 | 三峽大學科技學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 413 | 14767 | 
| 124 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 
| 125 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 
| 126 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 420 | 13928 | 
| 127 | 武漢文理學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 410 | 15141 | 
| 128 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 129 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 420 | 13928 | 
| 130 | 無錫太湖學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 419 | 14038 | 
| 131 | 成都理工大學工程技術學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 
| 132 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 
| 133 | 福州大學至誠學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 134 | 燕京理工學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 135 | 西安思源學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 418 | 14153 | 
| 136 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 410 | 15141 | 
| 137 | 煙臺南山學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 413 | 14767 | 
| 138 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 
| 139 | 漢口學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 
| 140 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 420 | 13928 | 
| 141 | 河北東方學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 417 | 14295 | 
| 142 | 武昌理工學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 419 | 14038 | 
| 143 | 西安財經大學行知學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 
| 144 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 412 | 14897 | 
| 145 | 閩南科技學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 402 | 16064 | 
| 146 | 河北地質大學華信學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 420 | 13928 | 
| 147 | 天津天獅學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 148 | 濰坊科技學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 411 | 15024 | 
| 149 | 山西應用科技學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 
| 150 | 昆明城市學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 
| 151 | 山東現代學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 
| 152 | 河北科技學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 404 | 15830 | 
| 153 | 南昌工學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 401 | 16164 | 
| 154 | 滄州交通學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 
| 155 | 保定理工學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 
| 156 | 黑龍江財經學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 
| 157 | 沈陽城市學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 
| 158 | 哈爾濱廣廈學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 402 | 16064 | 
| 159 | 哈爾濱劍橋學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 160 | 遼寧傳媒學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 404 | 15830 | 
| 161 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 吉林 | 420 | 13928 | 
| 162 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 414 | 14652 | 
| 163 | 通遼職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 
| 164 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2020 | 文科 | 吉林 | 412 | 19357 | 
| 165 | 甘肅政法大學(B) | 2020 | 文科 | 吉林 | 416 | 18782 | 
| 166 | 華北理工大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 409 | 19771 | 
| 167 | 山東理工大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 
| 168 | 吉林師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 
| 169 | 長春工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 411 | 19483 | 
| 170 | 內江師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 
| 171 | 瓊臺師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 401 | 20870 | 
| 172 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2020 | 文科 | 吉林 | 417 | 18649 | 
| 173 | 內蒙古民族大學(B) | 2020 | 文科 | 吉林 | 413 | 19223 | 
| 174 | 通化師范學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 405 | 20315 | 
| 175 | 江西理工大學應用科學學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 415 | 18938 | 
| 176 | 東華理工大學長江學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 416 | 18782 | 
| 177 | 長春工程學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 401 | 20870 | 
| 178 | 吉林農業(yè)科技學院(B) | 2020 | 文科 | 吉林 | 413 | 19223 | 
| 179 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 2020 | 文科 | 吉林 | 407 | 20018 | 
| 180 | 吉首大學張家界學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 404 | 20460 | 
| 181 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 411 | 19483 | 
| 182 | 湖南工商大學北津學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 410 | 19630 | 
| 183 | 武漢生物工程學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 419 | 18372 | 
| 184 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 419 | 18372 | 
| 185 | 廣州大學華軟軟件學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 407 | 20018 | 
| 186 | 寧夏大學新華學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 413 | 19223 | 
| 187 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 414 | 19088 | 
| 188 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 416 | 18782 | 
| 189 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 418 | 18491 | 
| 190 | 西安外事學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 415 | 18938 | 
| 191 | 中山大學南方學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 416 | 18782 | 
| 192 | 中北大學信息商務學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 410 | 19630 | 
| 193 | 廣西外國語學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 400 | 20995 | 
| 194 | 昆明理工大學津橋學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 410 | 19630 | 
| 195 | 濰坊科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 
| 196 | 黃河科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 413 | 19223 | 
| 197 | 廣西大學行健文理學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 415 | 18938 | 
| 198 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 400 | 20995 | 
| 199 | 山西應用科技學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 417 | 18649 | 
| 200 | 齊魯理工學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 418 | 18491 | 
| 201 | 皖江工學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 414 | 19088 | 
| 202 | 寧夏理工學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 410 | 19630 | 
| 203 | 福州外語外貿學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 411 | 19483 | 
| 204 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 420 | 18201 | 
| 205 | 山東現代學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 411 | 19483 | 
| 206 | 陜西國際商貿學院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 416 | 18782 | 
