當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇省大學排名 > 正文
![江蘇理科民辦大學分數(shù)線排行榜[2019] 江蘇理科民辦大學分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/584/804164929319525618.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 337 | 92485 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 337 | 92485 |
| 南京大學金陵學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 336 | 94701 |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 336 | 94701 |
| 南京師范大學泰州學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
| 南通大學杏林學院(定向) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
| 南京醫(yī)科大學康達學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 334 | 99179 |
| 東南大學成賢學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 333 | 101389 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
| 同濟大學浙江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
| 安徽外國語學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 331 | 105759 |
| 四川大學錦城學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
| 燕山大學里仁學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 327 | 114111 |
| 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 325 | 118075 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 325 | 118075 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 324 | 120052 |
| 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 324 | 120052 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 藝術 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 324 | 120052 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
| 上海建橋學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
| 安徽財經(jīng)大學商學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
| 南京醫(yī)科大學康達學院(定向) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
| 南京師范大學中北學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 322 | 123868 |
| 電子科技大學成都大學 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 322 | 123868 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 322 | 123868 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
| 南開大學濱海學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
| 上海杉達學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
| 三江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 320 | 127534 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 320 | 127534 |
| 蘇州科技大學天學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 320 | 127534 |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 319 | 129318 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 319 | 129318 |
| 南通大學杏林學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 318 | 131151 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 318 | 131151 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 318 | 131151 |
| 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 318 | 131151 |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 安徽大學江淮學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 四川外國語大學成都大學 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 淮北師范大學信息學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 常州大學懷德學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 安徽信息工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
| 上海立達學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 武昌首義學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 安徽文達信息工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 武漢科技大學城市學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 安徽三聯(lián)學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 茅臺學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 濰坊科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 廈門工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 湖北大學知行學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 江西工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 314 | 137748 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 皖江工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 武漢工程科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 武漢東湖學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 大連財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 山東協(xié)和學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 南華大學船山學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 安徽工業(yè)大學工商學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 青島工學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 湖南商學院北津學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 山西工商學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 武漢生物工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 煙臺大學文經(jīng)學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 南通理工學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 揚州大學廣陵學院(江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 天津大學仁愛學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院(中外合作) | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 成都文理學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 青島理工大學琴島學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 重慶工商大學融智學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 東北師范大學人文學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 濟南大學泉城學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 福州大學至誠學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 文華學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 安徽新華學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 南昌大學共青學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 溫州商學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 青島黃海學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 武漢晴川學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 漢口學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 重慶人文科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 河北地質大學華信學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 西京學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 西安思源學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 重慶大學城市科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
| 廣西外國語學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 長春財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 黃河科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 南寧學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 武漢華夏理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 西南交通大學希望學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 云南師范大學商學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 聊城大學東昌學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 中山大學新華學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 武漢設計工程學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 藝術 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 云南師范大學文理學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 長江大學文理學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 華南理工大學廣州學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 山東現(xiàn)代學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 廈門華廈學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 武昌理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 鄭州商學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 武昌工學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 閩南理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
| 上海興偉學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 長春光華學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 電子科技大學中山學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 長春科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 沈陽工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 云南大學滇池學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 西安財經(jīng)大學行知學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 齊魯理工學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 西安歐亞學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 江西科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 閩南科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 中北大學信息商務學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 民族 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 商丘工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 大連科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 310 | 143861 |
| 蘇州大學應用技術學院(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 吉林建筑科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 云南大學旅游文化學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 蘇州科技大學天學院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目其它) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 無錫太湖學院(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 廣東白云學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 蘭州財經(jīng)大學隴橋學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 寧夏大學新華學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 沈陽城市建設學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 青島濱海學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 寧夏理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 長春大學旅游學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 吉林動畫學院 | 藝術 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 西北工業(yè)大學明德學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 東莞理工學院城市學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 武漢工商學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 銀川能源學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 廣東東軟學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 中山大學南方學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 青島恒星科技學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 體育 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 長春建筑學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 大連東軟信息學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 哈爾濱石油學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 湖北文理學院理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 哈爾濱華德學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 308 | 146691 |
| 大連理工大學城市學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 308 | 146691 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 308 | 146691 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 308 | 146691 |
| 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 308 | 146691 |
