當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在湖南招生錄取最低分數(shù)線為415分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖南高考415分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、江蘇旅游職業(yè)學院在湖南高職專科最低錄取分數(shù)線為415分;江蘇旅游職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科415分的位次為89175。
2、在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為412分;招生批次高職專科控制線為200分;湖南文科415分的位次為89175。
3、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為421分;河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科415分的位次為89175。
4、北京社會管理職業(yè)學院在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為408分;北京社會管理職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科415分的位次為89175。
5、陜西交通職業(yè)技術學院在湖南高職專科最低錄取分數(shù)線為406分;陜西交通職業(yè)技術學院招生批次高職?瓶刂凭為200分;湖南文科415分的位次為89175。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考415分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職? | 江西 |
| 2 | 湖南 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 河北 |
| 3 | 湖南 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 406 | 93851 | 200 | 高職? | 四川 |
| 4 | 湖南 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 江西 |
| 5 | 湖南 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 410 | 91729 | 200 | 高職? | 陜西 |
| 6 | 湖南 | 2019 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職專科 | 廣東 |
| 7 | 湖南 | 2019 | 湖南信息學院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職? | 湖南 |
| 8 | 湖南 | 2019 | 南昌工學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 江西 |
| 9 | 湖南 | 2019 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 文科 | 415 | 89175 | 200 | 高職專科 | 江蘇 |
| 10 | 湖南 | 2019 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 江蘇 |
| 11 | 湖南 | 2019 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 411 | 91236 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
| 12 | 湖南 | 2019 | 文科 | 412 | 90720 | 200 | 高職? | 廣東 | |
| 13 | 湖南 | 2019 | 黎明職業(yè)大學 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 福建 |
| 14 | 湖南 | 2019 | 南京科技職業(yè)學院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高職? | 江蘇 |
| 15 | 湖南 | 2019 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 文科 | 413 | 90213 | 200 | 高職專科 | 江蘇 |
| 16 | 湖南 | 2019 | 宜春職業(yè)技術學院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高職? | 江西 |
| 17 | 湖南 | 2019 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 422 | 85541 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
| 18 | 湖南 | 2019 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高職? | 廣東 |
| 19 | 湖南 | 2019 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高職? | 河南 |
| 20 | 湖南 | 2019 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高職? | 湖南 |
| 21 | 湖南 | 2019 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 文科 | 424 | 84473 | 200 | 高職? | 湖北 |
| 22 | 湖南 | 2019 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 文科 | 419 | 87151 | 200 | 高職? | 黑龍江 |
| 23 | 湖南 | 2019 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高職? | 北京 |
| 24 | 湖南 | 2019 | 寧德職業(yè)技術學院 | 文科 | 416 | 88674 | 200 | 高職? | 福建 |
| 25 | 湖南 | 2019 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 414 | 89697 | 200 | 高職? | 陜西 |
| 26 | 湖南 | 2019 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高職? | 廣西 |
| 27 | 湖南 | 2019 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 406 | 93851 | 200 | 高職? | 陜西 |
| 28 | 湖南 | 2019 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 文科 | 407 | 93288 | 200 | 高職專科 | 江蘇 |
| 29 | 湖南 | 2019 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 410 | 91729 | 200 | 高職? | 四川 |
| 30 | 湖南 | 2019 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 文科 | 408 | 92752 | 200 | 高職? | 河南 |
1、上海第二工業(yè)大學在湖南高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為414分;上海第二工業(yè)大學招生批次控制線為200分;湖南理科415分的位次為130411。
2、湘南學院在湖南高職專科最低錄取分數(shù)線為408分;湘南學院招生批次控制線為200分;湖南理科415分的位次為130411。
3、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為423分;上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院招生批次控制線為414分;湖南理科415分的位次為130411。
4、長春理工大學光電信息學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為419分;長春理工大學光電信息學院招生批次控制線為414分;湖南理科415分的位次為130411。
5、新疆財經(jīng)大學商務學院在湖南本三批最低錄取分數(shù)線為416分;新疆財經(jīng)大學商務學院招生批次控制線為414分;湖南理科415分的位次為130411。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考415分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高職? | 湖南 |
| 2 | 湖南 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 408 | 135352 | 200 | 高職? | 山西 |
| 3 | 湖南 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 414 | 131141 | 200 | 高職? | 天津 |
| 4 | 湖南 | 2019 | 華北理工大學 | 理科 | 413 | 131864 | 200 | 高職? | 河北 |
| 5 | 湖南 | 2019 | 吉首大學 | 理科 | 409 | 134653 | 200 | 高職? | 湖南 |
| 6 | 湖南 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 理科 | 412 | 132614 | 200 | 高職? | 海南 |
| 7 | 湖南 | 2019 | 上海第二工業(yè)大學 | 理科 | 414 | 131141 | 200 | 高職? | 上海 |
| 8 | 湖南 | 2019 | 湖北理工學院 | 理科 | 412 | 132614 | 200 | 高職? | 湖北 |
| 9 | 湖南 | 2019 | 中國勞動關系學院 | 理科 | 406 | 136733 | 200 | 高職? | 北京 |
| 10 | 湖南 | 2019 | 湘南學院 | 理科 | 408 | 135352 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
| 11 | 湖南 | 2019 | 吉林警察學院 | 理科 | 406 | 136733 | 200 | 高職? | 吉林 |
| 12 | 湖南 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 407 | 136058 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
| 13 | 湖南 | 2019 | 漢江師范學院 | 理科 | 411 | 133329 | 200 | 高職? | 湖北 |
| 14 | 湖南 | 2019 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 上海 |
| 15 | 湖南 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
| 16 | 湖南 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 北京 |
| 17 | 湖南 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 江蘇 |
| 18 | 湖南 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 北京 |
| 19 | 湖南 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 吉林 |
| 20 | 湖南 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 新疆 |
| 21 | 湖南 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 理科 | 417 | 128947 | 414 | 本三批 | 云南 |
| 22 | 湖南 | 2019 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 廣西 |
| 23 | 湖南 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 陜西 |
| 24 | 湖南 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 吉林 |
| 25 | 湖南 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 云南 |
| 26 | 湖南 | 2019 | 河北工程大學科信學院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 河北 |
| 27 | 湖南 | 2019 | 吉林師范大學博達學院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 吉林 |
| 28 | 湖南 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 理科 | 416 | 129666 | 414 | 本三批 | 新疆 |
| 29 | 湖南 | 2019 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 山西 |
| 30 | 湖南 | 2019 | 中國石油大學勝利學院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 山東 |
多少分可以上長沙商貿(mào)旅游
時間:2025-05-21 05:0:37湖南高考物理519分能上什么
時間:2025-05-17 23:0:05多少分可以上國防科技大學2
時間:2025-05-13 15:0:23多少分可以上湖南工程學院2
時間:2025-05-10 20:0:35
2025年湖南高考465分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 02:50:53
2025年湖南高考515分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 04:04:29
2025年湖南高考文科415分能上什么大學(200所) 2023-09-20 16:08:13
湖南415分的大學,湖南高考文科415分可以上什么大學2025年2023-09-15 06:58:41
2025湖南高考410分至415分能上什么大學 高考410分左右的的學校推薦2023-09-14 14:01:06
2025年湖南高考415分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 21:58:00
湖南高考415分能上什么學校,2025年415分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-14 13:16:21
石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和內蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
2025年陜西高考415分能上什么大學(理科+文科)2023-09-22 04:04:06
2025年天津高考415分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 17:00:52 


