當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年長(zhǎng)江大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6491;
2、2021年長(zhǎng)江大學(xué)在重慶歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為554分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9891;
3、2021年長(zhǎng)江大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
4、2021年長(zhǎng)江大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為134548;
5、2021年長(zhǎng)江大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為29064;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 609 | 8560 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 607 | 8819 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 601 | 9674 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 594 | 10743 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 591 | 11204 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11163 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6491 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6566 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 17916 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14877 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 569 | 10766 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 559 | 8312 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 559 | 8119 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 555 | 21613 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 5911 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 554 | 9891 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 552 | 38123 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 551 | 12768 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 551 | 15952 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 551 | 22446 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 550 | 16330 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 550 | 36166 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 72282 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29875 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 546 | 17758 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 23534 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 544 | 21639 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 79470 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 6975 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 539 | 25065 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 538 | 25273 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 | 21087 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 30124 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 6591 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 534 | 49552 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 26139 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 533 | 57317 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 102673 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 527 | 96254 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 526 | 4315 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 56500 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 56500 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2588 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 514 | 38354 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 513 | 60757 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 4366 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 511 | 43332 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 35185 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 503 | 57912 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 | - | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 499 | 134548 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 499 | 33696 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 90982 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 491 | 169828 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 | 88379 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19042 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103779 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 469 | 28918 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 468 | 29064 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 468 | 37267 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 466 | 24501 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 456 | 48765 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 449 | 26941 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 58264 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 443 | 28095 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 441 | - | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 418 | 30349 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47555 | 
| 2021 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 384 | 10035 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2020年長(zhǎng)江大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13211;
2、2020年長(zhǎng)江大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26781;
3、2020年長(zhǎng)江大學(xué)在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為119239;
4、2020年長(zhǎng)江大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36183;
5、2020年長(zhǎng)江大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為29428;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 | 53546 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 54281 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 587 | 11333 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 7831 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 34059 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 11728 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13035 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13035 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 577 | 71966 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13211 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 574 | 8807 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 574 | 6172 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 573 | 51337 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5841 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 566 | 8873 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 84489 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6291 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 27242 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 36198 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 55517 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 24975 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 555 | 10519 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 555 | 7239 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 552 | 24789 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 25872 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 7527 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 10860 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 543 | 2075 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 | 26781 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 | 26781 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 4520 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 541 | 95435 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 535 | 11598 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 52830 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 76618 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 534 | 119239 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 532 | 36183 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 531 | 12571 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 531 | 12571 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 529 | 23987 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 27778 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 528 | 75809 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 528 | 29336 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 5586 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 19258 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 523 | 53792 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 521 | 54896 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 521 | 54896 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 520 | 10444 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 5080 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 514 | 36657 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 511 | 47954 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 510 | 29909 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 | 92078 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 500 | 169661 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 498 | 27789 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 38445 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 489 | 29428 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 488 | 23066 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 24589 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 481 | 30773 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 479 | 53052 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 34635 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 459 | - | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 450 | 10268 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 449 | 28338 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 448 | 27625 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 418 | 33438 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 13159 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 354 | 67096 | 
| 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 347 | 17190 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2019年長(zhǎng)江大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為54027;
2、2019年長(zhǎng)江大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為558分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10728;
3、2019年長(zhǎng)江大學(xué)在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7089;
4、2019年長(zhǎng)江大學(xué)在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為542分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11943;
5、2019年長(zhǎng)江大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為40551;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 660 | 2551 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 589 | 11141 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 583 | 7801 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 576 | 73396 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 7935 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 573 | 54027 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 9304 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6713 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 564 | 7036 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5897 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 560 | 13936 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11576 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 10728 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 558 | 10279 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7089 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 71042 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 551 | 32291 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 551 | 46366 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 550 | 27944 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 25994 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 55105 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 28442 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 545 | 21116 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8141 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 542 | 5573 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11943 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11943 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 541 | 2564 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 539 | 4486 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 3902 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 19683 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 535 | 68971 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 535 | 2255 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 27235 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 526 | 6317 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 39335 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 523 | 38842 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 519 | 85649 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 514 | 6001 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 511 | 40551 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 37762 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 52487 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 32471 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 505 | 53201 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 505 | 53201 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 503 | 21848 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 24310 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 498 | 30884 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 18570 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 492 | 80233 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 492 | 5596 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 487 | 129131 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 486 | 22063 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 35589 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 481 | 12117 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 93801 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 475 | 21270 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 56156 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 9866 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 467 | 28071 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 453 | 54418 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28777 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一批 | 435 | 6921 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 345 | 74258 | 
| 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | ||||||
