當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
河北高考分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)有河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、河北美術(shù)學(xué)院、張家口學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、保定理工學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院等,具體參考以下內(nèi)容。

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 張家口學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 保定理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北東方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 邯鄲學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 433 | 68395 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 434 | 67682 |
| 燕京理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 437 | 65530 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 保定理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 182106 |
| 滄州交通學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 441 | 62828 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 442 | 62133 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
| 河北東方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 445 | 60099 |
| 燕京理工學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 173637 |
| 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 447 | 58778 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 167931 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 451 | 56141 |
| 滄州交通學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 |
| 唐山師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 453 | 54848 |
| 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 159494 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 457 | 52312 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 張家口學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 460 | 50453 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 460 | 50453 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 461 | 49841 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 保定學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 463 | 48634 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
| 河北體育學(xué)院 | 體育 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
| 衡水學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 466 | 46835 |
| 河北北方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
| 衡水學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
| 邯鄲學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
| 唐山師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
| 河北體育學(xué)院 | 體育 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北北方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 滄州師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 469 | 45069 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 469 | 45069 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 139707 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 470 | 44497 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 470 | 44497 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
| 唐山學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 43901 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 43901 |
| 唐山學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
| 滄州師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 130222 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 480 | 38784 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 481 | 38268 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 482 | 37736 |
| 河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 |
| 保定學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 120776 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 484 | 36662 |
| 石家莊學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 484 | 36662 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 石家莊學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
| 河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 489 | 34069 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 111822 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 492 | 32558 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 109174 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 華北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 495 | 31063 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 496 | 30604 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 97924 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 |
| 華北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 503 | 27387 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 94257 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 505 | 26504 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 505 | 26504 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 93102 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 91868 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 507 | 25626 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 508 | 25173 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 508 | 25173 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 509 | 24758 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 88306 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 510 | 24350 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 87137 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 511 | 23896 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 86019 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 512 | 23489 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 513 | 23072 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 514 | 22642 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 515 | 22222 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 516 | 21888 |
| 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 80365 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 79198 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 |
| 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 519 | 20750 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 519 | 20750 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 521 | 19951 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 523 | 19237 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 71670 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 70625 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 526 | 18156 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 69642 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 66510 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 530 | 16886 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 532 | 16253 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 532 | 16253 |
| 中國(guó)人民警察大學(xué) | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 60653 |
| 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 536 | 15041 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 58780 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 538 | 14449 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 538 | 14449 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 543 | 12985 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 544 | 12729 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 52496 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 49919 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 555 | 9981 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 43165 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 4056 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 3109 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 河北大學(xué) | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 邯鄲 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 唐山 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 張家口 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 滄州 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 張家口 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 保定學(xué)院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 邯鄲 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 河北 | 邢臺(tái) | 本科 | 公辦 |
| 22 | 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 滄州 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 燕山大學(xué) | 河北 | 秦皇島 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 秦皇島 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 河北體育學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 邢臺(tái) | 本科 | 公辦 |
| 37 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 承德 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 張家口 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北 | 秦皇島 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 河北傳媒學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 河北科技學(xué)院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北 | 邯鄲 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 秦皇島 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民辦 |
| 59 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民辦 |
| 60 | 滄州交通學(xué)院 | 河北 | 滄州 | 本科 | 民辦 |
| 61 | 河北東方學(xué)院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民辦 |
1、選擇較為冷門(mén)的學(xué)校和專(zhuān)業(yè)
在選擇學(xué)校時(shí),壓線考生由于競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),最好選擇可以接受的一些較為冷門(mén)的學(xué)校和專(zhuān)業(yè),這樣可以增加其被錄取的幾率。而且有些冷門(mén)的學(xué)校和專(zhuān)業(yè)雖然冷門(mén),但也有著較強(qiáng)的實(shí)力,志愿填報(bào)不必總盯著985/211的學(xué)校名頭。一些學(xué)校的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè),并不輸于985/211院校,甚至就業(yè)質(zhì)量強(qiáng)于部分985/211大學(xué)。
2、選擇中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
高考分?jǐn)?shù)分剛壓本科線的考生,進(jìn)本科學(xué)校的機(jī)會(huì)相對(duì)較小。家庭經(jīng)濟(jì)比較好的考生可以關(guān)注各個(gè)學(xué)校的中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),這類(lèi)專(zhuān)業(yè)因?yàn)槭召M(fèi)過(guò)高,常常會(huì)在第一次錄取中無(wú)法錄滿(mǎn)。如果考生填報(bào)這類(lèi)專(zhuān)業(yè),一定要對(duì)辦學(xué)合作方進(jìn)行了解,同時(shí),明確四年的學(xué)費(fèi)構(gòu)成,結(jié)合家庭經(jīng)濟(jì)情況考慮。
河北高考物理339分能上什么
時(shí)間:2025-05-21 22:0:04多少分可以上河北地質(zhì)大學(xué)
時(shí)間:2025-05-21 09:0:29多少分可以上河北工程技術(shù)
時(shí)間:2025-05-20 18:0:59多少分可以上唐山海運(yùn)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-18 05:0:40
全國(guó)高校在河北省高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少2024-04-08 09:29:43
河北高考物理521分能上什么大學(xué)2025 附物理521分左右的大學(xué)有哪些2024-04-06 14:30:09
2025年河北高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)大概多少分2024-04-10 06:01:49
2025年河北高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)大概多少分,上漲還是下降2024-04-09 06:06:04
2025年河北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分(本科+專(zhuān)科)2024-04-08 03:57:17
2025年最新河北高考大專(zhuān)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-10-02 03:43:16
2025年河北高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少(歷史+物理)2023-09-16 14:49:38
河北今年高考分?jǐn)?shù)線是多少會(huì)不會(huì)下降2023-09-17 03:45:14
河北高考后多久公布成績(jī)和分?jǐn)?shù)線20252023-09-20 13:15:02
河北高考分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候出來(lái)2023-09-21 19:45:14
23年河北高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少2023-09-17 05:50:27
安徽高考排名在89350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
