當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
| 序號 | 貴州招收國防生院校名單 | 
| 1 | 貴州大學(xué) | 
全國各大學(xué)在貴州國防生招生計(jì)劃匯總
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 文理科類 | 性別 | 招生計(jì)劃數(shù) | 
| 北京大學(xué) | 國際政治 | 非指 | 全軍教學(xué)科研干部 | 文科 | 男 | 1 | 
| 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非指 | 總參信息安全技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 材料類 | 非指 | 空軍航空機(jī)務(wù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 飛行器動(dòng)力工程 | 非指 | 空軍航空機(jī)務(wù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非指 | 空軍指揮自動(dòng)化干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京理工大學(xué) | 電子信息類 | 非指 | 總參通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 非指 | 總參通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非指 | 總參信息安全技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京理工大學(xué) | 軟件工程 | 非指 | 總參信息安全技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 北京理工大學(xué) | 自動(dòng)化 | 非指 | 總參通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 電子科技大學(xué) | 電波傳播與天線 | 非指 | 空軍雷達(dá)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 電子科技大學(xué) | 電子信息工程 | 非指 | 空軍雷達(dá)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 電子科技大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非指 | 空軍通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 6 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 武警部隊(duì)臨床醫(yī)師 | 理科 | 男 | 2 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非指 | 武警部隊(duì)臨床醫(yī)師 | 理科 | 男 | 2 | 
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 指揮 | 軍區(qū)軍需倉儲(chǔ)管理干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 桂林電子科技大學(xué) | 信息對抗技術(shù) | 指揮 | 陸軍電子對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 河海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非指 | 海軍財(cái)會(huì)審計(jì)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 河海大學(xué) | 水利水電工程 | 非指 | 武警水電部隊(duì)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 湖南師范大學(xué) | 電子信息工程 | 非指 | 武警技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 華南理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非指 | 軍區(qū)電子對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 昆明理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 指揮 | 軍區(qū)通信指揮干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 昆明理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 非指 | 軍區(qū)軍事交通管理干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 昆明理工大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 臨床醫(yī)師 | 理科 | 男 | 7 | 
| 南昌大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 非指 | 海軍航空機(jī)務(wù)干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 寧夏大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 指揮 | 陸軍電子對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 寧夏大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 指揮 | 軍區(qū)汽車指揮干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 清華大學(xué) | 航空航天工程 | 非指 | 總裝航天試驗(yàn)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 清華大學(xué) | 機(jī)械工程 | 非指 | 總裝航天試驗(yàn)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 四川大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非指 | 軍區(qū)指揮自動(dòng)化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 7 | 
| 四川大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 臨床醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 | 
| 四川大學(xué) | 土木工程 | 非指 | 軍區(qū)營房技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 武漢科技大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 非指 | 二炮財(cái)會(huì)審計(jì)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 武漢科技大學(xué) | 電子信息工程 | 非指 | 全軍通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 武漢科技大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 非指 | 二炮導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 非指 | 武警財(cái)務(wù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非指 | 武警財(cái)務(wù)干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非指 | 武警財(cái)務(wù)干部 | 文科 | 男 | 2 | 
| 西南大學(xué) | 紡織工程 | 非指 | 總后軍需管理干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 西南大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非指 | 總后財(cái)會(huì)審計(jì)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 西南大學(xué) | 土木工程 | 非指 | 總后營房技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 西南交通大學(xué) | 交通工程 | 指揮 | 軍區(qū)汽車指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 指揮 | 軍區(qū)汽車指揮干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 西南交通大學(xué) | 通信工程 | 指揮 | 軍區(qū)通信指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 西南交通大學(xué) | 物流管理 | 指揮 | 軍區(qū)汽車指揮干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 云南大學(xué) | 通信工程 | 非指 | 武警部隊(duì)通信干部 | 理科 | 男 | 6 | 
| 浙江大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 指揮 | 軍區(qū)通信指揮干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 浙江大學(xué) | 電子信息工程 | 非指 | 軍區(qū)指揮自動(dòng)化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 浙江大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 臨床醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 | 
| 中國政法大學(xué) | 法學(xué) | 非指 | 武警部隊(duì)基層指揮、技術(shù)干部 | 文科 | 男 | 3 | 
| 重慶大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 指揮 | 軍區(qū)通信指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 重慶大學(xué) | 電子信息工程 | 指揮 | 軍區(qū)通信指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 重慶大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 指揮 | 軍區(qū)通信指揮干部 | 理科 | 男 | 4 | 
| 重慶大學(xué) | 土木工程 | 非指 | 軍區(qū)營房技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 17:0:48上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:29
2019年貴州軍校招生計(jì)劃及軍校招生報(bào)名條件2023-09-19 11:23:13 
2025年貴州高考一本錄取通知書什么時(shí)候下來(EMS查詢)2023-09-16 20:14:39 
2019年貴州省高考報(bào)考國防生條件,貴州國防生報(bào)名時(shí)間安排2023-09-21 17:40:48 
2020年在貴州招生的一本二本軍校國防生大學(xué)名單有哪些及分?jǐn)?shù)線排名2023-09-15 14:02:09 
2019年貴州高考國防生招生計(jì)劃及招生大學(xué)名單和專業(yè)2023-09-14 05:28:29 
2019年貴州高考軍校和國防生招生大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)計(jì)劃2023-09-16 05:59:31 
 2019年貴州國防生招生大學(xué)名單,貴州有哪些國防生院校2023-09-18 11:05:52 
貴州2019年公安類軍校國防生院校補(bǔ)報(bào)志愿面試分?jǐn)?shù)線2023-09-16 21:33:33 
貴州招收國防生院校名單共1所,貴州軍校有哪些及排名2023-09-15 16:32:04 
湖北民族大學(xué)和營口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:38:29 
西安科技大學(xué)高新學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:37:23 
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:36:02 
山東高考排名在347200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52 
甘肅高考排名在76650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27 
河南推拿職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:32:03 
湖北民族大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:30:39 
普洱學(xué)院和信陽農(nóng)林學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:29:12 
長江師范學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:27:52 
河南高考排名在165650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24 
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:25:02 
淮北師范大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:23:53 
2019年上海高考考場安排及考場分布查詢2023-09-16 02:51:55 
2019年廣東高考一本錄取人數(shù)及錄取率數(shù)據(jù)分析2023-09-21 11:24:09 


