當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西壯族自治區(qū)公費(fèi)師范生需要廣西戶籍普通高中畢業(yè)生,高考總分應(yīng)達(dá)到2024年我區(qū)普通高校招生錄取相應(yīng)批次的最低控制分?jǐn)?shù)線。

2024年廣西公費(fèi)師范生報(bào)考條件
報(bào)考對象僅限廣西戶籍普通高中畢業(yè)生,招生不限地域,允許跨市、縣(市、區(qū))報(bào)考。考生應(yīng)同時(shí)符合以下條件:
(一)忠誠黨和人民教育事業(yè),熱愛教育工作,自愿報(bào)考定向培養(yǎng)師范專業(yè),且保證畢業(yè)后服從定向縣(市、區(qū))安排,到定向縣(市、區(qū))農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校(幼兒園)任教不少于6年。
(二)身體健康,參照《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》《廣西壯族自治區(qū)申報(bào)認(rèn)定教師資格人員體檢辦法》以及自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員體檢通用標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求進(jìn)行體檢,并且體檢結(jié)果合格。
(三)考生應(yīng)參加我區(qū)2024年普通高考統(tǒng)考,高考總分應(yīng)達(dá)到2024年我區(qū)普通高校招生錄取相應(yīng)批次的最低控制分?jǐn)?shù)線。
(四)報(bào)考音樂、美術(shù)、體育類高中起點(diǎn)本科專業(yè)的考生,需參加我區(qū)普通高校招生藝術(shù)統(tǒng)考對應(yīng)科類考試或體育統(tǒng)考,且考生高考總分和藝術(shù)統(tǒng)考或體育統(tǒng)考成績均達(dá)到2024年相應(yīng)類別的錄取最低控制分?jǐn)?shù)線。
(五)報(bào)考小學(xué)教育(壯語文方向)專業(yè)的考生需會(huì)講壯語(含各地壯語方言)。
2024年廣西公費(fèi)師范生招生院校有哪些
招生學(xué)校有廣西師范大學(xué)、南寧師范大學(xué)、廣西民族大學(xué)、北部灣大學(xué)、玉林師范學(xué)院、河池學(xué)院、百色學(xué)院、賀州學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、廣西科技師范學(xué)院、梧州學(xué)院。
以下是為已經(jīng)公布2023年廣西壯族自治區(qū)屬公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)的學(xué)校。
北部灣大學(xué):文科最低498分,理科最低434分。
廣西科技師范學(xué)院:文科最低483分,理科最低423分。
廣西民族大學(xué):文科最低505分,理科最低457分。
廣西師范大學(xué):文科最低551分,理科最低499分。
河池學(xué)院:文科最低479分,理科最低420分。
賀州學(xué)院:文科最低331分,理科最低314分。
南寧師范大學(xué):文科最低452分,理科最低360分。
玉林師范學(xué)院:文科最低493分,理科最低430分。
| 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 541 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 540 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 530 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 530 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 529 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 528 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 525 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 525 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 524 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 523 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 521 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 521 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 519 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 518 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育 | 517 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 516 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 515 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 515 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 514 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 514 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 512 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 511 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 509 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 509 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 508 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 506 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 505 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 505 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 502 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 502 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 502 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 地理科學(xué) | 502 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育 | 501 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育 | 500 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 英語 | 499 |
| 北部灣大學(xué) | 文科 | 英語 | 498 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 484 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 480 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 478 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 474 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 473 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 471 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 469 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 465 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 小學(xué)教育 | 463 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 462 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 458 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 456 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 454 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 453 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 450 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 450 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 449 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 449 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 447 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 445 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 445 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 444 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 442 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 442 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 441 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 441 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 441 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 440 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 438 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 437 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 小學(xué)教育 | 435 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 小學(xué)教育 | 435 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 435 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 434 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 434 |
| 北部灣大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 434 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 503 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 501 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 500 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 496 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 493 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 491 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 491 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 489 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 488 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 486 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 484 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 484 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 483 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 483 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 478 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 468 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 465 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 461 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 459 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 449 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 448 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 448 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 446 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 444 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 441 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 441 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 439 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 437 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 436 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 434 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 432 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 431 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 431 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 429 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 428 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 426 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 424 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 424 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 424 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 423 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 423 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 423 |
| 廣西民族大學(xué) | 文科 | 英語 | 531 |
| 廣西民族大學(xué) | 文科 | 英語 | 522 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 英語 | 520 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 518 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 514 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 512 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 507 |
| 廣西民族大學(xué) | 文科 | 英語 | 505 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 504 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 504 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 498 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 英語 | 498 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 496 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 495 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 494 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 494 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 494 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 488 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 488 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 486 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 485 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 485 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 483 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 483 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 481 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 481 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 481 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 481 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 481 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 480 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 477 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 477 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 477 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 476 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 476 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 476 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 474 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 473 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 473 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 生物技術(shù) | 471 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 470 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 469 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 468 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 468 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 466 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 465 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 463 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 462 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 461 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 英語 | 461 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 457 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 580 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 571 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 571 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 567 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育 | 556 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 555 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 555 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 553 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育 | 552 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育 | 551 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 548 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 547 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 545 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 539 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 英語 | 534 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 534 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 531 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 英語 | 528 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 527 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 英語 | 524 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 523 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 522 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 517 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 516 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 516 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 514 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 513 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 513 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 511 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 511 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 511 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 英語 | 510 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 509 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 508 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 508 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 507 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 507 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 507 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 505 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 504 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 503 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 503 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 小學(xué)教育 | 502 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 502 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 502 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 502 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 501 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 500 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 500 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 499 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 499 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 499 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 499 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 499 |
| 河池學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 492 |
| 河池學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 479 |
| 河池學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 479 |
| 河池學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 468 |
| 河池學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 421 |
| 河池學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 420 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 523 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 509 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 507 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 506 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 505 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 501 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 500 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 500 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 500 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 499 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 499 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 498 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 497 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 496 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 496 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 495 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 494 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 493 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 英語 | 493 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 475 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 459 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 458 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 449 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 449 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 448 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 447 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 445 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 444 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 443 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 443 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 443 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 442 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 440 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 440 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 438 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 437 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 431 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 430 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 429 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 英語 | 429 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 428 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 426 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 423 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 423 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 422 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 422 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 422 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 420 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 405 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 381 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 音樂學(xué) | 380 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 377 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 362 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 359 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 358 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 358 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 358 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 355 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 346 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 336 |
| 賀州學(xué)院 | 文科 | 音樂學(xué) | 331 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 音樂學(xué) | 324 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 音樂學(xué) | 317 |
| 賀州學(xué)院 | 理科 | 音樂學(xué) | 314 |
| 南寧師范大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育 | 520 |
| 南寧師范大學(xué) | 文科 | 英語 | 518 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué) | 478 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 化學(xué) | 477 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 英語 | 472 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué) | 469 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 467 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 小學(xué)教育 | 467 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué) | 467 |
| 南寧師范大學(xué) | 文科 | 小學(xué)教育(壯語文) | 452 |
| 南寧師范大學(xué) | 理科 | 小學(xué)教育(壯語文) | 360 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 531 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 514 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 513 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 513 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 503 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 501 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 494 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 493 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 493 |
| 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 英語 | 493 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 479 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 英語 | 470 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 469 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 化學(xué) | 465 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 461 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 化學(xué) | 460 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 459 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 459 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 英語 | 457 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 化學(xué) | 454 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 454 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 452 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 451 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 英語 | 450 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 448 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 447 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 444 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 443 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 442 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 化學(xué) | 437 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 英語 | 437 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 434 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 432 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 431 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 431 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 431 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 431 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 生物科學(xué) | 430 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 430 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 物理學(xué) | 430 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 430 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 430 |
| 玉林師范學(xué)院 | 理科 | 英語 | 430 |
廈門醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 18:0:17嘉興學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 11:0:27遼寧科技學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38廣東工業(yè)大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:18
成都中醫(yī)藥大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-05-28 09:33:24
廣西省一分一段表2025歷史選科高考查詢2024-05-28 09:20:59
廣西高考公費(fèi)師范生有哪些學(xué)校及報(bào)考條件2023-10-01 06:01:57
重慶文理學(xué)院和惠州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:27:19
蘭州大學(xué)和中國傳媒大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:25:57
