當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
2020年廣東的一本大學,即一般是在廣東本科二批招生的大學簡稱。那么廣東一本大學的錄取分數(shù)線排名、廣東一本大學實力排名的相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計有哪些呢,本文主要為大家介紹關于廣東一本大學排名的相關信息。
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 | 
| 1 | 中山大學(985、211、雙一流) | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 595 | 
| 2 | 華南理工大學(985、211、雙一流) | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 592 | 
| 3 | 暨南大學(211、雙一流) | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 563 | 
| 4 | 深圳大學 | 深圳 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 559 | 
| 5 | 華南師范大學(雙一流) | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 554 | 
| 6 | 汕頭大學 | 汕頭 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 531 | 
| 7 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 528 | 
| 8 | 南方醫(yī)科大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 525 | 
| 9 | 深圳技術大學 | 深圳 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 521 | 
| 10 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 519 | 
| 10 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 519 | 
| 12 | 廣州大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 517 | 
| 13 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 509 | 
| 14 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 507 | 
| 15 | 廣州中醫(yī)藥大學(雙一流) | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 505 | 
| 16 | 廣東海洋大學 | 湛江 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 495 | 
| 16 | 廣東醫(yī)科大學 | 湛江 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 495 | 
| 16 | 廣東藥科大學 | 廣州 | 公辦 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 495 | 
1、中山大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 646 | 627 | 2592 | 806 | 
| 天津市 | 本科A段 | 651 | 603 | 1621 | 443 | 
| 河北省 | 本一批 | 643 | 645 | 3612 | 481 | 
| 山西省 | 本一批 | 607 | 603 | 2771 | 336 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 626 | 628 | 1454 | 224 | 
| 遼寧省 | 本科批 | 645 | 636 | 1862 | 373 | 
| 吉林省 | 本一批 | 626 | 609 | 2395 | 348 | 
| 黑龍江省 | 本一批 | 634 | 611 | 2005 | 243 | 
| 江蘇省 | 本一批 | 393 | 386 | 4296 | 803 | 
| 安徽省 | 本一批 | 633 | 628 | 3069 | 477 | 
| 福建省 | 本一批 | 622 | 612 | 2023 | 665 | 
| 江西省 | 本一批 | 634 | 620 | 1973 | 438 | 
| 山東省 | 本科批 | 638 | 620 | 3818 | 679 | 
| 河南省 | 本一批 | 630 | 619 | 5342 | 634 | 
| 湖北省 | 本一批 | 625 | 613 | 4666 | 750 | 
| 湖南省 | 本一批 | 631 | 631 | 2333 | 480 | 
| 廣東省 | 本科批 | 595 | 607 | 9391 | 1427 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 639 | 618 | 2318 | 310 | 
| 海南省 | 本一批 | 773 | 818 | 362 | 61 | 
| 重慶市 | 本一批 | 644 | 627 | 2043 | 370 | 
| 四川省 | 本一批 | 672 | 627 | 2892 | 490 | 
| 貴州省 | 本一批 | 630 | 647 | 1331 | 256 | 
| 云南省 | 本一批 | 665 | 643 | 1098 | 366 | 
| 陜西省 | 本一批 | 656 | 641 | 1390 | 314 | 
| 甘肅省 | 本一批 | 620 | 620 | 1029 | 160 | 
| 青海省 | 本一批 | 583 | 596 | 426 | 91 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 590 | 628 | 765 | 1 | 
2、華南理工大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 639 | 613 | 3284 | 1343 | 
| 天津市 | 本科A段 | 638 | 2535 | ||
| 河北省 | 本一批 | 640 | 620 | 4145 | 1832 | 
| 山西省 | 本一批 | 603 | 587 | 3197 | 863 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 579 | 6003 | ||
| 遼寧省 | 本科批 | 639 | 622 | 2480 | 858 | 
| 吉林省 | 本一批 | 628 | 588 | 2229 | 865 | 
| 黑龍江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
| 江蘇省 | 本一批 | 392 | 380 | 4729 | 1405 | 
| 安徽省 | 本一批 | 628 | 615 | 3852 | 1138 | 
| 福建省 | 本一批 | 609 | 602 | 3334 | 1141 | 
| 江西省 | 本一批 | 621 | 609 | 3573 | 914 | 
| 山東省 | 本科批 | 633 | 605 | 4856 | 1788 | 
| 河南省 | 本一批 | 629 | 604 | 5572 | 1582 | 
| 湖北省 | 本一批 | 624 | 604 | 4848 | 1260 | 
| 湖南省 | 本一批 | 618 | 617 | 4122 | 1210 | 
| 廣東省 | 本科批 | 592 | 599 | 10215 | 2281 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 635 | 599 | 2708 | 808 | 
| 海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
| 重慶市 | 本一批 | 635 | 607 | 3084 | 1095 | 
| 四川省 | 本一批 | 665 | 609 | 4345 | 1457 | 
| 貴州省 | 本一批 | 612 | 624 | 2670 | 809 | 
| 云南省 | 本一批 | 644 | 2833 | ||
| 陜西省 | 本一批 | 636 | 623 | 2970 | 730 | 
| 甘肅省 | 本一批 | 604 | 594 | 1951 | 612 | 
| 青海省 | 本一批 | 554 | 552 | 930 | 424 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 578 | 1139 | 
3、暨南大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 618 | 613 | 5696 | 1343 | 
| 天津市 | 本科A段 | 612 | 581 | 4659 | 1019 | 
| 河北省 | 本一批 | 610 | 12503 | ||
| 山西省 | 本一批 | 571 | 578 | 8662 | 1354 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 579 | 6003 | ||
| 遼寧省 | 本科批 | 608 | 615 | 7548 | 1233 | 
| 吉林省 | 本一批 | 589 | 579 | 6644 | 1226 | 
| 黑龍江省 | 本一批 | 598 | 580 | 6261 | 1082 | 
| 江蘇省 | 本一批 | 376 | 367 | 17387 | 3979 | 
| 安徽省 | 本一批 | 588 | 14417 | ||
| 福建省 | 本一批 | 583 | 599 | 7031 | 1318 | 
| 江西省 | 本一批 | 604 | 605 | 6595 | 1176 | 
| 山東省 | 本科批 | 604 | 597 | 14572 | 2791 | 
| 河南省 | 本一批 | 603 | 599 | 14629 | 2092 | 
| 湖北省 | 本一批 | 603 | 598 | 9454 | 1728 | 
| 湖南省 | 本一批 | 599 | 617 | 7920 | 1210 | 
| 廣東省 | 本科批 | 563 | 589 | 22126 | 3857 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 615 | 595 | 5169 | 966 | 
| 海南省 | 本一批 | 716 | 759 | 1407 | 323 | 
| 重慶市 | 本一批 | 604 | 9033 | ||
| 貴州省 | 本一批 | 568 | 620 | 8983 | 946 | 
| 云南省 | 本一批 | 624 | 620 | 5618 | 1264 | 
| 陜西省 | 本一批 | 592 | 607 | 9522 | 1366 | 
| 甘肅省 | 本一批 | 565 | 587 | 6266 | 852 | 
| 青海省 | 本一批 | 516 | 494 | 2040 | 1639 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 541 | 599 | 2818 | 445 | 
2020年廣東高考一本分數(shù)線預測,廣東多少分可以上一本
廣東高考一本院校投檔線,2020年廣東高考一本投檔線公布時間
重慶城市管理職業(yè)學院廣東
時間:2025-05-23 21:0:40青島大學廣東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 07:0:38
廣東高考排名查詢方法,2025年廣東高考成績位次全省排名查詢2023-09-17 04:01:07 
2025年廣東高考一本分數(shù)線預測,廣東多少分可以上一本2023-09-19 11:40:49 
廣東藥科大學是一本大學嗎2023-09-17 14:56:33 
廣東高考一本院校投檔線,2020年廣東高考一本投檔線公布時間2023-09-17 10:00:35 
2025年廣東高考多少分才能上一本線,廣東一本線多少分2023-09-15 15:40:20 
廣東高考今年多少分能上一本,廣東高考一本最低投檔分數(shù)線2023-09-20 23:33:09 
廣東有哪些一本大學排名,2025年廣東一本重點大學有哪些2023-09-22 04:08:21 
廣東工業(yè)大學是一本大學嗎2023-09-16 10:40:06 
廣東一本大學排名2025最新 附文理科錄取分數(shù)線2023-09-21 06:35:23 
廣東金融學院是一本還是二本2023-09-18 03:59:19 
廣東財經(jīng)大學是一本還是二本2023-09-21 23:47:30 
廣東醫(yī)科大學是一本還是二本2023-09-21 23:35:44 
廣東工業(yè)大學是一本還是二本2023-09-20 22:58:17 
廣東藥科大學是一本還是二本2023-09-13 09:35:53 
廣東海洋大學是一本還是二本2023-09-15 03:15:14 
廣東財經(jīng)大學是一本嗎 是一本還是二本大學2023-09-14 14:41:04 
廣東工業(yè)大學是一本嗎 是一本還是二本大學2023-09-20 23:39:52 
廣東海洋大學是一本嗎 是一本還是二本大學2023-09-13 17:03:44 
廣東外語外貿(mào)大學是一本嗎 是一本還是二本大學2023-09-14 11:03:57 
廣東藥科大學是一本嗎 是一本還是二本大學2023-09-18 03:16:19 
廣東醫(yī)科大學是一本嗎 是一本還是二本大學2023-09-18 00:16:53 
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27 
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55 
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26 
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03 
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34 
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 
湖南農(nóng)業(yè)大學和湖南人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:25:05 
南寧師范大學師園學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44 
昭通學院在廣西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:22:26 
山東高考排名在43650的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17 
四川科技職業(yè)學院的新能源材料應用技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04 
西安工程大學和廣州新華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:18:39 
2025年上海一本大學排名榜及分數(shù)線,上海一本大學排名2023-09-19 13:03:56 
2025年北京一本大學排名榜及分數(shù)線,北京一本大學排名2023-09-21 06:44:02 


