快車教育為大家整理了安徽高校新增本科專業(yè)名單詳細信息,供高考考生查詢。
安徽高校新增本科專業(yè)名單
| 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 | |
| 安徽省 | 安徽大學 | 金融數學 | 020305T | 經濟學 | 四年 | |
| 國際事務與國際關系 | 030204T | 法學 | 四年 | |||
| 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |||
| 數字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | |||
| 安徽工業(yè)大學 | 焊接技術與工程 | 080411T | 工學 | 四年 | ||
| 環(huán)保設備工程 | 082505T | 工學 | 四年 | |||
| 公共藝術 | 130506 | 藝術學 | 四年 | |||
| 安徽理工大學 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
| 電氣工程與智能控制 | 080604T | 工學 | 四年 | |||
| 給排水科學與工程 | 081003 | 工學 | 四年 | |||
| 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |||
| 安徽工程大學 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
| 建筑電氣與智能化 | 081004 | 工學 | 四年 | |||
| 質量管理工程 | 120703T | 管理學 | 四年 | |||
| 視覺傳達設計 | 130502H | 藝術學 | 四年 | |||
| 蚌埠醫(yī)學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | ||
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | ||
| 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |||
| 安徽師范大學 | 學前教育 | 040106H | 教育學 | 四年 | ||
| 俄語 | 050202H | 文學 | 四年 | |||
| 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |||
| 旅游管理 | 120901KH | 管理學 | 四年 | |||
| 阜陽師范學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
| 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |||
| 安慶師范學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 | 四年 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 | |||
| 淮北師范大學 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | ||
| 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 | |||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學 | 四年 | |||
| 戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 四年 | |||
| 黃山學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | ||
| 皖西學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 020102 | 經濟學 | 四年 | ||
| 休閑體育 | 040207T | 教育學 | 四年 | |||
| 園林 | 090502 | 農學 | 四年 | |||
| 藥物制劑 | 100702 | 理學 | 四年 | |||
| 滁州學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 | |||
| 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |||
| 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |||
| 安徽財經大學 | 物聯(lián)網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
| 房地產開發(fā)與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 | |||
| 資產評估 | 120208 | 管理學 | 四年 | |||
| 宿州學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | ||
| 巢湖學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | ||
| 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |||
| 淮南師范學院 | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學 | 四年 | ||
| 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |||
| 銅陵學院 | 商務經濟學 | 020105T | 經濟學 | 四年 | ||
| 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 二年 | |||
| 安徽建筑大學 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學 | 四年 | |||
| 環(huán)境設計 | 130503H | 藝術學 | 四年 | |||
| 安徽科技學院 | 應用化學 | 070302H | 理學 | 四年 | ||
| 建筑電氣與智能化 | 081004 | 工學 | 四年 | |||
| 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | |||
| 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |||
| 安徽三聯(lián)學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | ||
| 電子商務 | 120801 | 經濟學 | 四年 | |||
| 合肥學院 | 經濟學 | 020101H | 經濟學 | 四年 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202H | 工學 | 五年 | |||
| 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |||
| 土木工程 | 081001H | 工學 | 五年 | |||
| 蚌埠學院 | 物聯(lián)網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
| 安全工程 | 082901 | 工學 | 四年 | |||
| 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |||
| 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 | |||
| 池州學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 | ||
| 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |||
| 安徽新華學院 | 經濟與金融 | 020307TH | 經濟學 | 四年 | ||
| 財務管理 | 120204H | 管理學 | 四年 | |||
| 物流工程 | 120602 | 工學 | 四年 | |||
| 安徽文達信息工程學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
| 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 | |||
| 安徽外國語學院 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 | ||
| 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |||
| 安徽工程大學機電學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 | ||
| 安徽工業(yè)大學工商學院 | 冶金工程 | 080404 | 工學 | 四年 | ||
| 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 四年 | |||
| 安徽師范大學皖江學院 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 四年 | ||
| 物業(yè)管理 | 120209 | 管理學 | 四年 | |||
| 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 | |||
| 阜陽師范學院信息工程學院 | 物流工程 | 120602 | 工學 | 四年 | ||
| 淮北師范大學信息學院 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 四年 | ||
| 合肥師范學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 | ||
| 網絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |||
| 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 | |||
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05
高考填報志愿指導浙江高校新增本科專業(yè)名單2023-09-19 12:44:40
高考填報志愿指導內蒙古高校新增本科專業(yè)名單2023-09-13 16:23:35
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應用技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對外經貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:23:01
天津中醫(yī)藥大學和山東建筑大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:15:36 


