當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考體檢 > 正文
1、詢問病史
2、內(nèi)科:測量血壓,發(fā)育狀況,心、肺、肝、脾器官及神經(jīng)系統(tǒng)的物理檢查
3、外科:測量身高、體重,皮膚、淺表淋巴結(jié)、頭頸部、胸廓、腹壁、脊柱、四肢關(guān)節(jié)的檢查。
4、耳鼻喉科:聽力、嗅覺、外耳、耳道、鼓膜、外鼻、鼻腔、懸雍垂、扁桃體、咽后壁的檢查。
5、口腔科:牙齒、口腔粘膜、唇腭檢查。
6、眼科:裸眼視力、矯正視力、矯正度數(shù)、色覺及眼病的檢查。
7、檢驗科:丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)。
8、放射科:胸部X射線檢查。
| 體檢結(jié)論 | 不宜就讀專業(yè) |
| 主要臟器:肺、肝、腎、脾、胃腸等動過較大手術(shù),功能恢復(fù)良好,或曾患有心肌炎、胃或十二指腸潰瘍、慢性支氣管炎、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等病史,甲狀腺機(jī)能亢進(jìn)已治愈一年的 | 地礦類、水利類、交通運(yùn)輸類、能源動力類、公安學(xué)類、體育學(xué)類、海洋科學(xué)類、大氣科學(xué)類、水產(chǎn)類、測繪類、海洋工程類、林業(yè)工程類、武器類、森林資源類、環(huán)境科學(xué)類、環(huán)境生態(tài)類、旅游管理類、草業(yè)科學(xué)類各專業(yè),及土木工程、消防工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、水土保持與荒漠化防治、動物科學(xué)各專業(yè)。專科專業(yè)不宜就讀烹飪工藝、西餐工藝、面點工藝、烹飪與營養(yǎng)、表演、舞蹈學(xué)、雕塑、考古學(xué)、地質(zhì)學(xué)、建筑工程、交通土建工程、工業(yè)設(shè)備安裝工程、鐵道與橋梁工程、公路與城市道路工程、公路與橋梁工程、鐵道工程、工業(yè)與民用建筑工程專業(yè) |
| 先天性心臟病經(jīng)手術(shù)治愈,或房室間隔缺損分流量少,動脈導(dǎo)管未閉返流血量少,經(jīng)二級以上醫(yī)院?茩z查確定無需手術(shù)者 | 礦類、水利類、交通運(yùn)輸類、能源動力類、公安學(xué)類、體育學(xué)類、海洋科學(xué)類、大氣科學(xué)類、水產(chǎn)類、測繪類、海洋工程類、林業(yè)工程類、武器類、森林資源類、環(huán)境科學(xué)類、環(huán)境生態(tài)類、旅游管理類、草業(yè)科學(xué)類各專業(yè),及土木工程、消防工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、水土保持與荒漠化防治、動物科學(xué)各專業(yè)。專科專業(yè)不宜就讀烹飪工藝、西餐工藝、面點工藝、烹飪與營養(yǎng)、表演、舞蹈學(xué)、雕塑、考古學(xué)、地質(zhì)學(xué)、建筑工程、交通土建工程、工業(yè)設(shè)備安裝工程、鐵道與橋梁工程、公路與城市道路工程、公路與橋梁工程、鐵道工程、工業(yè)與民用建筑工程專業(yè) |
| 肢體殘疾(不繼續(xù)惡化) | 地礦類、水利類、交通運(yùn)輸類、能源動力類、公安學(xué)類、體育學(xué)類、海洋科學(xué)類、大氣科學(xué)類、水產(chǎn)類、測繪類、海洋工程類、林業(yè)工程類、武器類、森林資源類、環(huán)境科學(xué)類、環(huán)境生態(tài)類、旅游管理類、草業(yè)科學(xué)類各專業(yè),及土木工程、消防工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、水土保持與荒漠化防治、動物科學(xué)各專業(yè)。專科專業(yè)不宜就讀烹飪工藝、西餐工藝、面點工藝、烹飪與營養(yǎng)、表演、舞蹈學(xué)、雕塑、考古學(xué)、地質(zhì)學(xué)、建筑工程、交通土建工程、工業(yè)設(shè)備安裝工程、鐵道與橋梁工程、公路與城市道路工程、公路與橋梁工程、鐵道工程、工業(yè)與民用建筑工程專業(yè) |
| 屈光不正(視眼或遠(yuǎn)視眼,下同)任何一眼矯正到4.8鏡片度數(shù)大于400度的 | 海洋技術(shù)、海洋科學(xué)、測控技術(shù)與儀器、核工程與核技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、服裝設(shè)計與工程、飛行器制造工程。?茖I(yè):與以上相同或相專業(yè)。 |
| 任何一眼矯正到4.8鏡片度數(shù)大于800度的 | 地礦類、水利類、土建類、動物生產(chǎn)類、水產(chǎn)類、材料類、能源動力類、化工與制藥類、武器類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類、森林資源類、環(huán)境生態(tài)類、醫(yī)學(xué)類、心理學(xué)類、環(huán)境與安全類、環(huán)境科學(xué)類、電子信息科學(xué)類、材料科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、大氣科學(xué)類及地理科學(xué)、測繪工程、交通工程、交通運(yùn)輸、油氣儲運(yùn)工程、船舶與海洋工程、生物工程、草業(yè)科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)各專業(yè)。專科專業(yè):與以上相同或相專業(yè)。 |
| 一眼失明另一眼矯正到4.8鏡片度數(shù)大于400度的 | 工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、法學(xué)各專業(yè)及應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物技術(shù)、地質(zhì)學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)、海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、生物科學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)等專業(yè)。 |
| 兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾的 | 法學(xué)各專業(yè)、外國語言文學(xué)各專業(yè)以及外交學(xué)、新聞學(xué)、偵察學(xué)、學(xué)前教育、音樂學(xué)、錄音藝術(shù)、土木工程、交通運(yùn)輸、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)各專業(yè)、醫(yī)學(xué)各專業(yè)。 |
| 嗅覺遲鈍、口吃、步態(tài)異常、駝背,面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癜風(fēng)的 | 教育學(xué)類、公安學(xué)類各專業(yè)以及外交學(xué)、法學(xué)、新聞學(xué)、音樂表演、表演各專業(yè)。 |
| 斜視、嗅覺遲鈍、口吃 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) |
| 體檢結(jié)論 | 不予錄取專業(yè) |
| 輕度色覺異常(俗稱色弱) | 以顏色波長作為嚴(yán)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的化學(xué)類、化工與制藥類、藥學(xué)類、生物科學(xué)類、公安技術(shù)類、地質(zhì)學(xué)類各專業(yè),醫(yī)學(xué)類各專業(yè);生物工程、生物醫(yī)學(xué)工程、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、生態(tài)學(xué)、偵察學(xué)、特種能源工程與煙火技術(shù)、考古學(xué)、海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、輪機(jī)工程、食品科學(xué)與工程、輕化工程、林產(chǎn)化工、農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、茶學(xué)、林學(xué)、園林、蠶學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)、材料化學(xué)、環(huán)境工程、高分子材料與工程、過程裝備與控制工程、學(xué)前教育、特殊教育、體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育各專業(yè)。 |
| 色覺異常II度(俗稱色盲) | 除同輕度色覺異常外,還包括美術(shù)學(xué)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計、攝影、動畫、博物館學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、天文學(xué)、地理科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、材料物理、礦物加工工程、資源勘探工程、冶金工程、無機(jī)非金屬材料工程、交通運(yùn)輸、油氣儲運(yùn)工程等專業(yè)。?茖I(yè)與以上專業(yè)相同或相專業(yè)。 |
| 不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者 | 除同輕度色覺異常、色覺異常II度兩類列出專業(yè)外,還包括經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、圖書檔案學(xué)類各專業(yè)。不能準(zhǔn)確在顯示器上識別紅、黃、綠、蘭、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者不能錄取到計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等專業(yè)。 |
| 裸眼視力任何一眼低于5.0者 | 飛行技術(shù)、航海技術(shù)、消防工程、刑事科學(xué)技術(shù)、偵察。?茖I(yè):海洋船舶駕駛及與以上專業(yè)相同或相專業(yè)(如民航空中交通管制)。 |
| 裸眼視力任何一眼低于4.8者 | 輪機(jī)工程、運(yùn)動訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育。?茖I(yè):烹飪與營養(yǎng)、烹飪工藝等。 |
| 乙型肝炎表面抗原攜帶者 | 學(xué)前教育、航海技術(shù)、飛行技術(shù)等。?茖I(yè):面點工藝、西餐工藝、烹飪與營養(yǎng)、烹飪工藝、食品科學(xué)與工程等。 |
2025年高考報考軍校的具體
時間:2024-08-01 10:0:54高考體檢紋身可以過體檢嗎
時間:2024-08-01 10:0:46高考體檢限制不能報考的專
時間:2024-05-20 11:0:322025年高考體檢紋身限制不
時間:2024-05-20 11:0:12
全國各省高考體檢時間安排2023-09-21 09:57:36
高考體檢不過怎么辦 高考體檢九大注意事項大盤點2023-09-16 00:03:08
高考體檢不合格會怎樣 體檢不合格影響高考錄取嗎2023-09-21 03:17:00
高考體檢項目整理 高考體檢項目一覽表2023-09-13 11:58:18
高考體檢近視怎么辦 近視有哪些專業(yè)受限2023-09-14 01:22:30
高考體檢要抽血嗎 高考體檢血液項目2023-09-17 12:49:03
2025年高考體檢如何檢查色弱 色弱不能報考那些專業(yè)2023-09-21 13:40:24
2025年高考體檢視力專業(yè)受限 高考專業(yè)受限代碼2023-09-19 18:20:56
高考體檢視力標(biāo)準(zhǔn) 高考體檢視力多少合格2023-09-18 08:32:25
高考體檢項目一覽表及體檢標(biāo)準(zhǔn)【男生 女生】2023-09-14 04:03:36
2019年高考軍校招生體檢最新標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定2023-09-13 18:35:10
2019年高考軍校招生條件以及體檢標(biāo)準(zhǔn)有哪些2023-09-18 12:12:34
高考軍校體檢時間以及高考軍校要求有哪些2023-09-20 22:53:18
2019年江西高考軍校招生體檢標(biāo)準(zhǔn)條件 7月4日進(jìn)行身體復(fù)查2023-09-14 15:18:10
2019年海南高考軍校招生最低分?jǐn)?shù)線 面試和體檢工作的通知2023-09-15 16:02:02
2019年云南高考公安院校招生面試分?jǐn)?shù)線 體檢體測時間地點安排2023-09-19 02:47:44
2019年山東高考軍校招生面試體檢條件及須知2023-09-15 13:09:41
2019年高考軍校體檢要求及視力標(biāo)準(zhǔn) 青海警官職業(yè)學(xué)院招生體檢及體能測試2023-09-18 12:06:54
2019年甘肅高考軍校在招生體檢結(jié)果查詢公告http://210.26.98.67/2023-09-16 21:38:23
福州大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財經(jīng)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15 


