當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2022年西北師范大學(xué)今年的錄取分?jǐn)?shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了西北師范大學(xué)歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對(duì)照自己的位次作參考。
西北師范大學(xué)為甘肅省人民政府和教育部共同建設(shè)的重點(diǎn)大學(xué)。其前身為國立北師范大學(xué),發(fā)端于1902年建立的京師大學(xué)堂師范館,1912年改為“國立北京高等師范學(xué)校”,1923年改為“國立北師范大學(xué)”。1937年“七七”事變后,國立北師范大學(xué)與同時(shí)西遷的國立北大學(xué)、北洋工學(xué)院共同組成西北聯(lián)合大學(xué),國立北師范大學(xué)整體改組為西北聯(lián)合大學(xué)下設(shè)的教育學(xué)院,后改為師范學(xué)院。1939年西北聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院獨(dú)立設(shè)置,改稱國立西北師范學(xué)院,1941年遷往蘭州。抗日戰(zhàn)爭勝利后,國立西北師范學(xué)院繼續(xù)在蘭州辦學(xué)。同時(shí),恢復(fù)北師范大學(xué)(現(xiàn)北京師范大學(xué))。1958年前學(xué)校為教育部直屬的全國6所重點(diǎn)高師院校之一,1958年劃歸甘肅省領(lǐng)導(dǎo),改稱甘肅師范大學(xué)。1981年復(fù)名為西北師范學(xué)院。1988年定名為西北師范大學(xué)。2020年被列為甘肅省人民政府支持進(jìn)入國家一流大學(xué)建設(shè)行列的省屬高校。

學(xué)校堅(jiān)持用統(tǒng)領(lǐng)工作全局,把政治建設(shè)擺在首位,全面推進(jìn)黨的政治建設(shè)、建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿全過程,不斷提升學(xué)校黨建工作質(zhì)量。目前,學(xué)校黨委下設(shè)30個(gè)二級(jí)黨委,2個(gè)黨總支,1個(gè)學(xué)生社區(qū)黨工委;設(shè)黨支部302個(gè),其中在職教職工黨支部112個(gè),離退休教職工黨支部30個(gè),學(xué)生黨支部160個(gè);設(shè)學(xué)生社區(qū)功能性黨支部80個(gè)。共有共產(chǎn)黨員6234人,其中教職工黨員1820人,離退休職工黨員628人,學(xué)生黨員3786人。
1、2021年西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 649 | 4215 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 627 | 6334 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 6366 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 14598 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 9316 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 10397 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 566 | 11618 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 7399 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 8659 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87118 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 22987 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 66119 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 11496 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 31339 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 545 | 7969 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 543 | 22116 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 7864 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 540 | 8923 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89605 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 58171 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 2042 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 92796 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 26014 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 
| 西北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 525 | 106846 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 36061 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 91059 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | 
| 西北師范大學(xué)(教師培養(yǎng)計(jì)劃) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 14464 | 
| 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 497 | 9026 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 88054 | 
| 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 487 | 11205 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 487 | 6424 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 485 | 7928 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 | 
| 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù))(教師培養(yǎng)計(jì)劃) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 480 | 12978 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 | 
| 西北師范大學(xué)(散居少數(shù))(教師培養(yǎng)計(jì)劃) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 15014 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 3745 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 462 | 237723 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 458 | 3748 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 50415 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 448 | 25573 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 447 | 12545 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 60487 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | 
| 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | 
| 西北師范大學(xué)(化學(xué)類較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 434 | 78018 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 425 | 31547 | 
| 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 43499 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87967 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 89855 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 394 | 16999 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 382 | 38838 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | |||||||
2、2020年西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 西北師范大學(xué)(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 626 | 6155 | 
| 西北師范大學(xué)(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 626 | 6155 | 
| 西北師范大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 625 | 6257 | 
| 西北師范大學(xué)(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 625 | 6257 | 
| 西北師范大學(xué)(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 610 | 8039 | 
| 西北師范大學(xué)(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 60827 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | 
| 西北師范大學(xué)(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 571 | 52923 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | 
| 西北師范大學(xué)(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 6566 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 561 | 89940 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 561 | 9129 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 557 | 30345 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 552 | 40271 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 8605 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 3831 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 548 | 27361 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 547 | 1898 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 9582 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 547 | 10229 | 
| 西北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 547 | 106820 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 546 | 86540 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 545 | 17972 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 13609 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 9612 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 541 | 95600 | 
| 西北師范大學(xué)(化學(xué)類較高收費(fèi)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 540 | 2224 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 534 | 11861 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 533 | 85943 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 77563 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 532 | 22227 | 
| 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 529 | 6385 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 529 | 37615 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 528 | 38112 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 527 | 77510 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 522 | 77016 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 13241 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 519 | 34724 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 31997 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 92111 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 512 | 38620 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 511 | 26170 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | 
| 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 507 | 10897 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 8544 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 500 | 6484 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 491 | 1452 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 489 | 12033 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 487 | 23424 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 482 | 44285 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 479 | 3827 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 478 | 46440 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 471 | 7601 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 467 | 8071 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 56297 | 
| 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 460 | 34909 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 460 | 83567 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二B | 457 | 15910 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 454 | 63378 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 454 | 26900 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二B | 445 | 29046 | 
| 西北師范大學(xué)(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 443 | 28629 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 443 | 35408 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 442 | 5106 | 
| 西北師范大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 
| 西北師范大學(xué)(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 431 | 13232 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 | 
| 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 420 | 56656 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | 
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 392 | 122102 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | 370 | 24859 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | |||||||
3、2019年西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 659 | 2590 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 616 | 8032 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 597 | 50515 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 8300 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 49876 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 572 | 5632 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 9671 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 6820 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 567 | 11046 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 566 | 84377 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 561 | 9571 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 557 | 15731 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 557 | 10515 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 557 | 15413 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 11399 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 47105 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 9256 | 
| 西北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 545 | 5229 | 
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 80712 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 11398 | 
