當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考579分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建高考579分歷史可以上的公辦大學(xué)具體名單有東北大學(xué)秦皇島分校、中國(guó)海洋大學(xué)、華東理工大學(xué)、西北政法大學(xué)、東北師范大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、天津師范大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、山東師范大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、延邊大學(xué)、河北師范大學(xué)、北京印刷學(xué)院等,2023年福建高考579分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 587 | 2077 |
| 3 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 |
| 4 | 華東政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 |
| 5 | 南京航空航天大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 |
| 6 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 593 | 1647 |
| 7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 |
| 9 | 南京理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 |
| 10 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 592 | 1717 |
| 11 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 |
| 12 | 東北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 |
| 13 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 |
| 14 | 華北電力大學(xué)(保定)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 |
| 15 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 583 | 2409 |
| 16 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 592 | 1717 |
| 17 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 |
| 18 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 19 | 深圳大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 |
| 20 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 589 | 1924 |
| 21 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 |
| 22 | 蘭州大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 |
| 23 | 蘭州大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 |
| 24 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 |
| 25 | 華南師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 592 | 1717 |
| 26 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 585 | 2248 |
| 27 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 |
| 28 | 河海大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 29 | 西南交通大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 589 | 1924 |
| 30 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 |
| 31 | 東華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 589 | 1924 |
| 32 | 西北政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 |
| 33 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 |
| 34 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 |
| 35 | 東北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 |
| 36 | 東北師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 593 | 1647 |
| 37 | 南京醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 38 | 北京化工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 581 | 2587 |
| 39 | 江南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 584 | 2249 |
| 40 | 西北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 |
| 41 | 西北大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 1925 |
| 42 | 湖南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 43 | 中央戲劇學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 44 | 鄭州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 584 | 2323 |
| 45 | 鄭州大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 589 | 1924 |
| 46 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 |
| 47 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 48 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 580 | 2693 |
| 49 | 中國(guó)藥科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 585 | 2248 |
| 50 | 安徽大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 |
| 51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 587 | 2077 |
| 52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 |
| 53 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 583 | 2409 |
| 54 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 587 | 2077 |
| 55 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 56 | 西南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 587 | 2077 |
| 57 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 |
| 58 | 西南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 593 | 1647 |
| 59 | 西南大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 593 | 1647 |
| 60 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 61 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 580 | 2693 |
| 62 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 579 | 2805 |
| 63 | 云南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 584 | 2249 |
| 64 | 云南大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 584 | 2249 |
| 65 | 福州大學(xué)(歷史+選考生物) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 584 | 2323 |
| 66 | 福州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 67 | 福州大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 68 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 587 | 2002 |
| 69 | 南昌大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2410 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 585 | 2248 |
| 71 | 杭州電子科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 72 | 長(zhǎng)安大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 580 | 2693 |
| 73 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 581 | 2587 |
| 74 | 南京審計(jì)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 75 | 南京審計(jì)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 76 | 大連海事大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 585 | 2248 |
| 77 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 581 | 2587 |
| 78 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 |
| 79 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3553 |
| 80 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 81 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 82 | 遼寧大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 |
| 83 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 580 | 2693 |
| 84 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 85 | 北京體育大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 |
| 86 | 上海理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 87 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 88 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3792 |
| 89 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 2999 |
| 90 | 浙江師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 91 | 上海師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 92 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 93 | 浙江工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3671 |
| 94 | 廣州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 95 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 96 | 海南大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 581 | 2587 |
| 97 | 汕頭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 98 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 99 | 貴州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 575 | 3202 |
| 100 | 貴州大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 101 | 貴州大學(xué)(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 579 | 2805 |
| 102 | 天津師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 103 | 天津師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3671 |
| 104 | 寧波大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 579 | 2805 |
| 105 | 湘潭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 106 | 天津工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 107 | 揚(yáng)州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 108 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 109 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 110 | 上海海事大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 111 | 河南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 112 | 東北林業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 113 | 四川師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 114 | 四川師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 115 | 四川師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 116 | 南京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 117 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 118 | 北京工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3203 |
| 119 | 寧夏大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 120 | 南京工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 121 | 山東師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 122 | 山東師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 |
| 123 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 124 | 湖北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 125 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3671 |
| 126 | 浙江工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 127 | 江西師范大學(xué)(歷史+選考生物) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 128 | 江西師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 575 | 3202 |
| 129 | 江西師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 130 | 河北大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 131 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 |
| 132 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 133 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 134 | 重慶師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 135 | 重慶師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 136 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 137 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 138 | 安徽師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 139 | 延邊大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 140 | 延邊大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 141 | 江蘇大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 142 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 143 | 山西大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 144 | 山西大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 145 | 河北師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 146 | 福建師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 147 | 福建師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 148 | 浙江傳媒學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 149 | 浙江傳媒學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 150 | 江蘇師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 151 | 北京印刷學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 152 | 山西師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
1、根據(jù)位次確定大學(xué),由于每年考生人數(shù)、試題難度、高校招生計(jì)劃都可能有變化,每一年的院校錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)有波動(dòng),但是排名是相對(duì)穩(wěn)定的,因此考生最好采用排名法對(duì)自身報(bào)考進(jìn)行定位。
2、根據(jù)興趣能力明確專業(yè)方向,志愿填報(bào)之前,考生要對(duì)自己的興趣、能力和性格有一個(gè)比較全面的了解。一個(gè)專業(yè)的就業(yè)率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學(xué)好,有時(shí)連畢業(yè)都成問(wèn)題,因此考生一定要選擇最適合自己的專業(yè)。
3、優(yōu)選目標(biāo)志愿,所謂優(yōu)選,就是在前兩步圈定可以報(bào)考的院校和專業(yè)后,進(jìn)行組合取舍。這一步需要考慮的是如何讓自己的志愿更穩(wěn)妥,確保每個(gè)院校的每個(gè)專業(yè)都心中有數(shù)。
4、根據(jù)往年錄取數(shù)據(jù)做好排序,在填報(bào)志愿時(shí),考生應(yīng)該將最想上、預(yù)計(jì)門檻高的院校放在前面,將錄取幾率大的院校放在后面,也就是為報(bào)考設(shè)保底院校。把握沖穩(wěn)保大原則,沖一沖不要盲目亂沖,穩(wěn)一穩(wěn)要重點(diǎn)考慮專業(yè)及自己比較滿意的高校,保一保要選好保底學(xué)校,避免高分低就。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 | |
| 2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 587 | 2077 | |
| 3 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 | |
| 4 | 華東政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 | |
| 5 | 南京航空航天大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 | |
| 6 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 593 | 1647 | |
| 7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 | |
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 | |
| 9 | 南京理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 | |
| 10 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 592 | 1717 | |
| 11 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 | |
| 12 | 東北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 | |
| 13 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 | |
| 14 | 華北電力大學(xué)(保定)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 | |
| 15 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 583 | 2409 | |
| 16 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 592 | 1717 | |
| 17 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 | |
| 18 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 | |
| 19 | 深圳大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 | |
| 20 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 589 | 1924 | |
| 21 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 | |
| 22 | 蘭州大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 591 | 1781 | |
| 23 | 蘭州大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 594 | 1585 | |
| 24 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 588 | 2001 | |
| 25 | 華南師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 592 | 1717 | |
| 26 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 585 | 2248 | |
| 27 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 | |
| 28 | 河海大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 586 | 2160 | |
| 29 | 西南交通大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 589 | 1924 | |
| 30 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 590 | 1854 | |
| 31 | 東華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 589 | 1924 | |
| 32 | 西北政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 582 | 2505 | |
