當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39484;
2、2021年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為313分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為208278;
3、2021年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為231分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為262953;
4、2021年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為258428;
5、2021年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為141分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
1、2020年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為160025;
2、2020年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為279分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為252831;
3、2020年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為271分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為214549;
4、2020年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為250分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為235389;
5、2020年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為243分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為188313;
1、2019年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為305分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為146308;
2、2019年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為281分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為263629;
3、2019年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為277分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27181;
4、2019年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為263分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為104473;
5、2019年福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院在天津文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為139分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16846;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 文科 | ?婆 | 518 | 12281 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 理科 | ?婆 | 426 | 30352 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 文科 | 專科批 | 415 | 94714 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 410 | 119434 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 406 | 78503 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ?婆 | 400 | 92119 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專科批 | 400 | 92119 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 理科 | ?婆 | 388 | 231709 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 363 | 114508 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 345 | 112608 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 345 | 112608 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ?婆 | 344 | 62140 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ?婆 | 344 | 24686 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ?婆 | 343 | 212992 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專科批 | 343 | 212992 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ?婆 | 333 | 176280 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 328 | 166072 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 305 | 146308 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 305 | 146308 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 285 | 109324 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ?婆 | 284 | 74791 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ?婆 | 281 | 263629 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 281 | 263629 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ?婆 | 277 | 27181 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | ?婆 | 265 | 70383 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 263 | 104473 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 262 | 99097 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | ?婆 | 260 | - |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 248 | 174718 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ?婆 | 242 | 14738 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專科批 | 235 | 72201 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | ?婆 | 230 | - |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ?婆鶤段 | 226 | 57378 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | ?婆 | 223 | 130490 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職? | 212 | 74747 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 212 | 74747 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 208 | 224077 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 200 | 184006 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ?婆 | 200 | 108815 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職? | 171 | 41013 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 171 | 41013 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 理科 | 專科批 | 161 | 37057 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ?婆 | 160 | 132875 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 160 | 196132 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 160 | 156180 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 259573 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 205562 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 文科 | ?婆 | 139 | 16846 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ?婆 | 130 | 109456 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com |
福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院由閩江學(xué)院與澳大利亞墨爾本理工學(xué)院兩所公立高校合作舉辦(辦學(xué)許可證編號(hào):GOV35AUA03INR20170936N),是在福建擔(dān)任省長(zhǎng)期間,積極推動(dòng)與澳大利亞塔斯馬尼亞州友好省州關(guān)系的背景下成立的,前身是閩江學(xué)院愛(ài)恩國(guó)際學(xué)院,實(shí)際已有22年中外合作辦學(xué)歷史。2017年1月,學(xué)校獲教育部批復(fù)為具有獨(dú)立法人資格的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)并更名為福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院,是全國(guó)3所高職?茖哟为(dú)立設(shè)置中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)之一,獲評(píng)福建省唯一示范性中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu),并入選福建省“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位。 辦學(xué):遵循時(shí)任中共福州市委書(shū)記并兼任學(xué)校舉辦方閩江學(xué)院前身原閩江職業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)期間,提出的“不求最大,但求最優(yōu),但求適應(yīng)社會(huì)需要”的辦學(xué),中外合作培養(yǎng)國(guó)際化應(yīng)用型人才。
多少分可以上福建生物工程
時(shí)間:2025-05-06 20:0:53多少分可以上廈門城市職業(yè)
時(shí)間:2025-05-01 17:0:52多少分可以上泉州師范學(xué)院2
時(shí)間:2025-04-23 19:0:08多少分可以上福州外語(yǔ)外貿(mào)
時(shí)間:2025-04-23 17:0:46