當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)工作 > 正文
旅游管理專業(yè)代碼是國標代碼120901(不可用于填報),學習課程有旅游政策與法規(guī)、旅行社管理、旅游地理學、旅游心理學、旅游經濟學、旅行社經營與管理、旅游市場營銷、旅游學概論、旅游文化學、旅游資源開發(fā)管理、景點規(guī)劃與管理、旅游企業(yè)人力資源管理、旅游項目管理、旅游信息系統(tǒng)、微觀經濟學等。
旅游管理(Tourism Management),是隨著經濟的發(fā)展而興起的一門新興學科,是工商管理下的二級學科,有龐大的發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿,隨著國際經濟的全球化,旅游業(yè)更加繁榮,因此對旅游的管理要求也隨之提高,現(xiàn)在開設旅游管理專業(yè)的學校也很多,對專業(yè)能力和素質也有一定的要求。

| 旅游管理開設大學名單一覽表 | ||||
| 全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 復旦大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
| 9 | 武漢大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 12 | 中山大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 14 | 四川大學 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 17 | 東南大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 20 | 南開大學 | 天津 | 本科 | 綜合類 |
| 21 | 山東大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 26 | 廈門大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
| 27 | 華南理工大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 29 | 華東師范大學 | 上海 | 本科 | 師范類 |
| 39 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
| 40 | 北京交通大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
| 44 | 蘇州大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 46 | 華中師范大學 | 湖北 | 本科 | 師范類 |
| 47 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
| 48 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本科 | 理工類 |
| 49 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范類 |
| 52 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 本科 | 農林類 |
| 53 | 鄭州大學 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 56 | 中國海洋大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 64 | 西北大學 | 陜西 | 本科 | 綜合類 |
| 68 | 西南大學 | 重慶 | 本科 | 綜合類 |
| 71 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
| 73 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科 | 理工類 |
| 74 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 本科 | 農林類 |
| 75 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 師范類 |
| 77 | 揚州大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 78 | 南昌大學 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 81 | 東華大學 | 上海 | 本科 | 理工類 |
| 83 | 云南大學 | 云南 | 本科 | 綜合類 |
| 84 | 寧波大學 | 浙江 | 本科 | 綜合類 |
| 85 | 首都師范大學 | 北京 | 本科 | 師范類 |
| 86 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科 | 師范類 |
| 89 | 福建師范大學 | 福建 | 本科 | 師范類 |
| 90 | 安徽大學 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 93 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 94 | 廣西大學 | 廣西 | 本科 | 綜合類 |
| 96 | 燕山大學 | 河北 | 本科 | 理工類 |
| 97 | 河南大學 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 98 | 湖北大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 99 | 廣州大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 100 | 青島大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 101 | 湘潭大學 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
| 102 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科 | 理工類 |
| 103 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本科 | 師范類 |
| 104 | 大連海事大學 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
| 105 | 上海師范大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
| 108 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科 | 農林類 |
| 109 | 山東師范大學 | 山東 | 本科 | 師范類 |
| 112 | 山西大學 | 山西 | 本科 | 綜合類 |
| 114 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科 | 農林類 |
| 115 | 河北大學 | 河北 | 本科 | 綜合類 |
| 118 | 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 師范類 |
| 119 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本科 | 師范類 |
| 120 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科 | 綜合類 |
| 121 | 福建農林大學 | 福建 | 本科 | 農林類 |
| 122 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
| 126 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
| 127 | 河南師范大學 | 河南 | 本科 | 師范類 |
| 130 | 新疆大學 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
| 134 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 本科 | 農林類 |
| 135 | 貴州大學 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
| 136 | 華僑大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
| 139 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科 | 綜合類 |
| 141 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 本科 | 農林類 |
| 142 | 天津師范大學 | 天津 | 本科 | 師范類 |
| 144 | 海南大學 | 海南 | 本科 | 綜合類 |
| 145 | 濟南大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 146 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 151 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科 | 師范類 |
| 155 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科 | 農林類 |
| 156 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 157 | 浙江農林大學 | 浙江 | 本科 | 農林類 |
| 159 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本科 | 師范類 |
| 160 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 本科 | 農林類 |
| 162 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 本科 | 農林類 |
| 163 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科 | 師范類 |
| 167 | 三峽大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 169 | 河南理工大學 | 河南 | 本科 | 理工類 |
| 170 | 寧夏大學 | 寧夏 | 本科 | 綜合類 |
| 171 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 理工類 |
| 172 | 上海海事大學 | 上海 | 本科 | 理工類 |
| 173 | 成都理工大學 | 四川 | 本科 | 理工類 |
| 176 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科 | 師范類 |
| 178 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 本科 | 農林類 |
| 180 | 青海大學 | 青海 | 本科 | 綜合類 |
| 181 | 集美大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
| 184 | 四川師范大學 | 四川 | 本科 | 師范類 |
| 185 | 云南師范大學 | 云南 | 本科 | 師范類 |
| 186 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科 | 農林類 |
| 188 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
| 189 | 重慶交通大學 | 重慶 | 本科 | 理工類 |
| 197 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科 | 師范類 |
| 198 | 延邊大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
| 200 | 河南科技大學 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 202 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科 | 師范類 |
| 207 | 上海工程技術大學 | 上海 | 本科 | 理工類 |
| 210 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科 | 農林類 |
| 211 | 北京農學院 | 北京 | 本科 | 農林類 |
| 212 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科 | 師范類 |
| 214 | 江西農業(yè)大學 | 江西 | 本科 | 農林類 |
| 215 | 西藏大學 | 西藏 | 本科 | 綜合類 |
| 223 | 魯東大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 225 | 大連大學 | 遼寧 | 本科 | 綜合類 |
| 226 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 228 | 渤海大學 | 遼寧 | 本科 | 綜合類 |
| 232 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科 | 理工類 |
| 234 | 海南師范大學 | 海南 | 本科 | 師范類 |
| 237 | 聊城大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 239 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科 | 理工類 |
| 240 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工類 |
| 242 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本科 | 理工類 |
| 246 | 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 師范類 |
| 248 | 貴州師范大學 | 貴州 | 本科 | 師范類 |
| 249 | 成都大學 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 252 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科 | 理工類 |
| 259 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科 | 綜合類 |
| 262 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本科 | 師范類 |
| 263 | 江漢大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 265 | 青海師范大學 | 青海 | 本科 | 師范類 |
| 266 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范類 |
| 267 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科 | 師范類 |
| 268 | 北京石油化工學院 | 北京 | 本科 | 綜合類 |
| 274 | 桂林理工大學 | 廣西 | 本科 | 理工類 |
| 280 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 281 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
| 282 | 山西師范大學 | 山西 | 本科 | 師范類 |
| 283 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科 | 師范類 |
| 286 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
| 287 | 信陽師范學院 | 河南 | 本科 | 師范類 |
| 288 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
| 289 | 合肥學院 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 290 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 本科 | 農林類 |
| 291 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
| 292 | 南寧師范大學 | 廣西 | 本科 | 師范類 |
| 294 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科 | 綜合類 |
| 295 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本科 | 師范類 |
| 301 | 北華大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
| 303 | 臨沂大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 304 | 吉首大學 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
| 307 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 308 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 309 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科 | 師范類 |
| 313 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科 | 師范類 |
| 314 | 安陽師范學院 | 河南 | 本科 | 師范類 |
| 315 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科 | 農林類 |
| 319 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科 | 師范類 |
| 321 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 綜合類 |
| 322 | 五邑大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 326 | 浙大城市學院 | 浙江 | 本科 | 理工類 |
| 329 | 天津農學院 | 天津 | 本科 | 農林類 |
| 330 | 塔里木大學 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
| 331 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
| 332 | 井岡山大學 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 333 | 大理大學 | 云南 | 本科 | 綜合類 |
| 334 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本科 | 理工類 |
| 336 | 臺州學院 | 浙江 | 本科 | 綜合類 |
| 337 | 閩江學院 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
| 338 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科 | 師范類 |
| 341 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本科 | 理工類 |
| 343 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科 | 理工類 |
| 347 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科 | 理工類 |
| 350 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
| 351 | 南陽師范學院 | 河南 | 本科 | 師范類 |
| 352 | 貴州師范學院 | 貴州 | 本科 | 師范類 |
| 353 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 354 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 356 | 長春師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范類 |
| 357 | 湖北文理學院 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 358 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
| 360 | 長沙學院 | 湖南 | 本科 | 理工類 |
| 361 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科 | 師范類 |
| 364 | 長春大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
| 367 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
| 371 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
| 373 | 九江學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 374 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本科 | 師范類 |
| 375 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科 | 理工類 |
| 377 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 378 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工類 |
| 379 | 樂山師范學院 | 四川 | 本科 | 師范類 |
| 380 | 濰坊學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 381 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科 | 綜合類 |
| 382 | 唐山師范學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
| 387 | 惠州學院 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 388 | 麗水學院 | 浙江 | 本科 | 師范類 |
| 390 | 黃淮學院 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 391 | 許昌學院 | 河南 | 本科 | 理工類 |
| 394 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科 | 師范類 |
| 395 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
| 397 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科 | 綜合類 |
| 399 | 銅仁學院 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
| 400 | 遵義師范學院 | 貴州 | 本科 | 師范類 |
| 401 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科 | 師范類 |
| 403 | 宜春學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 405 | 滁州學院 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 408 | 肇慶學院 | 廣東 | 本科 | 師范類 |
| 409 | 泰山學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 412 | 榆林學院 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
2025年內向的男生文科生適
時間:2024-07-22 17:0:492025年內向女生適合的高薪
時間:2024-07-22 17:0:43?漆t(yī)學生有前途嗎 好就業(yè)
時間:2024-06-03 09:0:45管理類專業(yè)十大吃香職位有
時間:2024-05-30 10:0:14
電子商務及法律專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些2023-09-17 09:09:56
電子商務專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些2023-09-15 01:55:24
湖南高考206分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學院的石油化工技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
上海財經大學在廣東招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-18 11:27:59
青少年紅星照耀中國讀后感范文(四篇)2023-09-15 09:36:11 


