當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
很多考生關注2018年北京高考各批次的高考投檔分數(shù)線,對自己的分數(shù)是否能上某一個大學很關注。那么高考院校投檔線是什么意思呢?北京高考院校投檔分數(shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數(shù)的一定比例(1:1。2以內),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數(shù)線,簡稱投檔線也稱調檔線或提檔線。高考升學網(wǎng)帶你一起了解關于2018年各批次最低投檔線。2018年北京高考部分批次投檔線在目前階段還未到統(tǒng)計時間,所以小編整理了已經公布批次的投檔線或者去年的投檔線,僅供參考!
一、2018年北京市高招本科提前批A段錄取最低分數(shù)(理工類)
2018年北京市高招本科提前批A、B、C段錄取最低分數(shù)出爐。下一批次錄取即將開始,特殊類型招生錄取7月15日進行,本科一批錄取7月16日至19日進行。
| 序號 | 院校 | 最低分 | |
| 1 | 0111 | 陸軍裝甲兵學院(男) | 545 | 
| 2 | 0112 | 陸軍防化學院(男) | |
| 3 | 0112 | 陸軍防化學院(女) | 621 | 
| 4 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(男) | 548 | 
| 5 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(女) | 612 | 
| 6 | 0114 | 武警特種警察學院(男) | 450 | 
| 7 | 0115 | 空軍航空大學(男) | 538 | 
| 8 | 0213 | 海軍航空大學(男) | 544 | 
| 9 | 0311 | 海軍軍醫(yī)大學(男) | 577 | 
| 10 | 0321 | 陸軍工程大學(男) | 532 | 
| 11 | 0321 | 陸軍工程大學(女) | 587 | 
| 12 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(男) | 555 | 
| 13 | 0421 | 海軍工程大學(男) | 557 | 
| 14 | 0421 | 海軍工程大學(女) | 585 | 
| 15 | 0431 | 國防科技大學(男) | 584 | 
| 16 | 0501 | 陸軍勤務學院(男) | |
| 17 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(男) | 532 | 
| 18 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(女) | 663 | 
| 19 | 0511 | 武警警官學院(男) | 432 | 
| 20 | 0611 | 空軍工程大學(男) | 564 | 
| 21 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(男) | 568 | 
| 22 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(女) | 586 | 
| 23 | 0613 | 火箭軍工程大學(男) | 534 | 
| 24 | 0614 | 武警工程大學(男) | 471 | 
| 25 | 0614 | 武警工程大學(女) | 602 | 
| 26 | 1001 | 北京電子科技學院(男) | 569 | 
| 27 | 1001 | 北京電子科技學院(女) | 607 | 
| 28 | 1002 | 外交學院 | 642 | 
| 29 | 1003 | 中國人民公安大學(男) | 543 | 
| 30 | 1003 | 中國人民公安大學(女) | 605 | 
| 31 | 1005 | 國際關系學院(男) | 587 | 
| 32 | 1005 | 國際關系學院(女) | 600 | 
| 33 | 1010 | 北京體育大學 | 573 | 
| 34 | 1012 | 首都體育學院 | 476 | 
| 35 | 1018 | 北京警察學院(男) | 467 | 
| 36 | 1018 | 北京警察學院(女) | 543 | 
| 37 | 1019 | 中國科學院大學 | 702.5 | 
| 38 | 1020 | 中央民族大學 | 611 | 
| 39 | 1021 | 北京大學 | 682 | 
| 40 | 1022 | 中國人民大學 | 666 | 
| 41 | 1033 | 北京外國語大學 | 623.1 | 
| 42 | 1035 | 北京語言大學 | 626 | 
| 43 | 1036 | 中國傳媒大學 | 634 | 
| 44 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 650 | 
| 45 | 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 591 | 
| 46 | 1047 | 北京航空航天大學 | 556 | 
| 47 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 456 | 
| 48 | 1052 | 首都師范大學 | 540 | 
| 49 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 565 | 
| 50 | 1061 | 中華女子學院(女) | 471 | 
| 51 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | 487 | 
| 52 | 1084 | 北京城市學院 | 460 | 
| 53 | 1098 | 首都師范大學 | 521 | 
| 54 | 1215 | 中國民航大學 | 452 | 
| 55 | 1302 | 中央司法警官學院(男) | 437 | 
| 56 | 1302 | 中央司法警官學院(女) | 438 | 
| 57 | 3105 | 上?萍即髮W | 639 | 
| 58 | 3110 | 復旦大學 | 673 | 
| 59 | 3112 | 上海交通大學 | 663 | 
| 60 | 3122 | 上海紐約大學 | 612 | 
| 61 | 3130 | 上海海關學院(男) | 564 | 
| 62 | 3205 | 南京森林警察學院(男) | 432 | 
| 63 | 3205 | 南京森林警察學院(女) | 511 | 
| 64 | 3217 | 南京航空航天大學 | 520 | 
| 65 | 3225 | 昆山杜克大學 | 80.671 | 
| 66 | 3513 | 集美大學 | 445 | 
| 67 | 3733 | 濱州學院 | |
| 68 | 4101 | 鐵道警察學院(男) | 441 | 
| 69 | 4101 | 鐵道警察學院(女) | 529 | 
| 70 | 4213 | 武漢理工大學(男) | 548 | 
| 71 | 4216 | 中南財經政法大學(男) | 536 | 
| 72 | 4216 | 中南財經政法大學(女) | 562 | 
| 73 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 653 | 
| 74 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 602 | 
| 75 | 4435 | 南方科技大學 | 84.825 | 
| 76 | 5121 | 中國民用航空飛行學院 | 454 | 
| 77 | 6502 | 新疆警察學院(男) | 461 | 
| 78 | 6601 | 香港中文大學 | 670 | 
| 79 | 6602 | 香港城市大學 | 657 | 
| 80 | 6602 | 香港城市大學(創(chuàng)意媒體學院) | 641 | 
| 81 | 6602 | 香港城市大學(獸醫(yī)學(六年制)) | 623 | 
注:
①以上統(tǒng)計不含藝術類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。
②中國科學院大學、北京外國語大學、深圳北理莫斯科大學、昆山杜克大學和南方科技大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數(shù)為綜合成績錄取最低分。
二、2018年北京市高招本科提前批A段錄取最低分數(shù)(文史類)
2018年北京市高招本科提前批A、B、C段錄取最低分數(shù)出爐。下一批次錄取即將開始,特殊類型招生錄取7月15日進行,本科一批錄取7月16日至19日進行。
| 序號 | 院校 | 最低分 | |
| 1 | 0115 | 空軍航空大學(男) | |
| 2 | 0213 | 海軍航空大學(男) | 609 | 
| 3 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(男) | 577 | 
| 4 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(女) | 629 | 
| 5 | 0431 | 國防科技大學(男) | 644 | 
| 6 | 0431 | 國防科技大學(女) | 643 | 
| 7 | 0501 | 陸軍勤務學院(男) | 608 | 
| 8 | 0501 | 陸軍勤務學院(女) | 614 | 
| 9 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(男) | 589 | 
| 10 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(女) | 615 | 
| 11 | 0511 | 武警警官學院(男) | 515 | 
| 12 | 0614 | 武警工程大學(男) | 533 | 
| 13 | 1001 | 北京電子科技學院(男) | 583 | 
| 14 | 1001 | 北京電子科技學院(女) | 634 | 
| 15 | 1002 | 外交學院 | 644 | 
| 16 | 1003 | 中國人民公安大學(男) | 577 | 
| 17 | 1003 | 中國人民公安大學(女) | 611 | 
| 18 | 1005 | 國際關系學院(男) | 618 | 
| 19 | 1005 | 國際關系學院(女) | 626 | 
| 20 | 1010 | 北京體育大學 | 604 | 
| 21 | 1012 | 首都體育學院 | 531 | 
| 22 | 1018 | 北京警察學院(男) | 505 | 
| 23 | 1018 | 北京警察學院(女) | 572 | 
| 24 | 1020 | 中央民族大學 | 635 | 
| 25 | 1021 | 北京大學 | 675 | 
| 26 | 1022 | 中國人民大學 | 666 | 
| 27 | 1033 | 北京外國語大學 | 634.702 | 
| 28 | 1035 | 北京語言大學 | 637 | 
| 29 | 1036 | 中國傳媒大學 | 642 | 
| 30 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 647 | 
| 31 | 1047 | 北京航空航天大學 | 587 | 
| 32 | 1052 | 首都師范大學 | 579 | 
| 33 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 603 | 
| 34 | 1061 | 中華女子學院(女) | 507 | 
| 35 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | 506 | 
| 36 | 1084 | 北京城市學院 | 496 | 
| 37 | 1098 | 首都師范大學 | 531 | 
| 38 | 1215 | 中國民航大學 | 498 | 
| 39 | 1302 | 中央司法警官學院(男) | 491 | 
| 40 | 1302 | 中央司法警官學院(女) | 491 | 
| 41 | 3110 | 復旦大學 | 666 | 
| 42 | 3122 | 上海紐約大學 | |
| 43 | 3130 | 上海海關學院(男) | 603 | 
| 44 | 3130 | 上海海關學院(女) | 611 | 
| 45 | 3205 | 南京森林警察學院(男) | |
| 46 | 3205 | 南京森林警察學院(女) | 499 | 
| 47 | 3225 | 昆山杜克大學 | 79.813 | 
| 48 | 3310 | 浙江大學 | 650 | 
| 49 | 3733 | 濱州學院 | 503 | 
| 50 | 4101 | 鐵道警察學院(男) | 490 | 
| 51 | 4101 | 鐵道警察學院(女) | 493 | 
| 52 | 4216 | 中南財經政法大學(男) | 579 | 
| 53 | 4216 | 中南財經政法大學(女) | 591 | 
| 54 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 646 | 
| 55 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 634 | 
| 56 | 5121 | 中國民用航空飛行學院 | 505 | 
| 57 | 6502 | 新疆警察學院(男) | |
| 58 | 6601 | 香港中文大學 | 665 | 
| 59 | 6602 | 香港城市大學 | 655 | 
| 60 | 6602 | 香港城市大學(創(chuàng)意媒體學院) | 646 | 
注:
①以上統(tǒng)計不含藝術類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。
②中國科學院大學、北京外國語大學、深圳北理莫斯科大學、昆山杜克大學和南方科技大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數(shù)為綜合成績錄取最低分。
三、2018年北京市高招本科提前批B段錄取最低分數(shù)(理工類)
2018年北京市高招本科提前批A、B、C段錄取最低分數(shù)出爐。下一批次錄取即將開始,特殊類型招生錄取7月15日進行,本科一批錄取7月16日至19日進行。
| 序號 | 院校代號及名稱 | 區(qū) | 最低分 | |
| 1 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 東城區(qū) | 602 | 
| 2 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 西城區(qū) | 601 | 
| 3 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 朝陽區(qū) | 602 | 
| 4 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 豐臺區(qū) | 589 | 
| 5 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 石景山區(qū) | 613 | 
| 6 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 海淀區(qū) | 604 | 
| 7 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 門頭溝 | 616 | 
| 8 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 房山區(qū) | 587 | 
| 9 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 通州區(qū) | 585 | 
| 10 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 順義區(qū) | 600 | 
| 11 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 昌區(qū) | 597 | 
| 12 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 大興區(qū) | 585 | 
| 13 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 懷柔區(qū) | 595 | 
| 14 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 谷區(qū) | 553 | 
| 15 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 密云區(qū) | 601 | 
| 16 | 1049 | 北京工業(yè)大學 | 延慶區(qū) | 610 | 
| 17 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 東城區(qū) | 539 | 
| 18 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 西城區(qū) | 569 | 
| 19 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 朝陽區(qū) | 549 | 
| 20 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 豐臺區(qū) | 556 | 
| 21 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 石景山區(qū) | 581 | 
| 22 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 海淀區(qū) | 570 | 
| 23 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 門頭溝 | 559 | 
| 24 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 房山區(qū) | 536 | 
| 25 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 通州區(qū) | 549 | 
| 26 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 順義區(qū) | 570 | 
| 27 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 昌區(qū) | 565 | 
| 28 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 大興區(qū) | 540 | 
| 29 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 懷柔區(qū) | 573 | 
| 30 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 谷區(qū) | 552 | 
| 31 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 密云區(qū) | 536 | 
| 32 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 延慶區(qū) | 581 | 
| 33 | 1052 | 首都師范大學 | 東城區(qū) | 576 | 
| 34 | 1052 | 首都師范大學 | 西城區(qū) | 579 | 
| 35 | 1052 | 首都師范大學 | 朝陽區(qū) | 574 | 
| 36 | 1052 | 首都師范大學 | 豐臺區(qū) | 574 | 
| 37 | 1052 | 首都師范大學 | 石景山區(qū) | 587 | 
| 38 | 1052 | 首都師范大學 | 海淀區(qū) | 581 | 
| 39 | 1052 | 首都師范大學 | 門頭溝 | 568 | 
| 40 | 1052 | 首都師范大學 | 房山區(qū) | 567 | 
| 41 | 1052 | 首都師范大學 | 通州區(qū) | 577 | 
| 42 | 1052 | 首都師范大學 | 順義區(qū) | 566 | 
| 43 | 1052 | 首都師范大學 | 昌區(qū) | 586 | 
| 44 | 1052 | 首都師范大學 | 大興區(qū) | 547 | 
| 45 | 1052 | 首都師范大學 | 懷柔區(qū) | 555 | 
| 46 | 1052 | 首都師范大學 | 谷區(qū) | 551 | 
| 47 | 1052 | 首都師范大學 | 密云區(qū) | 561 | 
| 48 | 1052 | 首都師范大學 | 延慶區(qū) | 593 | 
| 49 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 東城區(qū) | 585 | 
| 50 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 西城區(qū) | 553 | 
| 51 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 朝陽區(qū) | 554 | 
| 52 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 豐臺區(qū) | 555 | 
| 53 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 石景山區(qū) | 571 | 
| 54 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 海淀區(qū) | 580 | 
| 55 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 門頭溝 | 573 | 
| 56 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 房山區(qū) | 568 | 
| 57 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 通州區(qū) | 572 | 
| 58 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 順義區(qū) | 570 | 
| 59 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 昌區(qū) | 577 | 
| 60 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 大興區(qū) | 581 | 
| 61 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 谷區(qū) | 552 | 
| 62 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 密云區(qū) | 564 | 
| 63 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 延慶區(qū) | 600 | 
| 64 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 東城區(qū) | 595 | 
| 65 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 西城區(qū) | 601 | 
| 66 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 朝陽區(qū) | 606 | 
| 67 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 豐臺區(qū) | 602 | 
| 68 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 石景山區(qū) | 570 | 
| 69 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 海淀區(qū) | 589 | 
| 70 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 門頭溝 | 595 | 
| 71 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 房山區(qū) | 586 | 
| 72 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 通州區(qū) | 578 | 
| 73 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 順義區(qū) | 586 | 
| 74 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 昌區(qū) | 585 | 
| 75 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 大興區(qū) | 578 | 
| 76 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 懷柔區(qū) | 586 | 
| 77 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 谷區(qū) | 545 | 
| 78 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 密云區(qū) | 580 | 
| 79 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 延慶區(qū) | 583 | 
| 80 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 東城區(qū) | 549 | 
| 81 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 西城區(qū) | 548 | 
| 82 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 朝陽區(qū) | 542 | 
| 83 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 豐臺區(qū) | 533 | 
| 84 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 石景山區(qū) | 532 | 
| 85 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 海淀區(qū) | 551 | 
| 86 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 門頭溝 | 533 | 
| 87 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 房山區(qū) | 532 | 
| 88 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 通州區(qū) | 532 | 
| 89 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 順義區(qū) | 545 | 
| 90 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 昌區(qū) | 532 | 
| 1062 | 北方工業(yè)大學 | 大興區(qū) | 538 | |
| 91 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 懷柔區(qū) | 533 | 
| 92 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 谷區(qū) | 532 | 
| 93 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 密云區(qū) | 533 | 
| 94 | 1062 | 北方工業(yè)大學 | 延慶區(qū) | 539 | 
| 95 | 1063 | 北京工商大學 | 東城區(qū) | 564 | 
| 96 | 1063 | 北京工商大學 | 西城區(qū) | 567 | 
| 97 | 1063 | 北京工商大學 | 朝陽區(qū) | 556 | 
| 98 | 1063 | 北京工商大學 | 豐臺區(qū) | 554 | 
| 99 | 1063 | 北京工商大學 | 石景山區(qū) | 565 | 
| 100 | 1063 | 北京工商大學 | 海淀區(qū) | 566 | 
| 101 | 1063 | 北京工商大學 | 門頭溝 | 560 | 
| 102 | 1063 | 北京工商大學 | 房山區(qū) | 552 | 
| 103 | 1063 | 北京工商大學 | 通州區(qū) | 541 | 
| 104 | 1063 | 北京工商大學 | 順義區(qū) | 567 | 
| 105 | 1063 | 北京工商大學 | 昌區(qū) | 558 | 
| 106 | 1063 | 北京工商大學 | 大興區(qū) | 533 | 
| 107 | 1063 | 北京工商大學 | 懷柔區(qū) | 569 | 
| 108 | 1063 | 北京工商大學 | 谷區(qū) | 548 | 
| 109 | 1063 | 北京工商大學 | 密云區(qū) | 544 | 
| 110 | 1063 | 北京工商大學 | 延慶區(qū) | 564 | 
| 111 | 1065 | 北京服裝學院 | 東城區(qū) | 539 | 
| 112 | 1065 | 北京服裝學院 | 西城區(qū) | 545 | 
| 113 | 1065 | 北京服裝學院 | 朝陽區(qū) | |
| 114 | 1065 | 北京服裝學院 | 豐臺區(qū) | |
| 115 | 1065 | 北京服裝學院 | 石景山區(qū) | |
| 116 | 1065 | 北京服裝學院 | 海淀區(qū) | 532 | 
| 117 | 1065 | 北京服裝學院 | 門頭溝 | |
| 118 | 1065 | 北京服裝學院 | 房山區(qū) | 532 | 
| 119 | 1065 | 北京服裝學院 | 通州區(qū) | |
| 120 | 1065 | 北京服裝學院 | 順義區(qū) | 535 | 
| 121 | 1065 | 北京服裝學院 | 昌區(qū) | |
| 122 | 1065 | 北京服裝學院 | 大興區(qū) | |
| 123 | 1065 | 北京服裝學院 | 懷柔區(qū) | |
| 124 | 1065 | 北京服裝學院 | 谷區(qū) | |
| 125 | 1065 | 北京服裝學院 | 密云區(qū) | 538 | 
| 126 | 1065 | 北京服裝學院 | 延慶區(qū) | |
| 127 | 1066 | 北京印刷學院 | 東城區(qū) | 544 | 
| 128 | 1066 | 北京印刷學院 | 西城區(qū) | 536 | 
| 129 | 1066 | 北京印刷學院 | 朝陽區(qū) | 542 | 
| 130 | 1066 | 北京印刷學院 | 豐臺區(qū) | 547 | 
| 131 | 1066 | 北京印刷學院 | 石景山區(qū) | 554 | 
| 132 | 1066 | 北京印刷學院 | 海淀區(qū) | 551 | 
| 133 | 1066 | 北京印刷學院 | 門頭溝 | |
| 134 | 1066 | 北京印刷學院 | 房山區(qū) | 533 | 
| 135 | 1066 | 北京印刷學院 | 通州區(qū) | 548 | 
| 136 | 1066 | 北京印刷學院 | 順義區(qū) | |
| 137 | 1066 | 北京印刷學院 | 昌區(qū) | |
| 138 | 1066 | 北京印刷學院 | 大興區(qū) | 533 | 
| 139 | 1066 | 北京印刷學院 | 懷柔區(qū) | |
| 140 | 1066 | 北京印刷學院 | 谷區(qū) | |
| 141 | 1066 | 北京印刷學院 | 密云區(qū) | 533 | 
| 142 | 1066 | 北京印刷學院 | 延慶區(qū) | 543 | 
| 143 | 1067 | 北京建筑大學 | 東城區(qū) | 537 | 
| 144 | 1067 | 北京建筑大學 | 西城區(qū) | 546 | 
| 145 | 1067 | 北京建筑大學 | 朝陽區(qū) | 543 | 
| 146 | 1067 | 北京建筑大學 | 豐臺區(qū) | 533 | 
| 147 | 1067 | 北京建筑大學 | 石景山區(qū) | 533 | 
| 148 | 1067 | 北京建筑大學 | 海淀區(qū) | 555 | 
| 149 | 1067 | 北京建筑大學 | 門頭溝 | 554 | 
| 150 | 1067 | 北京建筑大學 | 房山區(qū) | 540 | 
| 151 | 1067 | 北京建筑大學 | 通州區(qū) | 541 | 
| 152 | 1067 | 北京建筑大學 | 順義區(qū) | 537 | 
| 153 | 1067 | 北京建筑大學 | 昌區(qū) | 541 | 
| 154 | 1067 | 北京建筑大學 | 大興區(qū) | 532 | 
| 155 | 1067 | 北京建筑大學 | 懷柔區(qū) | 541 | 
| 156 | 1067 | 北京建筑大學 | 谷區(qū) | 540 | 
| 157 | 1067 | 北京建筑大學 | 密云區(qū) | 549 | 
| 158 | 1067 | 北京建筑大學 | 延慶區(qū) | 557 | 
| 159 | 1068 | 北京石油化工學院 | 西城區(qū) | 534 | 
| 160 | 1068 | 北京石油化工學院 | 朝陽區(qū) | |
| 161 | 1068 | 北京石油化工學院 | 豐臺區(qū) | |
| 162 | 1068 | 北京石油化工學院 | 石景山區(qū) | |
| 163 | 1068 | 北京石油化工學院 | 海淀區(qū) | |
| 164 | 1068 | 北京石油化工學院 | 門頭溝 | |
| 165 | 1068 | 北京石油化工學院 | 房山區(qū) | |
| 166 | 1068 | 北京石油化工學院 | 順義區(qū) | |
| 167 | 1068 | 北京石油化工學院 | 大興區(qū) | |
| 168 | 1068 | 北京石油化工學院 | 谷區(qū) | |
| 169 | 1068 | 北京石油化工學院 | 密云區(qū) | |
| 170 | 1069 | 北京農學院 | 東城區(qū) | |
| 171 | 1069 | 北京農學院 | 西城區(qū) | 547 | 
| 172 | 1069 | 北京農學院 | 朝陽區(qū) | 541 | 
| 173 | 1069 | 北京農學院 | 豐臺區(qū) | |
| 174 | 1069 | 北京農學院 | 石景山區(qū) | 566 | 
| 175 | 1069 | 北京農學院 | 海淀區(qū) | 543 | 
| 176 | 1069 | 北京農學院 | 門頭溝 | 549 | 
| 177 | 1069 | 北京農學院 | 房山區(qū) | 543 | 
| 178 | 1069 | 北京農學院 | 通州區(qū) | 537 | 
| 179 | 1069 | 北京農學院 | 順義區(qū) | 557 | 
| 180 | 1069 | 北京農學院 | 昌區(qū) | |
| 181 | 1069 | 北京農學院 | 大興區(qū) | 539 | 
| 182 | 1069 | 北京農學院 | 懷柔區(qū) | 533 | 
| 183 | 1069 | 北京農學院 | 谷區(qū) | |
| 184 | 1069 | 北京農學院 | 密云區(qū) | 538 | 
| 185 | 1069 | 北京農學院 | 延慶區(qū) | 543 | 
| 186 | 1070 | 北京物資學院 | 東城區(qū) | 547 | 
| 187 | 1070 | 北京物資學院 | 西城區(qū) | 535 | 
| 188 | 1070 | 北京物資學院 | 朝陽區(qū) | 533 | 
| 189 | 1070 | 北京物資學院 | 豐臺區(qū) | 534 | 
| 190 | 1070 | 北京物資學院 | 石景山區(qū) | |
| 191 | 1070 | 北京物資學院 | 海淀區(qū) | 535 | 
| 192 | 1070 | 北京物資學院 | 門頭溝 | |
| 193 | 1070 | 北京物資學院 | 房山區(qū) | 553 | 
| 194 | 1070 | 北京物資學院 | 通州區(qū) | 544 | 
| 195 | 1070 | 北京物資學院 | 順義區(qū) | 532 | 
| 196 | 1070 | 北京物資學院 | 昌區(qū) | |
| 197 | 1070 | 北京物資學院 | 大興區(qū) | |
| 198 | 1070 | 北京物資學院 | 懷柔區(qū) | |
| 199 | 1070 | 北京物資學院 | 谷區(qū) | |
| 200 | 1070 | 北京物資學院 | 密云區(qū) | 535 | 
| 201 | 1070 | 北京物資學院 | 延慶區(qū) | 558 | 
| 202 | 1072 | 北京信息科技大學 | 東城區(qū) | 535 | 
| 203 | 1072 | 北京信息科技大學 | 西城區(qū) | 547 | 
| 204 | 1072 | 北京信息科技大學 | 朝陽區(qū) | 534 | 
| 205 | 1072 | 北京信息科技大學 | 豐臺區(qū) | 532 | 
| 206 | 1072 | 北京信息科技大學 | 石景山區(qū) | 534 | 
| 207 | 1072 | 北京信息科技大學 | 海淀區(qū) | 533 | 
| 208 | 1072 | 北京信息科技大學 | 門頭溝 | 545 | 
| 209 | 1072 | 北京信息科技大學 | 房山區(qū) | 535 | 
| 210 | 1072 | 北京信息科技大學 | 通州區(qū) | 532 | 
| 211 | 1072 | 北京信息科技大學 | 順義區(qū) | 534 | 
| 212 | 1072 | 北京信息科技大學 | 昌區(qū) | 538 | 
| 213 | 1072 | 北京信息科技大學 | 大興區(qū) | 532 | 
| 214 | 1072 | 北京信息科技大學 | 懷柔區(qū) | 536 | 
| 215 | 1072 | 北京信息科技大學 | 谷區(qū) | 533 | 
| 216 | 1072 | 北京信息科技大學 | 密云區(qū) | 533 | 
| 217 | 1072 | 北京信息科技大學 | 延慶區(qū) | 541 | 
| 218 | 1084 | 北京城市學院 | 西城區(qū) | |
| 219 | 1084 | 北京城市學院 | 海淀區(qū) | 
四、2018年北京市高招本科提前批B段錄取最低分數(shù)(文史類)
2018年北京市高招本科提前批A、B、C段錄取最低分數(shù)出爐。下一批次錄取即將開始,特殊類型招生錄取7月15日進行,本科一批錄取7月16日至19日進行。
| 序號 | 院校代號及名稱 | 區(qū) | 最低分 | |
| 1 | 1052 | 首都師范大學 | 東城區(qū) | 621 | 
| 2 | 1052 | 首都師范大學 | 西城區(qū) | 625 | 
| 3 | 1052 | 首都師范大學 | 朝陽區(qū) | 614 | 
| 4 | 1052 | 首都師范大學 | 豐臺區(qū) | 616 | 
| 5 | 1052 | 首都師范大學 | 石景山區(qū) | 620 | 
| 6 | 1052 | 首都師范大學 | 海淀區(qū) | 602 | 
| 7 | 1052 | 首都師范大學 | 門頭溝 | 600 | 
| 8 | 1052 | 首都師范大學 | 房山區(qū) | 604 | 
| 9 | 1052 | 首都師范大學 | 通州區(qū) | 634 | 
| 10 | 1052 | 首都師范大學 | 順義區(qū) | 612 | 
| 11 | 1052 | 首都師范大學 | 昌區(qū) | 639 | 
| 12 | 1052 | 首都師范大學 | 大興區(qū) | 627 | 
| 13 | 1052 | 首都師范大學 | 懷柔區(qū) | 606 | 
| 14 | 1052 | 首都師范大學 | 谷區(qū) | |
| 15 | 1052 | 首都師范大學 | 密云區(qū) | 610 | 
| 16 | 1052 | 首都師范大學 | 延慶區(qū) | 605 | 
| 17 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 東城區(qū) | 616 | 
| 18 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 西城區(qū) | 603 | 
| 19 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 朝陽區(qū) | 619 | 
| 20 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 豐臺區(qū) | 621 | 
| 21 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 海淀區(qū) | 598 | 
| 22 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 房山區(qū) | 599 | 
| 23 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 通州區(qū) | 613 | 
| 24 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 順義區(qū) | 604 | 
| 25 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 昌區(qū) | 587 | 
| 26 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 大興區(qū) | 581 | 
| 27 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 懷柔區(qū) | 581 | 
| 28 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 谷區(qū) | 592 | 
