當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:北京高考成績(jī)綜合在539分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心北京綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了北京高考成績(jī)綜合在539分左右的大學(xué)名單,并附上三年北京高考成績(jī)綜合在539分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
北京高考綜合539分左右錄取的大學(xué)名單有:浙江理工大學(xué)、貴州大學(xué)、寧波大學(xué)、河南大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、江蘇大學(xué)、天津科技大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、濱州醫(yī)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 3 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 6 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 7 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 8 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 9 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 10 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 11 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 12 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 13 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 14 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 15 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 16 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 17 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 18 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 19 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 20 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 21 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 24 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 25 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 26 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 27 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 28 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 29 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 30 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 31 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 33 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 34 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 35 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 37 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 38 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 39 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 40 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 41 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 42 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 43 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 44 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 45 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 46 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 47 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 48 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 49 | 河北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 50 | 河北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 51 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 52 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 53 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 54 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 55 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 56 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 57 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 58 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 59 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 60 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 61 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 62 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 63 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 64 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 65 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 66 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 67 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 68 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 69 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 70 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 71 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 72 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 73 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 74 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 75 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 76 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 77 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 78 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 79 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 80 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 81 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 82 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 83 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 84 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 85 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 86 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 |
| 87 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 88 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 535 | 19343 |
| 89 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 90 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 91 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 92 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 93 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 94 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 95 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 96 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 97 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 98 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 |
| 99 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 100 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 101 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 102 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 103 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 104 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 105 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 106 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 107 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 3 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 6 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 7 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 8 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 9 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 10 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 11 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 12 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 13 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 14 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 15 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 16 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 17 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 18 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 19 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 20 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 21 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 24 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 25 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 26 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 27 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 28 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 29 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 30 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 31 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 33 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 34 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 35 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 37 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 38 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 39 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 40 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 41 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 42 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 43 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 44 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 45 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 46 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 47 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 48 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 49 | 河北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 50 | 河北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 51 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 52 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 53 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 54 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 55 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 56 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 57 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 58 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 59 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 60 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 61 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 62 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 63 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 64 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 65 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 66 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 67 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 68 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 69 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 70 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 71 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 72 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 73 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 74 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 75 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 76 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 77 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 78 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 79 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 80 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 81 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 82 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 83 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 84 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 85 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 86 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 |
| 87 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 88 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 535 | 19343 |
| 89 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 90 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 91 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 92 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 93 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 94 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 95 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 96 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 97 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 98 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 |
| 99 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 100 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 101 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 102 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 |
| 103 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 104 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 105 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 106 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 107 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 108 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 109 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 110 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 531 | 19062 |
| 111 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 112 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 113 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 114 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 115 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 116 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 117 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 529 | 19385 |
| 118 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 538 | 17926 |
| 119 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 120 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 542 | 17245 |
| 121 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 122 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 123 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 536 | 18248 |
| 124 | 浙江師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 125 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 126 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 127 | 上海音樂學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 128 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 533 | 18768 |
| 129 | 浙江理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 530 | 19208 |
| 130 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 131 | 武漢科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 532 | 18911 |
| 132 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 133 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 134 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 135 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 136 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 531 | 19062 |
| 137 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 138 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 139 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 140 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 546 | 16565 |
| 141 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 142 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 143 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 542 | 17245 |
| 144 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 145 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 532 | 18911 |
| 146 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 531 | 19062 |
| 147 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 531 | 19062 |
| 148 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 149 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 150 | 北京建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 151 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 152 | 西安理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 153 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 154 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 155 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 546 | 16565 |
| 156 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 536 | 18248 |
| 157 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 158 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 159 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 160 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 161 | 燕山大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 162 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 163 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 164 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 529 | 19385 |
| 165 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 166 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 167 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 168 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 169 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 170 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 529 | 19385 |
| 171 | 河北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 532 | 18911 |
| 172 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 532 | 18911 |
| 173 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 538 | 17926 |
| 174 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 175 | 青島大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 533 | 18768 |
| 176 | 西安郵電大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
