當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))錄取分數(shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年江蘇歷史科目(歷史+不限)最低分需要587分、錄取最低位次為6864名。
2、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要576分、錄取最低位次為4609名。
3、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要591分、錄取最低位次為18878名。
4、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年海南綜合科目(物 和 化)最低分需要496分、錄取最低位次為36356名。
5、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年海南綜合科目(物)最低分需要649分、錄取最低位次為4921名。
6、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年陜西理科科目最低分需要523分、錄取最低位次為22861名。
7、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年寧夏文科科目最低分需要541分、錄取最低位次為882名。
1、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 606 | 11323 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 618 | 8852 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 621 | 8264 | 
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 585 | 4468 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 575 | 29516 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 557 | 13511 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 534 | 2412 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 500 | 13724 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 489 | 4718 | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 564 | 3711 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 548 | 25772 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 466 | 19393 | 
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 512 | 2202 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 534 | 9828 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 485 | 2795 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 587 | 6864 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 595 | 36406 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 601 | 31865 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 618 | 35342 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 593 | 18596 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 567 | 4256 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 581 | 2839 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 597 | 12250 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 555 | 28070 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 586 | 13850 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 577 | 3665 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 582 | 37404 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 599 | 4867 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 576 | 4609 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 587 | 25378 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 593 | 22527 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 595 | 21570 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 596 | 21107 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 601 | 18891 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 603 | 18018 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 567 | 4963 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 583 | 22539 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 589 | 19725 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 591 | 18878 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 15507 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 572 | 8635 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 8168 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 601 | 26101 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 554 | 14698 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 583 | 2774 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 496 | 36356 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 648 | 5014 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 649 | 4921 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 659 | 4050 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 537 | 5392 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 534 | 25918 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 600 | 22193 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 570 | 5165 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 547 | 13355 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 595 | 2506 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 564 | 13735 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 580 | 3191 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 523 | 22861 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 543 | 4083 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 514 | 10101 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 530 | 2473 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 375 | 9168 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 476 | 1093 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 484 | 3701 | 
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 541 | 882 | 
2、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 622 | 9768 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 629 | 8499 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 630 | 8316 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 589 | 3426 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 568 | 26529 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 541 | 16014 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 550 | 2343 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 515 | 10576 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 509 | 3106 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 551 | 24493 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 531 | 10395 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 533 | 2056 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 515 | 12603 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 531 | 1821 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 565 | 6582 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 577 | 29714 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 577 | 29714 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 24286 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 595 | 52955 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 584 | 17711 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 565 | 4653 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 580 | 2693 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 574 | 16720 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 576 | 15942 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 583 | 13536 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 17478 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 567 | 3492 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 565 | 41295 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 553 | 55587 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 572 | 4934 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 569 | 4564 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 18754 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 560 | 5452 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 564 | 23303 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 567 | 21735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 569 | 20678 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 19693 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 571 | 19693 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 573 | 18768 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 563 | 8051 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 583 | 35385 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 33139 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 588 | 30927 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 537 | 18535 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 582 | 2823 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 646 | 4773 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 650 | 4414 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 541 | 23847 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 587 | 25287 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 576 | 5387 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 514 | 19643 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 598 | 2519 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 569 | 16885 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 615 | 3317 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 530 | 20095 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 540 | 3776 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 505 | 11958 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 523 | 2409 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 440 | 4504 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 483 | 1121 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 481 | 4484 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 531 | 949 | 
3、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 615 | 9985 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 624 | 8361 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 624 | 8361 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 593 | 3394 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 545 | 47376 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 556 | 14278 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 577 | 2367 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 490 | 15459 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 566 | 1630 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 524 | 34544 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 516 | 11829 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 543 | 2164 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 524 | 11919 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 553 | 1866 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 6208 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 562 | 28497 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 563 | 27736 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 25631 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 616 | 27256 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 589 | 18392 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 606 | 4784 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 581 | 2777 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 578 | 17050 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 580 | 16285 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 585 | 14498 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 581 | 14767 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 597 | 3785 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 571 | 37758 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 598 | 27341 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 607 | 5241 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 596 | 4525 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 592 | 19742 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 18452 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 18452 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 578 | 4283 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 575 | 23509 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 575 | 23509 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 579 | 21326 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 584 | 18807 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 16922 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 573 | 9283 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 588 | 32193 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 590 | 30459 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 28582 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 535 | 21366 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 576 | 3187 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 625 | 6546 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 638 | 5181 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 639 | 5096 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 584 | 4353 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 582 | 21693 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 591 | 25623 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 580 | 4981 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 539 | 12709 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 602 | 2913 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 575 | 14315 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 606 | 3340 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 531 | 18955 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 557 | 3927 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 513 | 11543 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 547 | 2384 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 426 | 5995 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 493 | 1077 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 468 | 5781 | 
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 547 | 1283 | 
4、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 615 | 11207 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 619 | 10427 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 625 | 9285 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 628 | 8756 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 627 | 16046 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 602 | 3374 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 583 | 13372 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 566 | 2627 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 544 | 9202 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 555 | 3628 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 585 | 13370 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 529 | 15353 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 540 | 13267 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 556 | 2509 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 544 | 15527 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 555 | 2223 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 374 | 28334 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 368 | 6670 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 618 | 29380 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 607 | 18378 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 580 | 5025 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 578 | 14970 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 584 | 2709 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 595 | 12993 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 573 | 4295 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 585 | 39216 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 621 | 26493 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 597 | 5757 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 554 | 37122 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 590 | 19831 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 592 | 18991 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 570 | 4641 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 597 | 16970 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 600 | 4085 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 582 | 30030 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 558 | 10708 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 572 | 13058 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 541 | 3793 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 633 | 5461 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 633 | 5461 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 642 | 4615 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 503 | 40583 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 573 | 4431 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 609 | 21128 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 566 | 5512 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 557 | 14167 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 583 | 3778 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 587 | 15184 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 588 | 4379 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 532 | 21895 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 573 | 3975 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 526 | 12027 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 555 | 3116 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 414 | 7538 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 501 | 1174 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 505 | 4484 | 
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 565 | 1244 | 
校 區(qū) 簡 介2011年,經(jīng)教育部批準,合肥工業(yè)大學(xué)、宣城市人民政府共同建設(shè)合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)。合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)的建設(shè)是貫徹落實國家教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、推動皖江示范區(qū)建設(shè)的重要舉措,是國家優(yōu)質(zhì)教育資源與地方資源相結(jié)合的典型范例,開創(chuàng)了高等教育合作辦學(xué)的新模式。2012年合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)首屆招生,宣城校區(qū)與合肥校區(qū)按兩個代碼,面向全國一本線以上招生,學(xué)生完成學(xué)業(yè)后,按照合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)籍管理規(guī)定等有關(guān)要求,符合畢業(yè)條件的頒發(fā)同一合肥工業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,達到學(xué)位授予條件的頒發(fā)同一學(xué)士學(xué)位證書。合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)坐落在有“中國文房四寶之鄉(xiāng)”之稱的宣城市區(qū)南部,這里風(fēng)景秀麗,環(huán)境優(yōu)
安徽高考歷史605分能上什么
時間:2025-05-23 08:0:14多少分可以上安徽工貿(mào)職業(yè)
時間:2025-05-22 13:0:52多少分可以上六安職業(yè)技術(shù)
時間:2025-05-15 06:0:25多少分可以上蚌埠學(xué)院2025
時間:2025-05-14 15:0:52 安徽高考物理434分能上什么大學(xué)2025 附理科434分左右的大學(xué)有哪些2024-11-21 05:25:46
安徽高考物理434分能上什么大學(xué)2025 附理科434分左右的大學(xué)有哪些2024-11-21 05:25:46  多少分可以上阜陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2025高考最低錄取分數(shù)線2024-11-21 04:43:28
多少分可以上阜陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2025高考最低錄取分數(shù)線2024-11-21 04:43:28  西安汽車職業(yè)大學(xué)的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
西安汽車職業(yè)大學(xué)的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32  中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04  濰坊醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50
濰坊醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50  長春師范大學(xué)和白城師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
長春師范大學(xué)和白城師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33  皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06  濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47  安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16  陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48  湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14  東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03  江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53  天津外國語大學(xué)和山西財經(jīng)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
天津外國語大學(xué)和山西財經(jīng)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25  廈門理工學(xué)院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-11-21 06:49:37
廈門理工學(xué)院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-11-21 06:49:37  常州大學(xué)懷德學(xué)院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-11-21 06:48:17
常州大學(xué)懷德學(xué)院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-11-21 06:48:17 


